Unknow
07-31 16:30:13EPS快報:欣銓(3264) 1142期季報:本期EPS 1.19 (YoY -48.7%), 毛利率 36.32 (QoQ +3.4%) (YoY +31.6%), 累積四季TTM_EPS 3.3 [天地資訊]
07-31 16:15:13EPS快報:仲琦(2419) 1142期季報:本期EPS -0.21 (YoY -200.0%), 毛利率 14.00 (QoQ -27.6%) (YoY -24.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
07-31 16:15:13EPS快報:力旺(3529) 1142期季報:本期EPS 5.36 (YoY -55.8%), 毛利率 100.00 (QoQ +0.0%) (YoY +0.0%), 累積四季TTM_EPS 17. [天地資訊]
07-31 16:15:13EPS快報:崇越(5434) 1142期季報:本期EPS 4.78 (YoY -49.8%), 毛利率 11.71 (QoQ -12.4%) (YoY -16.7%), 累積四季TTM_EPS 14 [天地資訊]
07-31 16:15:13EPS快報:創意(3443) 1142期季報:本期EPS 5.84 (YoY -50.2%), 毛利率 33.32 (QoQ +18.6%) (YoY +10.5%), 累積四季TTM_EPS 19 [天地資訊]
07-31 16:00:19EPS快報:天二科技(6834) 1142期季報:本期EPS -0.54 (YoY -242.1%), 毛利率 17.94 (QoQ -15.4%) (YoY +4.8%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
07-31 16:00:17EPS快報:研華(2395) 1142期季報:本期EPS 2.30 (YoY -51.9%), 毛利率 39.99 (QoQ -1.3%) (YoY -0.6%), 累積四季TTM_EPS 7.97 [天地資訊]
07-31 15:58:03友達第二季每股賺0.26元、由虧轉盈 坦言第三季旺季動能不明顯 友達今(31)日法說會公布第2季財報,受新台幣升值 [NOWnews-財經新聞]
07-31 15:45:11EPS快報:德微(3675) 1142期季報:本期EPS -0.89 (YoY -120.2%), 毛利率 32.61 (QoQ -14.1%) (YoY +20.1%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
07-31 15:15:13EPS快報:光寶科(2301) 1142期季報:本期EPS 1.39 (YoY -42.1%), 毛利率 22.12 (QoQ -2.0%) (YoY +3.8%), 累積四季TTM_EPS 4.2 [天地資訊]
07-31 15:15:13EPS快報:頎邦(6147) 1142期季報:本期EPS 0.55 (YoY -81.8%), 毛利率 20.47 (QoQ -10.8%) (YoY +1.5%), 累積四季TTM_EPS 3.1 [天地資訊]
07-31 15:15:12EPS快報:艾訊(3088) 1142期季報:本期EPS -0.29 (YoY -109.4%), 毛利率 35.46 (QoQ +3.2%) (YoY -5.8%), 累積四季TTM_EPS 4. [天地資訊]
07-31 15:15:12EPS快報:敦陽科(2480) 1142期季報:本期EPS 1.92 (YoY -49.7%), 毛利率 23.35 (QoQ -6.9%) (YoY -10.1%), 累積四季TTM_EPS 5. [天地資訊]
07-31 15:15:12EPS快報:大統益(1232) 1142期季報:本期EPS 2.00 (YoY -54.8%), 毛利率 13.80 (QoQ +7.6%) (YoY +8.6%), 累積四季TTM_EPS 5.8 [天地資訊]
07-31 15:05:592025/07/31 14:49 謝金河:台灣稅率高於15%就是利空 估要投資美國3000億美元 [自由財經]
07-31 14:42:27友達第二季每股賺0.26元、由虧轉盈 坦言第三季旺季動能不明顯 [NOWnews財經]
07-31 13:57:24關稅若未談到15%都是利空 內閣改組謝金河點名沈榮津接閣揆 [聯合新聞網-即時]
07-31 13:56:54科技股熱潮持續,台達電創新高,貿易政策與AI市場動態引發關注 [鉅亨網-頭條新聞]
07-31 13:56:54台股市場動態:聯亞轉虧為盈、矽谷能源登場及貿易壓力影響經濟前景 [鉅亨網-頭條新聞]
上一頁   第2 頁  下一頁 回第一頁 more