Unknow
03-12 19:05:06EPS快報:盛達(3027) 1144期季報:本期EPS -1.06 (YoY -381.8%), 毛利率 17.37 (QoQ -10.8%) (YoY -15.1%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-12 18:29:01群創股東會紀念品出爐!最晚買進日期、零股股東領取方式一次看  [NOWnews-財經新聞]
03-12 18:05:18EPS快報:傑霖科技(8102) 1144期季報:本期EPS 2.25 (YoY -59.1%), 毛利率 39.00 (QoQ +3.1%) (YoY -16.8%), 累積四季TTM_EPS 2 [天地資訊]
03-12 18:05:17EPS快報:智晶(5245) 1144期季報:本期EPS -4.90 (YoY -56.5%), 毛利率 1.13 (QoQ -77.6%) (YoY -88.4%), 累積四季TTM_EPS -4 [天地資訊]
03-12 18:05:17EPS快報:利機(3444) 1144期季報:本期EPS 2.15 (YoY -10.0%), 毛利率 21.00 (QoQ -4.8%) (YoY -15.0%), 累積四季TTM_EPS 2.1 [天地資訊]
03-12 18:05:17EPS快報:宏佳騰(1599) 1144期季報:本期EPS -0.84 (YoY -169.4%), 毛利率 19.65 (QoQ -3.7%) (YoY -12.8%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-12 18:05:06EPS快報:百一(6152) 1144期季報:本期EPS -1.47 (YoY -539.1%), 毛利率 13.20 (QoQ -6.8%) (YoY -20.2%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-12 18:05:06EPS快報:建漢(3062) 1144期季報:本期EPS 0.68 (YoY +6700.0%), 毛利率 4.67 (QoQ -19.9%) (YoY -45.3%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
03-12 18:05:06EPS快報:技嘉(2376) 1144期季報:本期EPS 18.20 (YoY +21.1%), 毛利率 10.44 (QoQ -0.6%) (YoY -1.4%), 累積四季TTM_EPS 18. [天地資訊]
03-12 17:17:22和碩今年伺服器出貨有望年增10倍!今噴漲停收盤仍2.3萬張排隊買  [NOWnews-財經新聞]
03-12 17:05:26EPS快報:愛地雅(8933) 1144期季報:本期EPS -1.39 (YoY -87.8%), 毛利率 -3.02 (QoQ -106.8%) (YoY -166.2%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
03-12 17:05:26EPS快報:凱衛(5201) 1144期季報:本期EPS -0.06 (YoY -102.7%), 毛利率 47.46 (QoQ +4.5%) (YoY +30.5%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-12 17:05:26EPS快報:長佳(4550) 1144期季報:本期EPS 1.34 (YoY -57.6%), 毛利率 15.28 (QoQ -1.0%) (YoY -4.3%), 累積四季TTM_EPS 1.34 [天地資訊]
03-12 17:05:13EPS快報:永邑-KY(2939) 1144期季報:本期EPS -3.68 (YoY -24.3%), 毛利率 8.69 (QoQ -2.2%) (YoY -29.6%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-12 17:05:13EPS快報:飛宏(2457) 1144期季報:本期EPS -1.48 (YoY -408.3%), 毛利率 21.06 (QoQ +0.2%) (YoY -22.0%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-12 17:05:13EPS快報:南僑(1702) 1144期季報:本期EPS 1.12 (YoY -72.5%), 毛利率 24.77 (QoQ +0.1%) (YoY -15.0%), 累積四季TTM_EPS 1.1 [天地資訊]
03-12 16:58:25兆豐金:去年獲利創新高 今年股利會優於去年 [中央通訊社-國內財經]
03-12 16:58:25兆豐金:去年獲利創新高 今年股利會優於去年2026/03/12 16:43 [中央通訊社-國內財經]
03-12 16:52:26元太上半年營收逐季創次高,2026年業績將超越去年水準.. [財訊快報]
上一頁   第19 頁  下一頁 回第一頁 more