Unknow
03-12 15:05:07EPS快報:全訊(5222) 1144期季報:本期EPS 2.51 (YoY -48.1%), 毛利率 52.33 (QoQ +1.2%) (YoY -0.4%), 累積四季TTM_EPS 2.51 [天地資訊]
03-12 15:05:07EPS快報:嘉里大榮(2608) 1144期季報:本期EPS 1.97 (YoY -12.4%), 毛利率 17.88 (QoQ -2.9%) (YoY -1.7%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
03-12 15:05:07EPS快報:為升(2231) 1144期季報:本期EPS -1.63 (YoY -148.4%), 毛利率 32.62 (QoQ -10.0%) (YoY -0.8%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-12 15:05:07EPS快報:威致(2028) 1144期季報:本期EPS 0.28 (YoY -71.4%), 毛利率 3.93 (QoQ +15.9%) (YoY -28.0%), 累積四季TTM_EPS 0.2 [天地資訊]
03-12 15:05:07EPS快報:燁輝(2023) 1144期季報:本期EPS -1.85 (YoY -128.4%), 毛利率 8.27 (QoQ -2.7%) (YoY +3.6%), 累積四季TTM_EPS -1. [天地資訊]
03-12 15:04:49無懼大盤壓力!信驊衝10585元新天價 外資目標價喊12000元 台北股市今(12)日遇到回檔壓力,盤中最低來到3 [NOWnews-財經新聞]
03-12 14:51:49和碩今年伺服器出貨有望年增10倍!今噴漲停收盤仍2.3萬張排隊買 [NOWnews財經]
03-12 14:51:49搶AI、雲端商機!聯電、聯穎光電攜手HyperLight量產TFLN晶片平台 HyperLight、聯電及旗下子公 [NOWnews財經]
03-12 14:28:48中信金去年稅後盈餘806.2億元再創新高,EPS 4.08元,ROE穩居金控之冠.. [財訊快報]
03-12 14:10:16EPS快報:能率亞洲(7777) 1144期季報:本期EPS 0.58 (YoY -13.4%), 毛利率 100.00 (QoQ +0.0%) (YoY +0.0%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
03-12 14:05:19EPS快報:三圓(4416) 1144期季報:本期EPS -0.64 (YoY -740.0%), 毛利率 35.55 (QoQ -27.7%) (YoY +31.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-12 14:05:08EPS快報:皇家可口(7791) 1144期季報:本期EPS 5.61 (YoY +5.1%), 毛利率 34.52 (QoQ -0.8%) (YoY -5.0%), 累積四季TTM_EPS 5.6 [天地資訊]
03-12 14:05:08EPS快報:台數科(6464) 1144期季報:本期EPS 4.20 (YoY -39.7%), 毛利率 50.11 (QoQ -1.2%) (YoY -2.3%), 累積四季TTM_EPS 4.2 [天地資訊]
03-12 14:05:07EPS快報:三晃(1721) 1144期季報:本期EPS -1.84 (YoY -87.8%), 毛利率 -7.30 (QoQ -98.9%) (YoY -2707.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-12 13:17:12無懼大盤壓力!信驊衝10585元新天價 外資目標價喊12000元 [NOWnews-財經新聞]
03-12 13:10:16EPS快報:吉茂(1587) 1144期季報:本期EPS 0.37 (YoY +178.7%), 毛利率 19.05 (QoQ -2.2%) (YoY -9.2%), 累積四季TTM_EPS 0.3 [天地資訊]
03-12 12:50:16EPS快報:中傑-KY(6965) 1144期季報:本期EPS 3.50 (YoY -71.4%), 毛利率 11.61 (QoQ +0.3%) (YoY -23.7%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-12 11:56:04謝金河嘆部分國人「愛他國拿刀捅自己」 謝志偉回這句惹淚 [自由時報即時]
03-12 11:48:04ABC-KY去年每股虧1.96 元,Q1拚虧轉盈.. [財訊快報]
上一頁   第21 頁  下一頁 回第一頁 more