Unknow
03-11 19:05:04EPS快報:芯鼎(6695) 1144期季報:本期EPS -1.83 (YoY -346.3%), 毛利率 39.20 (QoQ +2.5%) (YoY -7.1%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
03-11 19:05:04EPS快報:銘異(3060) 1144期季報:本期EPS -0.39 (YoY -186.7%), 毛利率 12.30 (QoQ +4.9%) (YoY -5.7%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
03-11 19:05:04EPS快報:佳世達(2352) 1144期季報:本期EPS 0.64 (YoY -42.3%), 毛利率 16.84 (QoQ +0.4%) (YoY +2.4%), 累積四季TTM_EPS 0.6 [天地資訊]
03-11 18:16:502月總稅收年減近1成!房市3稅續衰退 證交稅創新高連7紅 財政部今(11)日公布今(115)年2月全國稅收實徵淨額 [NOWnews-財經新聞]
03-11 18:05:12EPS快報:晉倫(6151) 1144期季報:本期EPS 1.16 (YoY -21.6%), 毛利率 21.55 (QoQ +1.3%) (YoY +7.5%), 累積四季TTM_EPS 1.16 [天地資訊]
03-11 18:05:12EPS快報:志豐(3206) 1144期季報:本期EPS 2.02 (YoY -50.7%), 毛利率 20.77 (QoQ +0.9%) (YoY -3.6%), 累積四季TTM_EPS 2.02 [天地資訊]
03-11 18:05:12EPS快報:米斯特(2941) 1144期季報:本期EPS 2.35 (YoY -29.0%), 毛利率 63.71 (QoQ +0.2%) (YoY -0.2%), 累積四季TTM_EPS 2.3 [天地資訊]
03-11 18:05:05EPS快報:居易(6216) 1144期季報:本期EPS 0.60 (YoY -79.2%), 毛利率 45.01 (QoQ -1.9%) (YoY -4.7%), 累積四季TTM_EPS 0.60 [天地資訊]
03-11 18:05:04EPS快報:盟立(2464) 1144期季報:本期EPS -0.84 (YoY -261.5%), 毛利率 18.63 (QoQ -1.8%) (YoY +1.5%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
03-11 17:54:20中鼎在建案量4500億元創新高 鎖定AI算力基礎設施 [中央通訊社-國內財經]
03-11 17:54:20中鼎在建案量4500億元創新高 鎖定AI算力基礎設施2026/03/11 17:38 [中央通訊社-國內財經]
03-11 17:12:14大魯閣去年每股賺逾6元創新高 今年進軍日本市場 [中央通訊社-國內財經]
03-11 17:12:14大魯閣去年每股賺逾6元創新高 今年進軍日本市場2026/03/11 16:58 [中央通訊社-國內財經]
03-11 17:08:17(櫃) 匯鑽科(8431)2月營收6442萬,創1年多來新低!! [天地資訊]
03-11 17:05:14EPS快報:億而得(6423) 1144期季報:本期EPS 0.58 (YoY -40.8%), 毛利率 98.30 (QoQ +0.0%) (YoY -1.2%), 累積四季TTM_EPS 0.5 [天地資訊]
03-11 17:05:13EPS快報:鈺鎧(5228) 1144期季報:本期EPS -0.20 (YoY +90.5%), 毛利率 19.09 (QoQ +38.1%) (YoY +307.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-11 17:05:05EPS快報:志超(8213) 1144期季報:本期EPS 2.27 (YoY -17.5%), 毛利率 11.53 (QoQ -1.3%) (YoY -6.6%), 累積四季TTM_EPS 2.27 [天地資訊]
03-11 17:05:05EPS快報:聯上發(2537) 1144期季報:本期EPS 0.15 (YoY -85.7%), 毛利率 26.18 (QoQ -25.8%) (YoY -14.6%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
03-11 17:00:23EPS快報:天能綠電(7842) 1144期季報:本期EPS 4.01 (YoY -28.0%), 毛利率 5.57 (QoQ +3.1%) (YoY +11.4%), 累積四季TTM_EPS 4. [天地資訊]
上一頁   第24 頁  下一頁 回第一頁 more