Unknow
11-04 16:10:15EPS快報:鼎基(6585) 1143期季報:本期EPS 1.12 (YoY -86.3%), 毛利率 26.85 (QoQ -23.3%) (YoY -34.8%), 累積四季TTM_EPS 3. [天地資訊]
11-04 16:06:01(市) 明泰(3380)10月營收15.67億,月減30.92%,年減11.48%,近8個月來新低! [天地資訊]
11-04 16:06:01(市) 南亞科(2408)10月營收79.08億,月增 18.66%,年增262.37%,約2.6倍,創4年多來新高=>受市場需求復甦影響。 [天地資訊]
11-04 16:05:09EPS快報:三竹(8284) 1143期季報:本期EPS 2.88 (YoY -26.7%), 毛利率 22.27 (QoQ +1.9%) (YoY -5.5%), 累積四季TTM_EPS 4.51 [天地資訊]
11-04 16:05:03EPS快報:天二科技(6834) 1143期季報:本期EPS 0.24 (YoY -58.6%), 毛利率 18.38 (QoQ -5.7%) (YoY +0.2%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
11-04 16:05:03EPS快報:台富(1454) 1143期季報:本期EPS -0.70 (YoY -391.7%), 毛利率 2.73 (QoQ -45.2%) (YoY -67.1%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-04 16:02:14EPS快報:宏碁資訊(6811) 1143期季報:本期EPS 3.55 (YoY -66.3%), 毛利率 13.81 (QoQ +11.9%) (YoY +5.9%), 累積四季TTM_EPS 6 [天地資訊]
11-04 16:00:24EPS快報:三竹(8284) 1143期季報:本期EPS 1.68 (YoY -57.3%), 毛利率 23.03 (QoQ +5.4%) (YoY -2.3%), 累積四季TTM_EPS 3.31 [天地資訊]
11-04 16:00:21EPS快報:天二科技(6834) 1143期季報:本期EPS 0.45 (YoY -22.4%), 毛利率 16.12 (QoQ -17.3%) (YoY -12.2%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
11-04 16:00:20EPS快報:豐祥-KY(5288) 1143期季報:本期EPS 3.51 (YoY -67.6%), 毛利率 22.64 (QoQ +1.8%) (YoY +5.6%), 累積四季TTM_EPS 9 [天地資訊]
11-04 15:40:17EPS快報:亞泰(4974) 1143期季報:本期EPS 1.41 (YoY -73.8%), 毛利率 15.15 (QoQ -11.5%) (YoY -8.5%), 累積四季TTM_EPS 3.3 [天地資訊]
11-04 15:40:16EPS快報:系微(6231) 1143期季報:本期EPS 1.85 (YoY -65.5%), 毛利率 73.42 (QoQ +0.9%) (YoY -6.0%), 累積四季TTM_EPS 3.86 [天地資訊]
11-04 15:36:52聚陽營收/10月21億元、年減近二成寫30個月新低 第4季拚逐月回升 [聯合新聞網-股市RSS]
11-04 15:28:22台塑吳嘉昭首主持 停辦7年運動會週六開跑、器捐受贈者也加入 [今日新聞]
11-04 15:22:22美製藥巨頭「禮來」繳亮眼財報!謝金河:台灣生技只能炒股價 [今日新聞]
11-04 15:20:17EPS快報:台富(1454) 1143期季報:本期EPS -0.11 (YoY -145.8%), 毛利率 -2.35 (QoQ -147.2%) (YoY -128.3%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
11-04 15:10:16EPS快報:星亞(7753) 1143期季報:本期EPS 1.22, 毛利率 29.52 (QoQ -18.3%), 累積四季TTM_EPS 2.97, 單季EPS -0.78,創近五年單季EPS新 [天地資訊]
11-04 15:05:04EPS快報:福懋科(8131) 1143期季報:本期EPS 0.46 (YoY -72.9%), 毛利率 8.01 (QoQ +81.6%) (YoY -43.4%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
11-04 15:04:203連假帶動 台灣高鐵10月運量再創新高 [中央通訊社-國內財經]
上一頁   第10 頁  下一頁 回第一頁 more