以 2022-12-28 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 20 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
| 2101 | 南港 | 32.45元 | (74.02 , 67.63) | (26.59 , 26.22) | 2282 |
| 2634 | 漢翔 | 46.80元 | (51.86 , 46.56) | (27.83 , 23.10) | 3204 |
| 2812 | 台中銀 | 19.70元 | (76.14 , 63.38) | (33.52 , 27.00) | 24786 |
| 6442 | 光聖 | 2100.00元 | (51.78 , 46.31) | (40.58 , 37.93) | 1090 |
| 6667 | 信紘科 | 277.00元 | (59.01 , 58.04) | (53.40 , 49.69) | 1115 |
| 5871 | 中租-KY | 119.50元 | (76.26 , 66.67) | (57.66 , 52.37) | 17483 |
| 3294 | 英濟 | 38.75元 | (33.24 , 32.83) | (58.08 , 49.25) | 1449 |
| 2313 | 華通 | 276.00元 | (43.33 , 37.85) | (65.75 , 64.80) | 71276 |
| 2412 | 中華電 | 142.00元 | (65.78 , 58.71) | (66.67 , 62.49) | 18342 |
| 2897 | 王道銀行 | 10.50元 | (73.63 , 60.86) | (68.05 , 59.93) | 14198 |
| 3162 | 精確 | 87.00元 | (46.95 , 35.40) | (69.24 , 68.80) | 5510 |
| 3045 | 台灣大 | 117.00元 | (83.75 , 73.01) | (73.34 , 67.07) | 18548 |
| 3048 | 益登 | 71.60元 | (43.11 , 39.50) | (76.21 , 72.00) | 24497 |
| 4721 | 美琪瑪 | 94.50元 | (54.18 , 44.39) | (76.34 , 75.93) | 2994 |
| 3003 | 健和興 | 64.20元 | (60.74 , 52.91) | (81.88 , 80.00) | 1811 |
| 6174 | 安碁 | 48.95元 | (51.46 , 45.82) | (83.13 , 77.85) | 5345 |
| 3221 | 台嘉碩 | 63.90元 | (65.20 , 57.37) | (85.87 , 78.78) | 27687 |
| 5289 | 宜鼎 | 1990.00元 | (72.22 , 64.82) | (86.56 , 79.43) | 5844 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 545.00元 | (61.69 , 55.62) | (88.51 , 88.03) | 10861 |
以 2024-10-25 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 5 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
| 7781 | 昕力資* | 8.37元 | (50.36 , 56.77) | (35.32 , 45.11) | 6701 |
| 3363 | 上詮 | 830.00元 | (44.63 , 47.80) | (49.21 , 56.62) | 3076 |
| 3217 | 優群 | 177.00元 | (21.03 , 25.36) | (58.20 , 63.51) | 1748 |
| 6761 | 穩得 | 211.50元 | (43.59 , 45.85) | (63.92 , 65.67) | 1251 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司