Unknow| 02-13 21:56:35 | (市) 台新新光金(2887)1月營收187.73億,月減15.69%,年增219.42%,約2.2倍=>本年度新增新光子公司 [天地資訊] |
| 02-13 20:07:16 | 股利快報:台達電(2308) 交易日:115/02/26 =>現金股利每股0.6泰銖 [天地資訊] |
| 02-13 18:20:13 | EPS快報:尚茂(8291) 1144期季報:本期EPS -1.95 (YoY -59.8%), 毛利率 -449.15 (QoQ +20.9%) (YoY -0.2%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 02-13 18:15:04 | (公) 凱基人壽(2823)1月營收114.82億,月減53.44% [天地資訊] |
| 02-13 18:05:00 | (公) 南山人壽(5874)1月營收252.10億,月減33.19%,近7個月來新低! [天地資訊] |
| 02-13 18:00:12 | EPS快報:立弘(1780) 1144期季報:本期EPS 1.35 (YoY +28.6%), 毛利率 36.33 (QoQ +0.9%) (YoY +13.5%), 累積四季TTM_EPS 1.3 [天地資訊] |
| 02-13 17:40:15 | EPS快報:建榮(5340) 1144期季報:本期EPS 1.19 (YoY +52.6%), 毛利率 18.56 (QoQ +3.1%) (YoY +28.4%), 累積四季TTM_EPS 1.1 [天地資訊] |
| 02-13 17:29:46 | (公) 富邦保(5828)1月營收69.42億,月增 46.77%,創歷史新高 [天地資訊] |
| 02-13 16:59:34 | (市) 第一金(2892)1月營收69.95億,月增 0.42% [天地資訊] |
| 02-13 16:59:34 | (公) 富邦人壽(5865)1月營收373.14億,月減25.45%,近7個月來新低! [天地資訊] |
| 02-13 16:50:16 | EPS快報:達運(6120) 1144期季報:本期EPS -0.19 (YoY -167.9%), 毛利率 5.03 (QoQ +3.7%) (YoY -1.6%), 累積四季TTM_EPS -0. [天地資訊] |
| 02-13 16:39:25 | (公) 國泰人壽(5846)1月營收328.08億,月減59.25%,年減15.78%,創10年多來新低!! [天地資訊] |
| 02-13 16:34:24 | (市) 國泰金(2882)1月營收260.02億,月減 2.59%,近7個月來新低! [天地資訊] |
| 02-13 16:34:23 | (市) 富邦金(2881)1月營收238.81億,月減44.01%,近8個月來新低! [天地資訊] |
| 02-13 16:27:00 | 獲利快報:5340 建榮 公告本公司董事會通過114年度財務報告(115/02/13 16:24:38) 決議日期:115/02/13 =>每股盈餘(損失) (元):1.19 [天地資訊] |
| 02-13 16:20:15 | EPS快報:新唐(4919) 1144期季報:本期EPS -3.97 (YoY -863.5%), 毛利率 36.69 (QoQ -2.0%) (YoY -3.2%), 累積四季TTM_EPS -3 [天地資訊] |
| 02-13 16:05:07 | EPS快報:健亞(4130) 1144期季報:本期EPS 0.10 (YoY -56.5%), 毛利率 35.95 (QoQ -1.7%) (YoY -4.7%), 累積四季TTM_EPS 0.10 [天地資訊] |
| 02-13 16:05:02 | EPS快報:昇陽半導體(8028) 1144期季報:本期EPS 4.37 (YoY +53.3%), 毛利率 34.03 (QoQ -0.7%) (YoY +18.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 02-13 15:49:05 | (市) 合庫金(5880)1月營收53.66億,近10個月來新低! [天地資訊] |
| 02-13 15:39:01 | (市) 合庫金(5880)1月營收53.66億,月減20.97%,近9個月來新低! [天地資訊] |
| 02-13 15:38:57 | 獲利快報:7776 奧孟亞 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告(115/02/13 15:36:43) 決議日期:115/02/13 =>每股盈餘(損失) (元):(1.30) [天地資訊] |
| 02-13 15:18:53 | (市) 三商壽(2867)1月營收63.75億,月減55.38%,近7個月來新低! [天地資訊] |
| 02-13 15:08:49 | (市) 旺旺保(2816)1月營收15.93億,月增 50.30%,創歷史新高 [天地資訊] |
| 02-13 14:02:06 | (市) 華南金(2880)1月營收68.40億,月增 20.68% [天地資訊] |
| 02-13 14:01:02 | (市) 三商(2905)1月營收155.89億,月減 8.52% [天地資訊] |
| 02-13 10:52:04 | (公) 臺銀人壽(6025)1月營收20.76億,月減45.67%,近7個月來新低! [天地資訊] |
| 02-13 10:10:26 | (市) 第一保(2852)1月營收7.99億,年減 2.33%,創歷史新高 [天地資訊] |
| 02-13 10:10:07 | (市) 第一保(2852)2026年1月營收7.99億,月增26.63%,年減2.33%,創歷史新高,創10年多來新高 [天地資訊] |
| 02-13 09:17:03 | (市) 中信金(2891)1月營收258.57億 [天地資訊] |
| 02-13 09:13:19 | (市) 中信金(2891)1月營收258.57億,月增 13.18% [天地資訊] |
| 02-12 19:40:03 | 獲利快報:6496 科懋 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告(115/02/12 19:39:01) 決議日期:115/02/12 =>每股盈餘(損失) (元):(3.97) [天地資訊] |
| 02-12 19:38:18 | 獲利快報:6496 科懋 代子公司科進製藥科技股份有限公司公告
董事會通過114年度財務報告(115/02/12 19:36:34) 決議日期:115/02/12 =>每股盈餘(損失) (元):0. [天地資訊] |
| 02-12 18:46:14 | 獲利快報:1590 亞德客-KY 公告本公司向董事會提報2025年第4季合併財務報告(115/02/12 18:41:54) 決議日期:115/02/12 =>每股盈餘(損失) (元):42.00 [天地資訊] |
| 02-12 18:32:12 | 獲利快報:2342 茂矽 公告本公司114年度合併財務報告業經董事會決議通過(115/02/12 18:26:27) 決議日期:115/02/12 =>每股盈餘(損失) (元):(0.49) [天地資訊] |
| 02-12 18:06:10 | 股利快報:長科*(6548) 股利變更 => 普通股現金股利新台幣420,096,015元,每股配發新台幣0.45001156元。 ,原因: 因本公司辦理註銷限制員工權利新股,致影響本公司流通在 [天地資訊] |
| 02-12 17:30:12 | EPS快報:科懋(6496) 1144期季報:本期EPS -3.97 (YoY -85.5%), 毛利率 40.10 (QoQ +0.2%) (YoY -9.5%), 累積四季TTM_EPS -3. [天地資訊] |
| 02-12 17:20:10 | EPS快報:景碩(3189) 1144期季報:本期EPS 3.51 (YoY +3090.9%), 毛利率 21.13 (QoQ +1.8%) (YoY -25.6%), 累積四季TTM_EPS 3 [天地資訊] |
| 02-12 17:18:06 | 獲利快報:3259 鑫創 本公司董事會通過114年第4季個別財務報告(115/02/12 17:14:48) 決議日期:115/02/12 =>每股盈餘(損失) (元):(2.36) [天地資訊] |
| 02-12 17:05:02 | EPS快報:采鈺(6789) 1144期季報:本期EPS 4.01 (YoY -27.0%), 毛利率 24.69 (QoQ +2.8%) (YoY -19.0%), 累積四季TTM_EPS 4.0 [天地資訊] |
| 02-12 16:58:04 | 獲利快報:6789 采鈺 本公司民國114年度財務報告業經董事會決議通過(115/02/12 16:55:07) 決議日期:115/02/12 =>每股盈餘(損失) (元):4.01 [天地資訊]
|