Unknow| 11-18 16:39:21 | 股利快報:台達電(2308) 交易日:NA =>現金股利美金250,000,000元 [天地資訊] |
| 11-18 16:06:00 | EPS快報:兆豐金(2886) 1153期季報:本期EPS 2.21 (YoY +15.7%), 累積四季TTM_EPS 2.66, 單季EPS 0.77,創近五年TTM_EPS新高,TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-18 14:52:12 | 股利快報:大眾控(3701) 交易日:115/12/04 =>盈餘分配之現金股利新台幣47,308,449元, 每股配發0.19989298元 [天地資訊] |
| 11-18 10:50:17 | EPS快報:視博網訊(7971) 1152期季報:本期EPS 1.44, 毛利率 27.35 (QoQ +7.3%), 累積四季TTM_EPS 1.44, 單季EPS 1.44,創近五年單季EPS新 [天地資訊] |
| 11-18 10:50:16 | EPS快報:視博網訊(7971) 1152期季報:本期EPS 1.44, 毛利率 27.35, 累積四季TTM_EPS 1.44, 單季EPS 1.44,創近五年單季EPS新高,創近五年單季EPS新 [天地資訊] |
| 11-17 16:52:40 | (櫃) 光速火箭(7782)10月營收7146萬 [天地資訊] |
| 11-17 16:47:41 | 獲利快報:2886 兆豐金 公告本公司115年第三季合併財務報告業經審計委員會及
董事會決議通過(115/11/17 16:43:38) 決議日期:115/11/17 =>每股盈餘(損失) (元): [天地資訊] |
| 11-17 16:27:31 | (興) 眾智(6819)10月營收3172萬,年增116.07%,約1.2倍=>依交貨進度認列營收 [天地資訊] |
| 11-17 15:33:19 | 股利快報:遠見(3040) 交易日:NA =>現金股利每股新臺幣3.5元。 [天地資訊] |
| 11-17 15:07:18 | 股利快報:凱撒衛(1817) 交易日:115/12/21 => 盈餘分派現金股利:每股新台幣1.8元,計新台幣130,680,000元。 [天地資訊] |
| 11-17 10:50:17 | EPS快報:璦司柏(7966) 1152期季報:本期EPS 0.60, 毛利率 28.97 (QoQ +12.8%), 累積四季TTM_EPS 0.60, 單季EPS 0.60,創近五年單季EPS新 [天地資訊] |
| 11-17 10:50:15 | EPS快報:璦司柏(7966) 1152期季報:本期EPS 0.60, 毛利率 28.97, 累積四季TTM_EPS 0.60, 單季EPS 0.60,創近五年單季EPS新高,創近五年單季EPS新低 [天地資訊] |
| 11-16 20:06:02 | EPS快報:天宇(8171) 1153期季報:本期EPS -0.80 (YoY +80.6%), 毛利率 6.35 (QoQ +245.1%) (YoY +148.8%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-16 20:06:01 | EPS快報:光聚晶電(6111) 1153期季報:本期EPS 0.90 (YoY +175.6%), 毛利率 25.43 (QoQ -7.7%) (YoY -12.7%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-16 19:05:44 | EPS快報:揚智(3041) 1153期季報:本期EPS -0.57 (YoY +72.9%), 毛利率 46.12 (QoQ -9.7%) (YoY +40.7%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊] |
| 11-16 19:05:44 | EPS快報:正崴(2392) 1153期季報:本期EPS 11.61 (YoY +341.4%), 毛利率 11.58 (QoQ -5.9%) (YoY +220.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-16 18:13:38 | 獲利快報:4977 眾達-KY 本公司115年第3季合併財務報告業經董事會決議通過(115/11/16 18:12:20) 決議日期:115/11/16 =>每股盈餘(損失) (元):4.39 [天地資訊] |
| 11-16 18:11:20 | (公) 富邦人壽(5865)10月營收-32.60億 [天地資訊] |
| 11-16 18:06:16 | EPS快報:德宏(5475) 1153期季報:本期EPS 3.44 (YoY +1423.1%), 毛利率 39.73 (QoQ +18.8%) (YoY +125.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-16 18:06:16 | EPS快報:勝昱(4304) 1153期季報:本期EPS -0.39 (YoY +61.8%), 毛利率 16.68 (QoQ -17.2%) (YoY +126.0%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-16 18:05:41 | EPS快報:泓德能源(6873) 1153期季報:本期EPS -1.86 (YoY -218.5%), 毛利率 26.19 (QoQ -12.8%) (YoY +3.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-16 18:05:41 | EPS快報:眾達-KY(4977) 1153期季報:本期EPS 4.39 (YoY +24.4%), 毛利率 36.81 (QoQ +71.4%) (YoY +49.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-16 18:05:41 | EPS快報:永崴投控(3712) 1153期季報:本期EPS 5.05 (YoY +125.5%), 毛利率 22.32 (QoQ +32.4%) (YoY +144.7%), 累積四季TTM_EP [天地資訊] |
| 11-16 18:05:41 | EPS快報:劍麟(2228) 1153期季報:本期EPS 2.68 (YoY -34.0%), 毛利率 21.89 (QoQ +0.7%) (YoY -9.6%), 累積四季TTM_EPS 3.87 [天地資訊] |
| 11-16 18:01:17 | (公) 南山人壽(5874)10月營收123.18億,月減42.08%,年減74.32%,近7個月來新低! [天地資訊] |
| 11-16 17:56:16 | (市) 富邦金(2881)10月營收123.51億,年減83.38%=>本月營收較去年本月營收減少主係投資相關淨收益減少。 [天地資訊] |
| 11-16 17:46:10 | (公) 三商壽(2867)10月營收29.99億,月減53.85%,年減73.47% [天地資訊] |
| 11-16 17:41:11 | (公) 泰安產物(2863)10月營收13.43億,月增 12.05%,年減 1.25% [天地資訊] |
| 11-16 17:41:10 | (市) 玉山金(2884)10月營收68.47億,月減20.31%,年減16.03%,創1年多來新低!! [天地資訊] |
| 11-16 17:39:33 | 獲利快報:2883 凱基金 公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告(115/11/16 17:34:12) 決議日期:115/11/16 =>每股盈餘(損失) (元):2.26 [天地資訊] |
| 11-16 17:13:33 | 獲利快報:4174 浩鼎 公告更正本公司董事會通過115年第三季合併財務報告之期末
總資產、負債及業主權益(115/11/16 17:09:25) 決議日期:115/11/11 =>每股盈餘(損失) [天地資訊] |
| 11-16 17:07:19 | EPS快報:天擎(6708) 1153期季報:本期EPS 0.35 (YoY +600.0%), 毛利率 52.79 (QoQ -0.8%) (YoY +2.7%), 累積四季TTM_EPS 0.5 [天地資訊] |
| 11-16 17:07:19 | EPS快報:光譜(5381) 1153期季報:本期EPS 0.86 (YoY +32.3%), 毛利率 30.27 (QoQ -0.6%) (YoY +20.4%), 累積四季TTM_EPS 0.9 [天地資訊] |
| 11-16 17:07:19 | EPS快報:大略-KY(4804) 1153期季報:本期EPS -0.70 (YoY -7.7%), 毛利率 9.17 (QoQ -90.8%) (YoY +431.0%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-16 17:07:19 | EPS快報:永彰(4523) 1153期季報:本期EPS -1.09 (YoY -104.7%), 毛利率 18.84 (QoQ -6.9%) (YoY +118.8%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊] |
| 11-16 17:07:19 | EPS快報:太景*-KY(4157) 1153期季報:本期EPS -0.07 (YoY +68.2%), 毛利率 58.29 (QoQ +12.8%) (YoY +18.0%), 累積四季TTM_E [天地資訊] |
| 11-16 17:07:18 | EPS快報:亞洲藏壽司(2754) 1153期季報:本期EPS 3.60 (YoY +95.7%), 毛利率 41.04 (QoQ -0.2%) (YoY -0.0%), 累積四季TTM_EPS 4 [天地資訊] |
| 11-16 17:06:16 | EPS快報:漢康-KY創(7827) 1153期季報:本期EPS -6.61 (YoY -400.8%), 毛利率 6.50 (QoQ +0.0%) (YoY -93.5%), 累積四季TTM_EP [天地資訊] |
| 11-16 17:06:16 | EPS快報:泰鼎-KY(4927) 1153期季報:本期EPS -6.06 (YoY -23.7%), 毛利率 -1.95 (QoQ +78.5%) (YoY -183.7%), 累積四季TTM_E [天地資訊] |
| 11-16 17:06:06 | EPS快報:光罩(2338) 1153期季報:本期EPS 3.98 (YoY +211.8%), 毛利率 12.44 (QoQ -23.1%) (YoY +45.2%), 累積四季TTM_EPS 2 [天地資訊]
|