Unknow
03-14 11:17:09瓦城去年營收達61.04億歷史新高 新品牌美國首店今啟動試營運  [NOWnews財經]
03-14 10:27:06「這檔傳產」搭AI噴漲33倍!謝金河曝30元飆破千元傳奇 鐵粉改車牌1519 [中時電子報財經]
03-14 07:48:28石油危機加劇通膨疑慮!標普創今年新低 台積電ADR上漲 [自由時報-財經焦點]
03-13 22:05:14EPS快報:築間(7723) 1144期季報:本期EPS -6.69 (YoY -264.8%), 毛利率 45.74 (QoQ -0.0%) (YoY -0.1%), 累積四季TTM_EPS -6 [天地資訊]
03-13 19:10:42亞翔2025年獲利創新高每股純益30.51元 配息23元 [中央通訊社-國內財經]
03-13 19:10:42亞翔2025年獲利創新高每股純益30.51元 配息23元2026/03/13 18:57 [中央通訊社-國內財經]
03-13 19:05:17EPS快報:樂意(7584) 1144期季報:本期EPS -1.98 (YoY -148.8%), 毛利率 39.97 (QoQ -2.9%) (YoY -18.2%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-13 18:39:11瓦城去年營收達61.04億歷史新高 新品牌美國首店今啟動試營運 連鎖餐飲集團瓦城泰統(2729)今(13)日公布2 [NOWnews財經]
03-13 18:17:10台股跌幅收斂回穩 股王寫歷史新高價、旺宏強勢攻上漲停  [NOWnews-財經新聞]
03-13 18:05:28EPS快報:中租迪和(2858) 1144期季報:本期EPS 2.20 (YoY -7.9%), 毛利率 59.73 (QoQ -1.1%) (YoY -4.2%), 累積四季TTM_EPS 2.2 [天地資訊]
03-13 18:05:17EPS快報:關中(8941) 1144期季報:本期EPS 1.16 (YoY -77.1%), 毛利率 29.13 (QoQ +3.6%) (YoY +0.8%), 累積四季TTM_EPS 1.16 [天地資訊]
03-13 18:05:16EPS快報:盛弘(8403) 1144期季報:本期EPS 1.03 (YoY -32.7%), 毛利率 16.27 (QoQ -1.6%) (YoY -1.5%), 累積四季TTM_EPS 1.03 [天地資訊]
03-13 18:05:16EPS快報:倍微(6270) 1144期季報:本期EPS 1.08 (YoY +66.2%), 毛利率 8.51 (QoQ +4.8%) (YoY -1.5%), 累積四季TTM_EPS 1.08, [天地資訊]
03-13 18:05:16EPS快報:艾恩特(3646) 1144期季報:本期EPS 0.56 (YoY -59.7%), 毛利率 28.00 (QoQ +0.9%) (YoY -4.0%), 累積四季TTM_EPS 0.5 [天地資訊]
03-13 18:05:16EPS快報:尚立(3360) 1144期季報:本期EPS -0.48 (YoY +0.0%), 毛利率 4.08 (QoQ -2.6%) (YoY +5.7%), 累積四季TTM_EPS -0.48 [天地資訊]
03-13 18:05:07EPS快報:北極星藥業-KY(6550) 1144期季報:本期EPS -5.10 (YoY -52.2%), 毛利率 -665.79 (QoQ -47.6%) (YoY -826.1%), 累積四季 [天地資訊]
03-13 18:05:07EPS快報:宏正(6277) 1144期季報:本期EPS 3.08 (YoY -25.6%), 毛利率 58.58 (QoQ -0.6%) (YoY -2.0%), 累積四季TTM_EPS 3.08 [天地資訊]
03-13 18:05:06EPS快報:佳和(1449) 1144期季報:本期EPS 0.12 (YoY -87.1%), 毛利率 9.32 (QoQ -30.2%) (YoY -53.7%), 累積四季TTM_EPS 0.1 [天地資訊]
03-13 17:41:08瓦城去年營收達61.04億歷史新高 新品牌美國首店今啟動試營運 [NOWnews-財經新聞]
上一頁   第12 頁  下一頁 回第一頁 more