Unknow
03-13 17:41:08瓦城去年營收達61.04億歷史新高 新品牌美國首店今啟動試營運 [NOWnews-財經新聞]
03-13 17:32:23(市) 台新新光金(2887)2月營收162.84億,月減13.26%,年增187.37%,約1.9倍=>本年度新增新光子公司 [天地資訊]
03-13 17:05:16EPS快報:伍豐(8076) 1144期季報:本期EPS 0.14 (YoY -90.6%), 毛利率 33.68 (QoQ -1.5%) (YoY +7.8%), 累積四季TTM_EPS 0.14 [天地資訊]
03-13 17:05:15EPS快報:誠泰科技(4767) 1144期季報:本期EPS 1.24 (YoY -56.0%), 毛利率 22.51 (QoQ +2.8%) (YoY -7.3%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
03-13 17:05:15EPS快報:永捷(4714) 1144期季報:本期EPS -0.54 (YoY -242.1%), 毛利率 9.86 (QoQ -50.5%) (YoY -41.9%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-13 17:05:15EPS快報:歐買尬(3687) 1144期季報:本期EPS 4.67 (YoY +100.4%), 毛利率 40.33 (QoQ -0.6%) (YoY -1.0%), 累積四季TTM_EPS 4. [天地資訊]
03-13 17:05:07EPS快報:裕融(9941) 1144期季報:本期EPS 7.68 (YoY -13.5%), 毛利率 44.00 (QoQ -1.1%) (YoY -9.4%), 累積四季TTM_EPS 7.68 [天地資訊]
03-13 17:05:07EPS快報:意騰-KY(7749) 1144期季報:本期EPS 11.77 (YoY +64.2%), 毛利率 76.13 (QoQ -2.3%) (YoY -11.5%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-13 17:05:07EPS快報:四維航(5608) 1144期季報:本期EPS -0.13 (YoY +81.2%), 毛利率 6.38 (QoQ +136.3%) (YoY -28.6%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-13 17:05:07EPS快報:高林(2906) 1144期季報:本期EPS 0.47 (YoY -9.6%), 毛利率 29.46 (QoQ +1.5%) (YoY +0.6%), 累積四季TTM_EPS 0.47, [天地資訊]
03-13 17:05:06EPS快報:和大(1536) 1144期季報:本期EPS -2.71 (YoY -487.1%), 毛利率 2.92 (QoQ -42.2%) (YoY -75.3%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-13 17:05:06EPS快報:強盛新(1463) 1144期季報:本期EPS 0.13 (YoY -96.0%), 毛利率 10.97 (QoQ -51.1%) (YoY -36.3%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
03-13 16:17:03台股跌幅收斂回穩 股王寫歷史新高價、旺宏強勢攻上漲停 台北股市今(13)日陷入月線保衛戰,開盤後一度下跌逾500點 [NOWnews-財經新聞]
03-13 16:05:31EPS快報:研通(6229) 1144期季報:本期EPS 0.05 (YoY -91.8%), 毛利率 10.66 (QoQ -2.6%) (YoY -16.7%), 累積四季TTM_EPS 0.0 [天地資訊]
03-13 16:05:31EPS快報:安力-KY(5223) 1144期季報:本期EPS -0.67 (YoY -24.1%), 毛利率 15.60 (QoQ -8.7%) (YoY -14.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-13 16:05:31EPS快報:雙美(4728) 1144期季報:本期EPS 13.33 (YoY +6.9%), 毛利率 78.41 (QoQ -0.6%) (YoY -3.6%), 累積四季TTM_EPS 13.3 [天地資訊]
03-13 16:05:31EPS快報:研勤(3632) 1144期季報:本期EPS -0.38 (YoY -31.0%), 毛利率 55.24 (QoQ -0.5%) (YoY -4.4%), 累積四季TTM_EPS -0. [天地資訊]
03-13 16:05:31EPS快報:尼克森(3317) 1144期季報:本期EPS 1.66 (YoY -33.3%), 毛利率 27.62 (QoQ +1.9%) (YoY +1.4%), 累積四季TTM_EPS 1.6 [天地資訊]
03-13 16:05:31EPS快報:雄順(2073) 1144期季報:本期EPS -0.39 (YoY -161.9%), 毛利率 9.79 (QoQ +3.6%) (YoY -39.8%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
上一頁   第13 頁  下一頁 回第一頁 more