Unknow
03-16 18:16:32鉅亨速報 - Factset 最新調查:鴻勁(7769-TW)目標價調降至5300元,幅度約3.64% [鉅亨網新聞-台股]
03-16 18:16:32鉅亨速報 - Factset 最新調查:群創(3481-TW)EPS預估上修至0.42元,預估目標價為25.8元 [鉅亨網新聞-台股]
03-16 18:10:31鴻海法說〉Q1、全年營收估強勁年增 今年AI機櫃出貨倍數成長 [鉅亨網新聞-台股]
03-16 18:05:16EPS快報:上福(6128) 1144期季報:本期EPS -9.56 (YoY -431.9%), 毛利率 38.70 (QoQ -1.2%) (YoY -6.9%), 累積四季TTM_EPS -9 [天地資訊]
03-16 17:28:28一詮1月賺3700萬元年增近4倍 EPS 0.16元 散熱產能拚翻倍 [鉅亨網新聞-台股]
03-16 17:16:58福貞營運落底回升、報價喊漲 曾嘗試「養龍蝦」1考量放棄 金屬包裝容器廠福貞控股連續兩年營收,改寫歷史新高,今年第一 [NOWnews-財經新聞]
03-16 17:05:40EPS快報:夠麻吉(8472) 1144期季報:本期EPS -1.31 (YoY +70.4%), 毛利率 39.26 (QoQ +3.2%) (YoY -37.5%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-16 17:05:40EPS快報:晉泰(6221) 1144期季報:本期EPS 2.35 (YoY -33.0%), 毛利率 20.34 (QoQ +1.2%) (YoY -11.8%), 累積四季TTM_EPS 2.3 [天地資訊]
03-16 17:05:21EPS快報:吉源-KY(8488) 1144期季報:本期EPS -2.05 (YoY -425.6%), 毛利率 3.59 (QoQ -0.8%) (YoY -27.0%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-16 17:05:21EPS快報:詠業(6792) 1144期季報:本期EPS 2.23 (YoY +6.2%), 毛利率 32.04 (QoQ -1.1%) (YoY +12.4%), 累積四季TTM_EPS 2.23 [天地資訊]
03-16 16:48:28(公) 宏泰人壽(2876)2月營收34.42億,月減 5.42%,年增635.75%,約6.4倍 [天地資訊]
03-16 16:28:26橘子今年推至少兩款遊戲,全年有望轉虧為盈.. [財訊快報]
03-16 16:10:24鴻海:今年營運強勁成長 AI機櫃出貨看倍增 [中央通訊社-國內財經]
03-16 16:10:24鴻海:今年營運強勁成長 AI機櫃出貨看倍增2026/03/16 15:53 [中央通訊社-國內財經]
03-16 16:05:40EPS快報:安國(8054) 1144期季報:本期EPS -3.19 (YoY -39.3%), 毛利率 23.80 (QoQ -13.6%) (YoY -27.1%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-16 16:05:39EPS快報:友鋮(7718) 1144期季報:本期EPS 3.75 (YoY -38.3%), 毛利率 17.48 (QoQ +1.6%) (YoY -13.2%), 累積四季TTM_EPS 3.7 [天地資訊]
03-16 16:05:24EPS快報:迅得(6438) 1144期季報:本期EPS 5.24 (YoY -31.3%), 毛利率 23.47 (QoQ -0.8%) (YoY -11.9%), 累積四季TTM_EPS 5.2 [天地資訊]
03-16 16:05:23EPS快報:地球(1324) 1144期季報:本期EPS -0.82 (YoY -1011.1%), 毛利率 13.70 (QoQ -5.6%) (YoY -24.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-16 16:05:23EPS快報:台達化(1309) 1144期季報:本期EPS -1.07 (YoY -91.1%), 毛利率 4.09 (QoQ -4.9%) (YoY -13.3%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
上一頁   第6 頁  下一頁 回第一頁 more