Unknow
03-16 16:05:23EPS快報:亞聚(1308) 1144期季報:本期EPS -1.76 (YoY -39.7%), 毛利率 4.34 (QoQ +19.2%) (YoY +93.7%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
03-16 16:00:24劍麟預估2026年車用事業持平 AI散熱分歧管2H26放量成長 [電子時報]
03-16 16:00:24麗清4Q25獲利轉佳 挹注2025全年由虧轉盈 [電子時報]
03-16 15:40:23鴻海第四季淨利年減2%不如預期AI需求強勁仍未帶動獲利 [鉅亨網新聞-台股]
03-16 15:22:53(市) 中再保(2851)2月營收21.39億,月減 3.75%,年增103.16%,約1.0倍=>營業收入淨額較去年同期增加,主係淨投資損益增加所致。 [天地資訊]
03-16 15:16:21鴻海去年獲利創新高每股賺13.61元 第4季3率3降 [中央通訊社-國內財經]
03-16 15:16:21鴻海去年獲利創新高每股賺13.61元 第4季3率3降2026/03/16 15:00 [中央通訊社-國內財經]
03-16 15:05:40EPS快報:綠河-KY(8444) 1144期季報:本期EPS -10.06 (YoY -13.3%), 毛利率 -10.89 (QoQ -30.6%) (YoY -199.8%), 累積四季TTM [天地資訊]
03-16 15:05:40EPS快報:辣椒(4946) 1144期季報:本期EPS 3.14 (YoY +127.5%), 毛利率 38.80 (QoQ +1.2%) (YoY +806.7%), 累積四季TTM_EPS 3 [天地資訊]
03-16 15:05:39EPS快報:環天科(3499) 1144期季報:本期EPS -1.30 (YoY -6600.0%), 毛利率 22.28 (QoQ +3.1%) (YoY -17.2%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-16 15:05:39EPS快報:陽程(3498) 1144期季報:本期EPS 0.48 (YoY +119.2%), 毛利率 38.06 (QoQ +5.1%) (YoY +30.9%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
03-16 15:05:19EPS快報:東方風能(7786) 1144期季報:本期EPS 11.11 (YoY +38.2%), 毛利率 24.83 (QoQ -2.8%) (YoY -6.6%), 累積四季TTM_EPS 1 [天地資訊]
03-16 15:05:19EPS快報:澤米(6742) 1144期季報:本期EPS -1.52 (YoY -606.7%), 毛利率 -3.82 (QoQ -172.9%) (YoY -126.0%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
03-16 15:05:19EPS快報:利勤(4426) 1144期季報:本期EPS -2.94 (YoY -116.2%), 毛利率 -18.51 (QoQ -12.5%) (YoY -7304.0%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
03-16 15:05:19EPS快報:榮創(3437) 1144期季報:本期EPS -2.65 (YoY -181.9%), 毛利率 3.85 (QoQ -11.9%) (YoY -78.4%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-16 15:05:19EPS快報:今皓(3011) 1144期季報:本期EPS -2.55 (YoY -15.4%), 毛利率 5.28 (QoQ +38.2%) (YoY -28.4%), 累積四季TTM_EPS -2 [天地資訊]
03-16 15:05:19EPS快報:光罩(2338) 1144期季報:本期EPS -4.88 (YoY -120.8%), 毛利率 7.85 (QoQ -8.4%) (YoY -58.2%), 累積四季TTM_EPS -4 [天地資訊]
03-16 15:05:19EPS快報:國巨*(2327) 1144期季報:本期EPS 11.51 (YoY -69.8%), 毛利率 36.21 (QoQ +1.1%) (YoY +5.4%), 累積四季TTM_EPS 11 [天地資訊]
03-16 15:05:18EPS快報:台富(1454) 1144期季報:本期EPS -1.12 (YoY -1220.0%), 毛利率 1.96 (QoQ -28.2%) (YoY -72.7%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
上一頁   第7 頁  下一頁 回第一頁 more