天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:8634
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-04-30止)
16243迅杰 2025-05-131.2元 3.3% 36.55元
28435鉅邁 2025-05-274.5元 6.3% 71.20元
36151晉倫 2025-05-271.5元 4.6% 32.40元
42313華通 2025-06-032.4元 4.3% 56.00元
51587吉茂 2025-06-060.5元 1.7% 30.10元
62359所羅門 2025-06-101.5元 1.1% 132.00元
72020美亞 2025-06-112.2元 7.7% 28.65元
83015全漢 2025-06-113元 5.6% 53.90元
94958臻鼎-KY 2025-06-124.8元 4.9% 97.70元
102385群光 2025-06-1710元 6.5% 154.00元
112450神腦 2025-06-191.65元 5.2% 31.75元
122506太設 2025-06-190.4元 3.9% 10.20元
133705永信 2025-06-243元 4.6% 65.60元
145522遠雄 2025-06-262.1元 3.5% 59.70元
156672騰輝電子-KY 2025-06-273.35元 4.9% 67.70元
161234黑松 2025-06-301.9元 4.9% 39.10元
176185幃翔 2025-07-030.3元 1.8% 16.30元
188045達運光電 2025-07-031.96783元 2.2% 90.00元
195432新門 2025-07-101元 0.7% 136.50元
202359所羅門 2025-07-101元 0.8% 132.00元
216488環球晶 2025-07-166元 1.9% 308.50元
225483中美晶 2025-07-233.5元 3.2% 110.50元
235299杰力 2025-07-244.15元 5.2% 80.00元
242707晶華 2026-11-224.38908元 2.2% 199.50元
252014中鴻 2026-12-180.3元 1.9% 16.10元
262464盟立 2027-02-072元 3.3% 61.50元
278462柏文 2027-06-221.29146元 1.0% 133.00元
288464億豐 2027-07-1911元 2.8% 391.00元
296257矽格 2027-07-274.2元 5.8% 72.10元
302414精技 2027-09-131.8元 4.7% 38.45元
312105正新 2027-10-011.2元 2.4% 49.35元
322033佳大 2027-11-220.2元 1.1% 18.05元
332836A高雄銀甲特 2027-12-130.751643元 3.3% 22.45元
343050鈺德 2027-12-180.5元 3.6% 13.70元
353557嘉威 2028-03-153元 6.0% 49.85元
363703欣陸 2028-05-222.5元 10.3% 24.30元
372748雲品 2028-05-221.26599元 2.5% 50.50元
382887台新金 2028-06-180.555211元 3.3% 16.70元
396504南六 2028-06-1812元 21.4% 56.20元
406531愛普* 2028-06-215.99628元 2.5% 238.00元
411217愛之味 2028-10-070.4元 3.6% 11.20元
421617榮星 2028-10-270.299989元 1.8% 17.10元
434952凌通 2028-12-075元 12.0% 41.50元
444555氣立 2028-12-201.52295元 4.3% 35.55元
452352佳世達 2028-12-202元 7.5% 26.70元
461589永冠-KY 2028-12-211.5元 5.1% 29.25元
472546根基 2028-12-274.15元 5.3% 79.00元
483701大眾控 2029-01-060.494224元 1.6% 30.00元
491522堤維西 2029-01-121.8元 3.7% 48.20元
509926新海 2029-01-192元 3.9% 50.90元

製表時間:2025/05/01 08:01:04
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司