| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:12458 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-08-25止) |
| 1 | 3287 | 廣寰科 | 2026-08-26 | 1.5元 | 3.8% | 39.00元 |
| 2 | 2420 | 新巨 | 2026-08-26 | 3元 | 5.3% | 56.50元 |
| 3 | 1583 | 程泰 | 2026-08-26 | 0.1元 | 0.2% | 51.30元 |
| 4 | 3128 | 昇銳 | 2026-08-26 | 0.4元 | 1.7% | 22.95元 |
| 5 | 6216 | 居易 | 2026-08-26 | 1.03002元 | 4.7% | 22.00元 |
| 6 | 6914 | 阜爾運通 | 2026-08-26 | 6元 | 4.0% | 148.50元 |
| 7 | 8442 | 威宏-KY | 2026-08-26 | 3元 | 6.0% | 49.60元 |
| 8 | 4582 | 聚恆-創 | 2026-08-26 | 0.794117元 | 3.4% | 23.35元 |
| 9 | 7818 | 溢泰實業 | 2026-08-26 | 2.03638元 | 3.2% | 63.00元 |
| 10 | 6612 | 奈米醫材 | 2026-08-26 | 0.30231元 | 0.4% | 73.50元 |
| 11 | 8410 | 森田 | 2026-08-26 | 1.6元 | 4.9% | 32.70元 |
| 12 | 2227 | 裕日車 | 2026-08-26 | 0.84元 | 1.7% | 48.00元 |
| 13 | 2439 | 美律 | 2026-08-27 | 4.08424元 | 5.0% | 82.30元 |
| 14 | 4706 | 大恭 | 2026-08-27 | 0.3元 | 0.9% | 32.60元 |
| 15 | 2441 | 超豐 | 2026-08-27 | 3.00908元 | 2.6% | 115.00元 |
| 16 | 4707 | 磐亞 | 2026-08-27 | 0.25元 | 0.7% | 35.15元 |
| 17 | 2901 | 欣欣 | 2026-08-27 | 0.37317元 | 1.6% | 23.80元 |
| 18 | 5202 | 力新 | 2026-08-27 | 0.2元 | 1.7% | 11.95元 |
| 19 | 3025 | 星通 | 2026-08-27 | 3.2元 | 5.7% | 55.70元 |
| 20 | 5289 | 宜鼎 | 2026-08-27 | 16.8349元 | 1.1% | 1510.00元 |
| 21 | 3702 | 大聯大 | 2026-08-27 | 3.64324元 | 3.3% | 110.00元 |
| 22 | 6221 | 晉泰 | 2026-08-27 | 1.19985元 | 5.2% | 22.90元 |
| 23 | 9946 | 三發地產 | 2026-08-27 | 1.38389元 | 7.2% | 19.15元 |
| 24 | 6227 | 茂綸 | 2026-08-27 | 4.5元 | 3.8% | 117.50元 |
| 25 | 1315 | 達新 | 2026-08-27 | 2元 | 3.0% | 66.30元 |
| 26 | 6261 | 久元 | 2026-08-27 | 2.5元 | 3.1% | 79.90元 |
| 27 | 2415 | 錩新 | 2026-08-27 | 0.48元 | 1.6% | 30.70元 |
| 28 | 1409 | 新纖 | 2026-08-27 | 0.9元 | 3.7% | 24.45元 |
| 29 | 3528 | 安馳 | 2026-08-27 | 1.38元 | 1.7% | 83.40元 |
| 30 | 8941 | 關中 | 2026-08-27 | 1.5元 | 3.4% | 44.65元 |
| 31 | 6770 | 力積電 | 2026-08-27 | 0.23元 | 0.3% | 69.00元 |
| 32 | 5287 | 數字 | 2026-08-27 | 6.15元 | 4.0% | 155.50元 |
| 33 | 1339 | 昭輝 | 2026-08-27 | 2.5元 | 5.5% | 45.35元 |
| 34 | 4736 | 泰博 | 2026-08-27 | 5.07093元 | 3.7% | 137.00元 |
| 35 | 2059 | 川湖 | 2026-08-27 | 51元 | 0.4% | 14285.00元 |
| 36 | 2718 | 全心投控 | 2026-08-27 | 4.07001元 | 8.2% | 49.50元 |
| 37 | 2428 | 興勤 | 2026-08-27 | 5.9元 | 2.4% | 249.50元 |
| 38 | 3236 | 千如 | 2026-08-27 | 0.5元 | 1.2% | 43.20元 |
| 39 | 6624 | 萬年清 | 2026-08-27 | 0.287591元 | 0.7% | 42.80元 |
| 40 | 3558 | 神準 | 2026-08-27 | 3元 | 2.4% | 125.50元 |
| 41 | 6637 | 醫影 | 2026-08-27 | 4.5元 | 7.2% | 62.60元 |
| 42 | 4303 | 信立 | 2026-08-27 | 1元 | 1.9% | 53.20元 |
| 43 | 5283 | 禾聯碩 | 2026-08-28 | 0.2元 | 0.3% | 59.90元 |
| 44 | 7730 | 暉盛-創 | 2026-08-28 | 1元 | 0.5% | 182.50元 |
| 45 | 3373 | 熱映 | 2026-08-28 | 0.1元 | 0.6% | 16.60元 |
| 46 | 3492 | 長盛 | 2026-08-28 | 1.1元 | 5.5% | 19.95元 |
| 47 | 6474 | 華豫寧 | 2026-08-28 | 2.5元 | 6.4% | 38.80元 |
| 48 | 8932 | 智通* | 2026-08-28 | 0.7207元 | 0.7% | 105.50元 |
| 49 | 3693 | 營邦 | 2026-08-28 | 8元 | 1.4% | 553.00元 |
| 50 | 2101 | 南港 | 2026-08-28 | 0.6元 | 1.8% | 33.15元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司