| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10540 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(止) |
| 1 | 凱基A級公司債 | 2026-02-02 | 0.063元 | % | 元 | |
| 2 | FT金融債10+ | 2026-02-02 | 0.048元 | % | 元 | |
| 3 | 2707 | 晶華 | 2026-11-22 | 4.38908元 | 2.3% | 187.50元 |
| 4 | 2014 | 中鴻 | 2026-12-18 | 0.3元 | 1.5% | 19.75元 |
| 5 | 2464 | 盟立 | 2027-02-07 | 2元 | 2.9% | 68.00元 |
| 6 | 8462 | 柏文 | 2027-06-22 | 1.29146元 | 0.9% | 142.00元 |
| 7 | 8464 | 億豐 | 2027-07-19 | 11元 | 2.6% | 427.00元 |
| 8 | 6257 | 矽格 | 2027-07-27 | 4.2元 | 3.2% | 130.00元 |
| 9 | 2414 | 精技 | 2027-09-13 | 1.8元 | 4.4% | 40.85元 |
| 10 | 2105 | 正新 | 2027-10-01 | 1.2元 | 3.9% | 30.60元 |
| 11 | 2033 | 佳大 | 2027-11-22 | 0.2元 | 1.2% | 16.85元 |
| 12 | 2836A | 高雄銀甲特 | 2027-12-13 | 0.751643元 | 3.2% | 23.85元 |
| 13 | 3050 | 鈺德 | 2027-12-18 | 0.5元 | 3.7% | 13.60元 |
| 14 | 3557 | 嘉威 | 2028-03-15 | 3元 | 8.6% | 34.75元 |
| 15 | 3703 | 欣陸 | 2028-05-22 | 2.5元 | 11.1% | 22.60元 |
| 16 | 2748 | 雲品 | 2028-05-22 | 1.26599元 | 3.2% | 40.15元 |
| 17 | 2887 | 台新金 | 2028-06-18 | 0.555211元 | 2.4% | 22.70元 |
| 18 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 28.4% | 42.20元 |
| 19 | 6531 | 愛普* | 2028-06-21 | 5.99628元 | 1.4% | 429.50元 |
| 20 | 1217 | 愛之味 | 2028-10-07 | 0.4元 | 3.8% | 10.60元 |
| 21 | 1617 | 榮星 | 2028-10-27 | 0.299989元 | 1.8% | 16.95元 |
| 22 | 4952 | 凌通 | 2028-12-07 | 5元 | 12.3% | 40.50元 |
| 23 | 4555 | 氣立 | 2028-12-20 | 1.52295元 | 3.9% | 39.35元 |
| 24 | 2352 | 佳世達 | 2028-12-20 | 2元 | 7.9% | 25.20元 |
| 25 | 1589 | 永冠-KY | 2028-12-21 | 1.5元 | 8.8% | 17.10元 |
| 26 | 2546 | 根基 | 2028-12-27 | 4.15元 | 4.8% | 86.20元 |
| 27 | 3701 | 大眾控 | 2029-01-06 | 0.494224元 | 0.9% | 55.60元 |
| 28 | 1522 | 堤維西 | 2029-01-12 | 1.8元 | 3.7% | 49.30元 |
| 29 | 9926 | 新海 | 2029-01-19 | 2元 | 4.1% | 49.35元 |
| 30 | 6005 | 群益證 | 2029-06-18 | 0.39元 | 1.3% | 29.70元 |
| 31 | 1537 | 廣隆 | 2029-08-23 | 10元 | 8.1% | 123.50元 |
| 32 | 2748 | 雲品 | 2029-09-01 | 1元 | 2.5% | 40.15元 |
| 33 | 3010 | 華立 | 2029-12-18 | 6.1元 | 4.9% | 124.50元 |
| 34 | 2015 | 豐興 | 2030-12-18 | 4元 | 6.2% | 64.60元 |
| 35 | 2495 | 普安 | 2031-03-15 | 0.6元 | 1.7% | 35.00元 |
| 36 | 2353 | 宏碁 | 2031-05-26 | 1.5元 | 6.0% | 25.10元 |
| 37 | 5522 | 遠雄 | 2031-06-16 | 4.5元 | 6.8% | 66.20元 |
| 38 | 8021 | 尖點 | 2034-08-05 | 2元 | 1.0% | 205.00元 |
| 39 | 2250 | IKKA-KY | 2035-04-26 | 3元 | 4.2% | 72.00元 |
| 40 | 1301 | 台塑 | 2036-01-30 | 2.4元 | 5.1% | 47.30元 |
| 41 | 9933 | 中鼎 | 2039-12-20 | 1.896元 | 6.1% | 31.00元 |
| 42 | 1568 | 倉佑 | 2041-04-09 | 0.3元 | 1.3% | 23.75元 |
| 43 | 1227 | 佳格 | 2044-07-20 | 1.29元 | 4.4% | 29.00元 |
| 44 | 1789 | 神隆 | 2071-09-26 | 0.5元 | 2.0% | 24.65元 |
| 45 | 1536 | 和大 | 2095-03-01 | 1.6元 | 2.6% | 61.80元 |
| 46 | 1454 | 台富 | 2108-10-18 | 0.25元 | 1.7% | 14.45元 |
| 47 | 1104 | 環泥 | 2118-06-21 | 1.5元 | 5.1% | 29.65元 |
| 48 | 2468 | 華經 | 2168-06-06 | 0.6元 | 1.6% | 37.90元 |
| 49 | 1101B | 台泥乙特 | 2168-06-12 | 1.75元 | 3.8% | 45.55元 |
| 50 | 2302 | 麗正 | 2168-06-30 | 0.30065元 | 1.5% | 19.60元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司