| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10769 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-03-18止) |
| 1 | 1712 | 興農 | 2026-03-18 | 2.5元 | 5.6% | 44.25元 |
| 2 | 3029 | 零壹 | 2026-03-19 | 5.5元 | 4.7% | 118.00元 |
| 3 | 2301 | 光寶科 | 2026-03-19 | 3元 | 1.8% | 170.00元 |
| 4 | 2430 | 燦坤 | 2026-03-19 | 0.8元 | 3.5% | 22.75元 |
| 5 | 5306 | 桂盟 | 2026-03-19 | 1.0341元 | 1.2% | 89.20元 |
| 6 | 6955 | 邦睿生技-創 | 2026-03-19 | 1.5元 | 0.9% | 167.00元 |
| 7 | 3038 | 全台 | 2026-03-19 | 1.2元 | 5.1% | 23.50元 |
| 8 | 4440 | 宜新實業 | 2026-03-19 | 1元 | 5.4% | 18.35元 |
| 9 | 2613 | 中櫃 | 2026-03-19 | 1元 | 3.8% | 26.10元 |
| 10 | 6720 | 久昌 | 2026-03-19 | 3.5元 | 2.0% | 173.00元 |
| 11 | 第一金優選非投債 | 2026-03-19 | 0.061元 | % | 元 | |
| 12 | 3008 | 大立光 | 2026-03-19 | 52元 | 2.1% | 2440.00元 |
| 13 | 9105 | 泰金寶-DR | 2026-03-19 | 0.087264元 | 1.5% | 5.93元 |
| 14 | 3260 | 威剛 | 2026-03-20 | 17元 | 3.6% | 477.50元 |
| 15 | 2006 | 東和鋼鐵 | 2026-03-20 | 4.3元 | 5.6% | 77.00元 |
| 16 | 5234 | 達興材料 | 2026-03-20 | 6.5元 | 1.6% | 399.00元 |
| 17 | 2630 | 亞航 | 2026-03-20 | 0.9元 | 1.8% | 51.40元 |
| 18 | 6235 | 華孚 | 2026-03-20 | 1.2元 | 2.4% | 50.70元 |
| 19 | 6548 | 長科* | 2026-03-20 | 0.450012元 | 0.9% | 47.60元 |
| 20 | 6910 | 德鴻 | 2026-03-20 | 1.75元 | 5.4% | 32.60元 |
| 21 | 4163 | 鐿鈦 | 2026-03-23 | 3.5元 | 3.3% | 106.00元 |
| 22 | 5478 | 智冠 | 2026-03-24 | 7.5元 | 6.7% | 112.00元 |
| 23 | 1623 | 大東電 | 2026-03-24 | 8元 | 3.8% | 208.50元 |
| 24 | 8464 | 億豐 | 2026-03-25 | 16元 | 4.0% | 396.00元 |
| 25 | 3005 | 神基 | 2026-03-25 | 6.78906元 | 5.0% | 136.00元 |
| 26 | 4949 | 有成精密 | 2026-03-25 | 1.4元 | 2.1% | 67.80元 |
| 27 | 6281 | 全國電 | 2026-03-25 | 3.3元 | 5.4% | 61.10元 |
| 28 | 6894 | 衛司特 | 2026-03-25 | 8.5元 | 2.3% | 372.00元 |
| 29 | 3596 | 智易 | 2026-03-26 | 9元 | 4.5% | 201.50元 |
| 30 | 8109 | 博大 | 2026-03-26 | 4.5元 | 4.4% | 101.50元 |
| 31 | 6703 | 軒郁 | 2026-03-26 | 4.8元 | 3.9% | 122.00元 |
| 32 | 2101 | 南港 | 2026-03-26 | 0.7元 | 2.1% | 34.00元 |
| 33 | 6761 | 穩得 | 2026-03-26 | 6元 | 3.4% | 174.50元 |
| 34 | 7732 | 金興精密 | 2026-03-26 | 1.5元 | 4.2% | 36.00元 |
| 35 | 6534 | 正瀚-創 | 2026-03-26 | 4.3元 | 5.2% | 82.80元 |
| 36 | 3188 | 鑫龍騰 | 2026-03-26 | 3.19552元 | 9.2% | 34.70元 |
| 37 | 7736 | 虎山 | 2026-03-26 | 3.8元 | 4.5% | 84.70元 |
| 38 | 4105 | 東洋 | 2026-03-26 | 4.5元 | 5.6% | 80.60元 |
| 39 | 2108 | 南帝 | 2026-03-26 | 1元 | 3.9% | 25.55元 |
| 40 | 4420 | 光明 | 2026-03-26 | 3元 | 6.0% | 49.90元 |
| 41 | 1477 | 聚陽 | 2026-03-26 | 9元 | 3.0% | 297.00元 |
| 42 | 5403 | 中菲 | 2026-03-26 | 6.5元 | 5.9% | 111.00元 |
| 43 | 1611 | 中電 | 2026-03-26 | 0.8元 | 5.9% | 13.45元 |
| 44 | 6020 | 大展證 | 2026-03-26 | 0.272666元 | 1.4% | 19.50元 |
| 45 | 2458 | 義隆 | 2026-03-26 | 4.42453元 | 3.1% | 141.00元 |
| 46 | 8908 | 欣雄 | 2026-03-26 | 1.5元 | 3.6% | 42.00元 |
| 47 | 2947 | 振宇五金 | 2026-03-26 | 1.1元 | 1.4% | 77.80元 |
| 48 | 2528 | 皇普 | 2026-03-26 | 1.5元 | 5.5% | 27.10元 |
| 49 | 9949 | 琉園 | 2026-03-26 | 2.2元 | 8.1% | 27.25元 |
| 50 | 2015 | 豐興 | 2026-03-26 | 3.3元 | 4.7% | 70.50元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司