只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:8634 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-04-30止) |
1 | 6243 | 迅杰 | 2025-05-13 | 1.2元 | 3.3% | 36.55元 |
2 | 8435 | 鉅邁 | 2025-05-27 | 4.5元 | 6.3% | 71.20元 |
3 | 6151 | 晉倫 | 2025-05-27 | 1.5元 | 4.6% | 32.40元 |
4 | 2313 | 華通 | 2025-06-03 | 2.4元 | 4.3% | 56.00元 |
5 | 1587 | 吉茂 | 2025-06-06 | 0.5元 | 1.7% | 30.10元 |
6 | 2359 | 所羅門 | 2025-06-10 | 1.5元 | 1.1% | 132.00元 |
7 | 2020 | 美亞 | 2025-06-11 | 2.2元 | 7.7% | 28.65元 |
8 | 3015 | 全漢 | 2025-06-11 | 3元 | 5.6% | 53.90元 |
9 | 4958 | 臻鼎-KY | 2025-06-12 | 4.8元 | 4.9% | 97.70元 |
10 | 2385 | 群光 | 2025-06-17 | 10元 | 6.5% | 154.00元 |
11 | 2450 | 神腦 | 2025-06-19 | 1.65元 | 5.2% | 31.75元 |
12 | 2506 | 太設 | 2025-06-19 | 0.4元 | 3.9% | 10.20元 |
13 | 3705 | 永信 | 2025-06-24 | 3元 | 4.6% | 65.60元 |
14 | 5522 | 遠雄 | 2025-06-26 | 2.1元 | 3.5% | 59.70元 |
15 | 6672 | 騰輝電子-KY | 2025-06-27 | 3.35元 | 4.9% | 67.70元 |
16 | 1234 | 黑松 | 2025-06-30 | 1.9元 | 4.9% | 39.10元 |
17 | 6185 | 幃翔 | 2025-07-03 | 0.3元 | 1.8% | 16.30元 |
18 | 8045 | 達運光電 | 2025-07-03 | 1.96783元 | 2.2% | 90.00元 |
19 | 5432 | 新門 | 2025-07-10 | 1元 | 0.7% | 136.50元 |
20 | 2359 | 所羅門 | 2025-07-10 | 1元 | 0.8% | 132.00元 |
21 | 6488 | 環球晶 | 2025-07-16 | 6元 | 1.9% | 308.50元 |
22 | 5483 | 中美晶 | 2025-07-23 | 3.5元 | 3.2% | 110.50元 |
23 | 5299 | 杰力 | 2025-07-24 | 4.15元 | 5.2% | 80.00元 |
24 | 2707 | 晶華 | 2026-11-22 | 4.38908元 | 2.2% | 199.50元 |
25 | 2014 | 中鴻 | 2026-12-18 | 0.3元 | 1.9% | 16.10元 |
26 | 2464 | 盟立 | 2027-02-07 | 2元 | 3.3% | 61.50元 |
27 | 8462 | 柏文 | 2027-06-22 | 1.29146元 | 1.0% | 133.00元 |
28 | 8464 | 億豐 | 2027-07-19 | 11元 | 2.8% | 391.00元 |
29 | 6257 | 矽格 | 2027-07-27 | 4.2元 | 5.8% | 72.10元 |
30 | 2414 | 精技 | 2027-09-13 | 1.8元 | 4.7% | 38.45元 |
31 | 2105 | 正新 | 2027-10-01 | 1.2元 | 2.4% | 49.35元 |
32 | 2033 | 佳大 | 2027-11-22 | 0.2元 | 1.1% | 18.05元 |
33 | 2836A | 高雄銀甲特 | 2027-12-13 | 0.751643元 | 3.3% | 22.45元 |
34 | 3050 | 鈺德 | 2027-12-18 | 0.5元 | 3.6% | 13.70元 |
35 | 3557 | 嘉威 | 2028-03-15 | 3元 | 6.0% | 49.85元 |
36 | 3703 | 欣陸 | 2028-05-22 | 2.5元 | 10.3% | 24.30元 |
37 | 2748 | 雲品 | 2028-05-22 | 1.26599元 | 2.5% | 50.50元 |
38 | 2887 | 台新金 | 2028-06-18 | 0.555211元 | 3.3% | 16.70元 |
39 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 21.4% | 56.20元 |
40 | 6531 | 愛普* | 2028-06-21 | 5.99628元 | 2.5% | 238.00元 |
41 | 1217 | 愛之味 | 2028-10-07 | 0.4元 | 3.6% | 11.20元 |
42 | 1617 | 榮星 | 2028-10-27 | 0.299989元 | 1.8% | 17.10元 |
43 | 4952 | 凌通 | 2028-12-07 | 5元 | 12.0% | 41.50元 |
44 | 4555 | 氣立 | 2028-12-20 | 1.52295元 | 4.3% | 35.55元 |
45 | 2352 | 佳世達 | 2028-12-20 | 2元 | 7.5% | 26.70元 |
46 | 1589 | 永冠-KY | 2028-12-21 | 1.5元 | 5.1% | 29.25元 |
47 | 2546 | 根基 | 2028-12-27 | 4.15元 | 5.3% | 79.00元 |
48 | 3701 | 大眾控 | 2029-01-06 | 0.494224元 | 1.6% | 30.00元 |
49 | 1522 | 堤維西 | 2029-01-12 | 1.8元 | 3.7% | 48.20元 |
50 | 9926 | 新海 | 2029-01-19 | 2元 | 3.9% | 50.90元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司