天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:10922
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2026-05-08止)
16841長佳智能 2026-05-191元 1.6% 61.60元
27714創泓科技 2026-05-193元 2.3% 131.50元
36597立誠 2026-05-201元 1.5% 68.20元
43257虹冠電 2026-05-222.8元 5.1% 54.90元
52426鼎元 2026-05-250.1元 0.1% 67.50元
67715裕山 2026-05-251.8元 6.4% 28.20元
72486一詮 2026-05-250.49846元 0.2% 281.50元
83413京鼎 2026-05-2710.9838元 3.5% 315.50元
94995晶達 2026-05-271.99286元 4.5% 44.20元
101568倉佑 2026-05-271元 3.5% 28.90元
111215卜蜂 2026-05-277元 5.2% 134.00元
126570維田 2026-05-281.1元 2.5% 43.80元
136176瑞儀 2026-06-013.5元 3.3% 104.50元
148924大田 2026-06-014.3元 6.8% 63.70元
154527方土霖 2026-06-013元 7.0% 42.95元
168487愛爾達-創 2026-06-024.806元 6.1% 78.70元
172313華通 2026-06-022.8元 1.1% 253.50元
184555氣立 2026-06-020.5元 1.2% 42.65元
196412群電 2026-06-093.7元 4.3% 86.00元
208435鉅邁 2026-06-153.2元 5.7% 56.00元
212385群光 2026-06-157.2元 5.4% 134.00元
222031新光鋼 2026-06-152.5元 6.3% 39.65元
233015全漢 2026-06-162.2元 4.3% 50.70元
242450神腦 2026-06-171.55元 5.2% 29.90元
252105正新 2026-06-171.8元 5.6% 32.10元
265443均豪 2026-06-172.2元 1.8% 121.50元
273447展達 2026-06-221.1元 2.8% 39.40元
286120達運 2026-06-220.25元 1.9% 12.90元
293705永信 2026-06-243元 5.4% 55.30元
305522遠雄 2026-06-255.5元 7.9% 70.00元
316208日揚 2026-06-252元 2.8% 72.40元
326185幃翔 2026-07-020.39元 2.8% 13.85元
335299杰力 2026-07-143.66元 4.0% 92.20元
346488環球晶 2026-07-165.7元 0.7% 802.00元
355483中美晶 2026-07-232.5元 1.7% 149.00元
362707晶華 2026-11-224.38908元 2.6% 170.50元
372014中鴻 2026-12-180.3元 1.7% 17.85元
382464盟立 2027-02-072元 1.6% 122.00元
398462柏文 2027-06-221.29146元 0.9% 148.00元
408464億豐 2027-07-1911元 3.2% 343.00元
416257矽格 2027-07-274.2元 2.0% 211.00元
422414精技 2027-09-131.8元 3.7% 48.90元
432105正新 2027-10-011.2元 3.7% 32.10元
442033佳大 2027-11-220.2元 1.3% 15.20元
452836A高雄銀甲特 2027-12-130.751643元 3.1% 24.45元
463050鈺德 2027-12-180.5元 4.1% 12.30元
473557嘉威 2028-03-153元 10.2% 29.45元
483703欣陸 2028-05-222.5元 12.1% 20.70元
492748雲品 2028-05-221.26599元 3.2% 40.10元
502887台新金 2028-06-180.555211元 2.3% 23.80元

製表時間:2026/05/09 22:01:21
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司