| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:12718 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(止) |
| 1 | 第一金優選非投債 | 2026-11-20 | 0.064元 | % | 元 | |
| 2 | 元大富櫃50 | 2026-11-20 | 0.9元 | % | 元 | |
| 3 | 元大美債20年 | 2026-11-20 | 0.28元 | % | 元 | |
| 4 | 元大10年IG銀行債 | 2026-11-20 | 0.38元 | % | 元 | |
| 5 | 元大優息美債 | 2026-11-20 | 0.033元 | % | 元 | |
| 6 | 元大優息投等債 | 2026-11-20 | 0.043元 | % | 元 | |
| 7 | 2707 | 晶華 | 2026-11-22 | 4.38908元 | 2.6% | 169.50元 |
| 8 | 6655 | 科定 | 2026-11-24 | 2.6元 | 1.9% | 138.50元 |
| 9 | 6523 | 達爾膚 | 2026-11-26 | 4元 | 4.5% | 88.00元 |
| 10 | 2543 | 皇昌 | 2026-11-30 | 0.5元 | 1.9% | 26.55元 |
| 11 | 4735 | 豪展 | 2026-12-01 | 0.5元 | 1.4% | 34.50元 |
| 12 | 1437 | 勤益控 | 2026-12-03 | 0.624652元 | 2.1% | 29.80元 |
| 13 | 7780 | 大研生醫* | 2026-12-04 | 0.141372元 | 1.0% | 14.50元 |
| 14 | 3701 | 大眾控 | 2026-12-04 | 0.199892元 | 0.3% | 63.20元 |
| 15 | 8942 | 森鉅 | 2026-12-10 | 1元 | 2.6% | 38.15元 |
| 16 | 2014 | 中鴻 | 2026-12-18 | 0.3元 | 2.1% | 14.15元 |
| 17 | 1817 | 凱撒衛 | 2026-12-21 | 1.8元 | 4.5% | 40.20元 |
| 18 | 6488 | 環球晶 | 2026-12-29 | 6元 | 1.1% | 544.00元 |
| 19 | 1707 | 葡萄王 | 2026-12-30 | 1.9元 | 2.4% | 78.20元 |
| 20 | 5483 | 中美晶 | 2027-01-05 | 2.8元 | 2.0% | 142.00元 |
| 21 | 2464 | 盟立 | 2027-02-07 | 2元 | 1.4% | 141.50元 |
| 22 | 8462 | 柏文 | 2027-06-22 | 1.29146元 | 0.8% | 154.50元 |
| 23 | 8464 | 億豐 | 2027-07-19 | 11元 | 3.0% | 366.50元 |
| 24 | 6257 | 矽格 | 2027-07-27 | 4.2元 | 2.7% | 157.00元 |
| 25 | 2414 | 精技 | 2027-09-13 | 1.8元 | 3.9% | 46.60元 |
| 26 | 2105 | 正新 | 2027-10-01 | 1.2元 | 4.2% | 28.90元 |
| 27 | 2033 | 佳大 | 2027-11-22 | 0.2元 | 0.3% | 73.40元 |
| 28 | 2836A | 高雄銀甲特 | 2027-12-13 | 0.751643元 | 3.2% | 23.45元 |
| 29 | 3050 | 鈺德 | 2027-12-18 | 0.5元 | 5.1% | 9.85元 |
| 30 | 3557 | 嘉威 | 2028-03-15 | 3元 | 14.0% | 21.45元 |
| 31 | 3703 | 欣陸 | 2028-05-22 | 2.5元 | 11.0% | 22.70元 |
| 32 | 2748 | 雲品 | 2028-05-22 | 1.26599元 | 3.6% | 34.80元 |
| 33 | 2887 | 台新金 | 2028-06-18 | 0.555211元 | 1.5% | 37.10元 |
| 34 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 33.6% | 35.75元 |
| 35 | 6531 | 愛普* | 2028-06-21 | 5.99628元 | 1.0% | 595.00元 |
| 36 | 1217 | 愛之味 | 2028-10-07 | 0.4元 | 4.4% | 9.18元 |
| 37 | 1617 | 榮星 | 2028-10-27 | 0.299989元 | 1.6% | 18.45元 |
| 38 | 4952 | 凌通 | 2028-12-07 | 5元 | 12.5% | 39.95元 |
| 39 | 2352 | 佳世達 | 2028-12-20 | 2元 | 7.5% | 26.60元 |
| 40 | 4555 | 氣立 | 2028-12-20 | 1.52295元 | 4.2% | 36.00元 |
| 41 | 1589 | 永冠-KY | 2028-12-21 | 1.5元 | 27.1% | 5.54元 |
| 42 | 2546 | 根基 | 2028-12-27 | 4.15元 | 4.5% | 91.70元 |
| 43 | 3701 | 大眾控 | 2029-01-06 | 0.494224元 | 0.8% | 63.20元 |
| 44 | 1522 | 堤維西 | 2029-01-12 | 1.8元 | 7.9% | 22.90元 |
| 45 | 9926 | 新海 | 2029-01-19 | 2元 | 4.0% | 49.85元 |
| 46 | 6005 | 群益證 | 2029-06-18 | 0.39元 | 1.5% | 26.05元 |
| 47 | 1537 | 廣隆 | 2029-08-23 | 10元 | 9.1% | 109.50元 |
| 48 | 2748 | 雲品 | 2029-09-01 | 1元 | 2.9% | 34.80元 |
| 49 | 3010 | 華立 | 2029-12-18 | 6.1元 | 5.4% | 112.50元 |
| 50 | 2015 | 豐興 | 2030-12-18 | 4元 | 6.4% | 62.30元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司