| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:11866 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-07-06止) |
| 1 | 1307 | 三芳 | 2026-07-06 | 2.2元 | 6.6% | 33.15元 |
| 2 | 6922 | 宸曜 | 2026-07-06 | 4.83元 | 2.7% | 180.50元 |
| 3 | 2373 | 震旦行 | 2026-07-06 | 3.7元 | 6.9% | 53.90元 |
| 4 | 7734 | 印能科技 | 2026-07-06 | 19.8506元 | 0.7% | 2955.00元 |
| 5 | 3704 | 合勤控 | 2026-07-06 | 0.4元 | 0.9% | 44.85元 |
| 6 | 2474 | 可成 | 2026-07-06 | 7.11387元 | 3.6% | 196.00元 |
| 7 | 5538 | 東明-KY | 2026-07-06 | 1.5元 | 4.5% | 33.10元 |
| 8 | 8072 | 陞泰 | 2026-07-06 | 1元 | 3.4% | 29.30元 |
| 9 | 6155 | 鈞寶 | 2026-07-06 | 0.8元 | 1.0% | 82.70元 |
| 10 | 4702 | 中美實 | 2026-07-06 | 0.5元 | 5.0% | 9.95元 |
| 11 | 7705 | 三商餐飲 | 2026-07-06 | 1.6元 | 5.1% | 31.20元 |
| 12 | 7716 | 昱臺國際 | 2026-07-06 | 1.7元 | 6.7% | 25.20元 |
| 13 | 2615 | 萬海 | 2026-07-06 | 3元 | 3.8% | 80.00元 |
| 14 | 5347 | 世界 | 2026-07-06 | 4.47377元 | 2.4% | 185.00元 |
| 15 | 3037 | 欣興 | 2026-07-06 | 1.98015元 | 0.2% | 917.00元 |
| 16 | 8112 | 至上 | 2026-07-06 | 3.80055元 | 4.2% | 89.50元 |
| 17 | 3557 | 嘉威 | 2026-07-06 | 0.3元 | 1.1% | 26.25元 |
| 18 | 8112A | 至上甲特 | 2026-07-06 | 2.025元 | 4.5% | 44.95元 |
| 19 | 8476 | 台境* | 2026-07-06 | 0.2元 | 0.8% | 23.95元 |
| 20 | 9935 | 慶豐富 | 2026-07-06 | 1.2元 | 6.3% | 18.90元 |
| 21 | 6754 | 匯僑設計 | 2026-07-06 | 3.5元 | 8.2% | 42.65元 |
| 22 | 3071 | 協禧 | 2026-07-06 | 0.8元 | 2.5% | 32.15元 |
| 23 | 2904 | 匯僑 | 2026-07-06 | 0.7元 | 5.0% | 13.95元 |
| 24 | 4747 | 強生 | 2026-07-06 | 1.05元 | 2.1% | 48.95元 |
| 25 | 8083 | 瑞穎 | 2026-07-06 | 10元 | 6.1% | 163.50元 |
| 26 | 6620 | 漢達 | 2026-07-06 | 2.07385元 | 1.9% | 107.50元 |
| 27 | 5536 | 聖暉* | 2026-07-06 | 14.5元 | 1.0% | 1435.00元 |
| 28 | 6730 | 常廣 | 2026-07-06 | 1.5元 | 3.9% | 38.00元 |
| 29 | 9943 | 好樂迪 | 2026-07-06 | 3.5元 | 6.6% | 53.40元 |
| 30 | 6856 | 鑫傳 | 2026-07-06 | 3元 | 7.1% | 42.45元 |
| 31 | 6862 | 三集瑞-KY | 2026-07-07 | 5元 | 2.6% | 195.00元 |
| 32 | 4175 | 杏一 | 2026-07-07 | 3元 | 5.6% | 53.50元 |
| 33 | 3048 | 益登 | 2026-07-07 | 1元 | 1.5% | 64.60元 |
| 34 | 6257 | 矽格 | 2026-07-07 | 4.24969元 | 1.6% | 273.00元 |
| 35 | 9945 | 潤泰新 | 2026-07-07 | 1.1元 | 4.2% | 26.50元 |
| 36 | 3290 | 東浦 | 2026-07-07 | 1.5元 | 2.1% | 70.40元 |
| 37 | 4772 | 台特化 | 2026-07-07 | 3元 | 1.1% | 283.00元 |
| 38 | 5547 | 久舜 | 2026-07-07 | 0.68元 | 2.9% | 23.20元 |
| 39 | 6546 | 正基 | 2026-07-07 | 2.5元 | 3.4% | 73.60元 |
| 40 | 6526 | 達發 | 2026-07-07 | 13.5元 | 2.0% | 686.00元 |
| 41 | 6840 | 東研信超 | 2026-07-07 | 0.999159元 | 1.5% | 65.00元 |
| 42 | 3546 | 宇峻 | 2026-07-07 | 2元 | 2.4% | 83.50元 |
| 43 | 8923 | 時報 | 2026-07-07 | 0.9元 | 4.5% | 20.00元 |
| 44 | 2408 | 南亞科 | 2026-07-07 | 1.34715元 | 0.3% | 420.50元 |
| 45 | 2454 | 聯發科 | 2026-07-07 | 24.5002元 | 0.6% | 4125.00元 |
| 46 | 2417 | 圓剛 | 2026-07-07 | 0.250119元 | 0.5% | 47.45元 |
| 47 | 6683 | 雍智科技 | 2026-07-07 | 9.00147元 | 0.5% | 1780.00元 |
| 48 | 5015 | 華祺 | 2026-07-07 | 0.5元 | 2.2% | 22.45元 |
| 49 | 6804 | 明係 | 2026-07-07 | 0.5元 | 3.1% | 16.30元 |
| 50 | 6591 | 動力-KY | 2026-07-07 | 4元 | 7.2% | 55.80元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司