只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:9876 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-07-30止) |
1 | 8213 | 志超 | 2025-07-31 | 1.38元 | 4.1% | 33.65元 |
2 | 2801 | 彰銀 | 2025-07-31 | 0.5元 | 2.5% | 19.95元 |
3 | 1437 | 勤益控 | 2025-07-31 | 1.35元 | 4.1% | 32.60元 |
4 | 6715 | 嘉基 | 2025-07-31 | 3.91952元 | 3.4% | 114.50元 |
5 | 9942 | 茂順 | 2025-07-31 | 7元 | 6.0% | 117.00元 |
6 | 2755 | 揚秦 | 2025-07-31 | 2.96988元 | 2.1% | 141.50元 |
7 | 1216 | 統一 | 2025-07-31 | 3元 | 3.6% | 82.70元 |
8 | 3088 | 艾訊 | 2025-07-31 | 4.33211元 | 4.8% | 90.10元 |
9 | 3533 | 嘉澤 | 2025-07-31 | 41.7228元 | 2.8% | 1470.00元 |
10 | 3390 | 旭軟 | 2025-07-31 | 1元 | 4.7% | 21.30元 |
11 | 4106 | 雃博 | 2025-07-31 | 0.8元 | 3.5% | 22.60元 |
12 | 5450 | 南良 | 2025-07-31 | 0.5元 | 3.5% | 14.35元 |
13 | 4767 | 誠泰科技 | 2025-07-31 | 1.8元 | 5.5% | 32.60元 |
14 | 7708 | 全家餐飲 | 2025-07-31 | 4.5元 | 4.6% | 98.10元 |
15 | 4942 | 嘉彰 | 2025-07-31 | 2元 | 5.1% | 38.85元 |
16 | 2342 | 茂矽 | 2025-07-31 | 0.299609元 | 1.4% | 21.55元 |
17 | 2912 | 統一超 | 2025-07-31 | 9元 | 3.4% | 262.50元 |
18 | 3501 | 維熹 | 2025-07-31 | 4元 | 6.8% | 58.80元 |
19 | 4581 | 光隆精密-KY | 2025-07-31 | 3.2元 | 5.8% | 55.50元 |
20 | 6161 | 捷波 | 2025-07-31 | 3元 | 6.8% | 44.05元 |
21 | 1736 | 喬山 | 2025-07-31 | 4元 | 2.6% | 155.50元 |
22 | 8272 | 全景軟體 | 2025-07-31 | 2.4元 | 3.0% | 81.00元 |
23 | 6239 | 力成 | 2025-07-31 | 7元 | 5.0% | 139.00元 |
24 | 6294 | 智基 | 2025-07-31 | 3.2元 | 6.0% | 53.50元 |
25 | 6138 | 茂達 | 2025-07-31 | 8.60075元 | 4.8% | 179.00元 |
26 | 凱基A級公司債 | 2025-07-31 | 0.068元 | % | 元 | |
27 | 2351 | 順德 | 2025-07-31 | 2.5元 | 3.2% | 78.80元 |
28 | 大華投等美債15Y+ | 2025-07-31 | 0.044元 | % | 元 | |
29 | 2393 | 億光 | 2025-07-31 | 5.31元 | 6.9% | 77.00元 |
30 | 統一ESG投等債15+ | 2025-07-31 | 0.065元 | % | 元 | |
31 | 2538 | 基泰 | 2025-07-31 | 0.7元 | 5.2% | 13.55元 |
32 | 5438 | 東友 | 2025-08-01 | 0.65元 | 3.1% | 20.90元 |
33 | 3520 | 華盈 | 2025-08-01 | 0.1元 | 0.7% | 14.15元 |
34 | 2402 | 毅嘉 | 2025-08-01 | 1.97422元 | 4.8% | 40.80元 |
35 | 3689 | 湧德 | 2025-08-01 | 2.92191元 | 3.0% | 98.10元 |
36 | 6201 | 亞弘電 | 2025-08-04 | 4元 | 6.4% | 62.30元 |
37 | 1527 | 鑽全 | 2025-08-04 | 2.2元 | 5.7% | 38.45元 |
38 | 9938 | 百和 | 2025-08-04 | 3元 | 5.7% | 52.90元 |
39 | 2369 | 菱生 | 2025-08-04 | 0.3元 | 2.0% | 15.00元 |
40 | 1439 | 雋揚 | 2025-08-04 | 0.3元 | 1.0% | 29.95元 |
41 | 6743 | 安普新 | 2025-08-04 | 1.5元 | 4.8% | 31.20元 |
42 | 4728 | 雙美 | 2025-08-04 | 11.6元 | 2.8% | 417.00元 |
43 | 6016 | 康和證 | 2025-08-04 | 0.225元 | 1.9% | 11.90元 |
44 | 4768 | 晶呈科技 | 2025-08-04 | 4元 | 3.3% | 122.00元 |
45 | 1727 | 中華化 | 2025-08-05 | 0.5元 | 1.5% | 33.20元 |
46 | 2331 | 精英 | 2025-08-05 | 0.210466元 | 1.2% | 17.85元 |
47 | 2409 | 友達 | 2025-08-05 | 0.304801元 | 2.4% | 12.60元 |
48 | 2427 | 三商電 | 2025-08-05 | 0.697483元 | 2.5% | 28.30元 |
49 | 2520 | 冠德 | 2025-08-05 | 3.1元 | 6.1% | 50.90元 |
50 | 2546 | 根基 | 2025-08-05 | 3.2元 | 3.8% | 85.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司