天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:10324
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-10-31止)
12066世德 2025-11-033.01707元 4.6% 66.30元
2凱基A級公司債 2025-11-030.066元 %
3大華投等美債15Y+ 2025-11-030.045元 %
4統一ESG投等債15+ 2025-11-030.065元 %
53563牧德 2025-11-041元 0.2% 563.00元
63289宜特 2025-11-061.1998元 1.1% 110.50元
75011久陽 2025-11-100.199992元 1.8% 11.00元
87631聚賢研發-創 2025-12-300.75元 0.6% 134.00元
92707晶華 2026-11-224.38908元 2.3% 190.50元
102014中鴻 2026-12-180.3元 2.0% 14.80元
112464盟立 2027-02-072元 3.2% 63.40元
128462柏文 2027-06-221.29146元 0.8% 164.00元
138464億豐 2027-07-1911元 3.0% 370.00元
146257矽格 2027-07-274.2元 4.0% 104.50元
152414精技 2027-09-131.8元 4.3% 41.60元
162105正新 2027-10-011.2元 3.8% 31.90元
172033佳大 2027-11-220.2元 1.3% 15.95元
182836A高雄銀甲特 2027-12-130.751643元 3.3% 23.00元
193050鈺德 2027-12-180.5元 4.1% 12.25元
203557嘉威 2028-03-153元 7.5% 39.80元
213703欣陸 2028-05-222.5元 11.5% 21.65元
222748雲品 2028-05-221.26599元 2.9% 44.35元
232887台新金 2028-06-180.555211元 3.0% 18.70元
246504南六 2028-06-1812元 27.2% 44.10元
256531愛普* 2028-06-215.99628元 1.5% 405.00元
261217愛之味 2028-10-070.4元 3.9% 10.30元
271617榮星 2028-10-270.299989元 2.0% 15.15元
284952凌通 2028-12-075元 12.8% 39.15元
292352佳世達 2028-12-202元 6.4% 31.05元
304555氣立 2028-12-201.52295元 3.6% 42.60元
311589永冠-KY 2028-12-211.5元 7.5% 19.90元
322546根基 2028-12-274.15元 4.7% 88.00元
333701大眾控 2029-01-060.494224元 1.4% 35.70元
341522堤維西 2029-01-121.8元 3.8% 47.90元
359926新海 2029-01-192元 4.0% 49.70元
366005群益證 2029-06-180.39元 1.6% 24.45元
371537廣隆 2029-08-2310元 8.2% 121.50元
382748雲品 2029-09-011元 2.3% 44.35元
393010華立 2029-12-186.1元 6.7% 90.40元
402015豐興 2030-12-184元 6.3% 63.30元
412495普安 2031-03-150.6元 2.6% 23.00元
422353宏碁 2031-05-261.5元 5.0% 30.05元
435522遠雄 2031-06-164.5元 8.3% 53.90元
448021尖點 2034-08-052元 1.7% 118.50元
452250IKKA-KY 2035-04-263元 3.6% 83.90元
461301台塑 2036-01-302.4元 6.3% 38.10元
479933中鼎 2039-12-201.896元 6.2% 30.50元
481568倉佑 2041-04-090.3元 1.3% 22.60元
491227佳格 2044-07-201.29元 4.1% 31.40元
501789神隆 2071-09-260.5元 2.8% 17.55元

製表時間:2025/11/01 00:01:04
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司