| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10922 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-05-08止) |
| 1 | 6841 | 長佳智能 | 2026-05-19 | 1元 | 1.6% | 61.60元 |
| 2 | 7714 | 創泓科技 | 2026-05-19 | 3元 | 2.3% | 131.50元 |
| 3 | 6597 | 立誠 | 2026-05-20 | 1元 | 1.5% | 68.20元 |
| 4 | 3257 | 虹冠電 | 2026-05-22 | 2.8元 | 5.1% | 54.90元 |
| 5 | 2426 | 鼎元 | 2026-05-25 | 0.1元 | 0.1% | 67.50元 |
| 6 | 7715 | 裕山 | 2026-05-25 | 1.8元 | 6.4% | 28.20元 |
| 7 | 2486 | 一詮 | 2026-05-25 | 0.49846元 | 0.2% | 281.50元 |
| 8 | 3413 | 京鼎 | 2026-05-27 | 10.9838元 | 3.5% | 315.50元 |
| 9 | 4995 | 晶達 | 2026-05-27 | 1.99286元 | 4.5% | 44.20元 |
| 10 | 1568 | 倉佑 | 2026-05-27 | 1元 | 3.5% | 28.90元 |
| 11 | 1215 | 卜蜂 | 2026-05-27 | 7元 | 5.2% | 134.00元 |
| 12 | 6570 | 維田 | 2026-05-28 | 1.1元 | 2.5% | 43.80元 |
| 13 | 6176 | 瑞儀 | 2026-06-01 | 3.5元 | 3.3% | 104.50元 |
| 14 | 8924 | 大田 | 2026-06-01 | 4.3元 | 6.8% | 63.70元 |
| 15 | 4527 | 方土霖 | 2026-06-01 | 3元 | 7.0% | 42.95元 |
| 16 | 8487 | 愛爾達-創 | 2026-06-02 | 4.806元 | 6.1% | 78.70元 |
| 17 | 2313 | 華通 | 2026-06-02 | 2.8元 | 1.1% | 253.50元 |
| 18 | 4555 | 氣立 | 2026-06-02 | 0.5元 | 1.2% | 42.65元 |
| 19 | 6412 | 群電 | 2026-06-09 | 3.7元 | 4.3% | 86.00元 |
| 20 | 8435 | 鉅邁 | 2026-06-15 | 3.2元 | 5.7% | 56.00元 |
| 21 | 2385 | 群光 | 2026-06-15 | 7.2元 | 5.4% | 134.00元 |
| 22 | 2031 | 新光鋼 | 2026-06-15 | 2.5元 | 6.3% | 39.65元 |
| 23 | 3015 | 全漢 | 2026-06-16 | 2.2元 | 4.3% | 50.70元 |
| 24 | 2450 | 神腦 | 2026-06-17 | 1.55元 | 5.2% | 29.90元 |
| 25 | 2105 | 正新 | 2026-06-17 | 1.8元 | 5.6% | 32.10元 |
| 26 | 5443 | 均豪 | 2026-06-17 | 2.2元 | 1.8% | 121.50元 |
| 27 | 3447 | 展達 | 2026-06-22 | 1.1元 | 2.8% | 39.40元 |
| 28 | 6120 | 達運 | 2026-06-22 | 0.25元 | 1.9% | 12.90元 |
| 29 | 3705 | 永信 | 2026-06-24 | 3元 | 5.4% | 55.30元 |
| 30 | 5522 | 遠雄 | 2026-06-25 | 5.5元 | 7.9% | 70.00元 |
| 31 | 6208 | 日揚 | 2026-06-25 | 2元 | 2.8% | 72.40元 |
| 32 | 6185 | 幃翔 | 2026-07-02 | 0.39元 | 2.8% | 13.85元 |
| 33 | 5299 | 杰力 | 2026-07-14 | 3.66元 | 4.0% | 92.20元 |
| 34 | 6488 | 環球晶 | 2026-07-16 | 5.7元 | 0.7% | 802.00元 |
| 35 | 5483 | 中美晶 | 2026-07-23 | 2.5元 | 1.7% | 149.00元 |
| 36 | 2707 | 晶華 | 2026-11-22 | 4.38908元 | 2.6% | 170.50元 |
| 37 | 2014 | 中鴻 | 2026-12-18 | 0.3元 | 1.7% | 17.85元 |
| 38 | 2464 | 盟立 | 2027-02-07 | 2元 | 1.6% | 122.00元 |
| 39 | 8462 | 柏文 | 2027-06-22 | 1.29146元 | 0.9% | 148.00元 |
| 40 | 8464 | 億豐 | 2027-07-19 | 11元 | 3.2% | 343.00元 |
| 41 | 6257 | 矽格 | 2027-07-27 | 4.2元 | 2.0% | 211.00元 |
| 42 | 2414 | 精技 | 2027-09-13 | 1.8元 | 3.7% | 48.90元 |
| 43 | 2105 | 正新 | 2027-10-01 | 1.2元 | 3.7% | 32.10元 |
| 44 | 2033 | 佳大 | 2027-11-22 | 0.2元 | 1.3% | 15.20元 |
| 45 | 2836A | 高雄銀甲特 | 2027-12-13 | 0.751643元 | 3.1% | 24.45元 |
| 46 | 3050 | 鈺德 | 2027-12-18 | 0.5元 | 4.1% | 12.30元 |
| 47 | 3557 | 嘉威 | 2028-03-15 | 3元 | 10.2% | 29.45元 |
| 48 | 3703 | 欣陸 | 2028-05-22 | 2.5元 | 12.1% | 20.70元 |
| 49 | 2748 | 雲品 | 2028-05-22 | 1.26599元 | 3.2% | 40.10元 |
| 50 | 2887 | 台新金 | 2028-06-18 | 0.555211元 | 2.3% | 23.80元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司