| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10443 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(止) |
| 1 | 國泰A級科技債 | 2025-12-16 | 0.45元 | % | 元 | |
| 2 | 群益A級公司債 | 2025-12-16 | 0.434元 | % | 元 | |
| 3 | 群益AAA-A醫療債 | 2025-12-16 | 0.401元 | % | 元 | |
| 4 | 凱基IG精選15+ | 2025-12-16 | 0.12元 | % | 元 | |
| 5 | 統一美債10年Aa-A | 2025-12-16 | 0.347元 | % | 元 | |
| 6 | 群益0-1年美債 | 2025-12-16 | 0.622元 | % | 元 | |
| 7 | 8299 | 群聯 | 2025-12-16 | 6.22832元 | 0.6% | 1125.00元 |
| 8 | 中信投資級公司債 | 2025-12-16 | 0.42元 | % | 元 | |
| 9 | 兆豐US優選投等債 | 2025-12-16 | 0.072元 | % | 元 | |
| 10 | 中信全球電信債 | 2025-12-16 | 0.38元 | % | 元 | |
| 11 | 國泰20年美債 | 2025-12-16 | 0.28元 | % | 元 | |
| 12 | 中信ESG投資級債 | 2025-12-16 | 0.12元 | % | 元 | |
| 13 | 富邦全球投等債 | 2025-12-16 | 0.167元 | % | 元 | |
| 14 | 凱基ESG BBB債15+ | 2025-12-16 | 0.14元 | % | 元 | |
| 15 | 富邦全球非投等債 | 2025-12-16 | 0.199元 | % | 元 | |
| 16 | 國泰10Y+金融債 | 2025-12-16 | 0.072元 | % | 元 | |
| 17 | 群益25年美債 | 2025-12-16 | 0.324元 | % | 元 | |
| 18 | 群益ESG投等債20+ | 2025-12-16 | 0.072元 | % | 元 | |
| 19 | 中信高評級公司債 | 2025-12-16 | 0.132元 | % | 元 | |
| 20 | 中信優息投資級債 | 2025-12-16 | 0.042元 | % | 元 | |
| 21 | 中信優先金融債 | 2025-12-16 | 0.138元 | % | 元 | |
| 22 | 主動聯博投等入息 | 2025-12-16 | 0.114元 | % | 元 | |
| 23 | 凱基AAA至A公司債 | 2025-12-16 | 0.135元 | % | 元 | |
| 24 | 凱基金融債20+ | 2025-12-16 | 0.14元 | % | 元 | |
| 25 | 主動中信非投等債 | 2025-12-16 | 0.08元 | % | 元 | |
| 26 | 凱基美債25+ | 2025-12-16 | 0.291元 | % | 元 | |
| 27 | FT投資級債20+ | 2025-12-16 | 0.048元 | % | 元 | |
| 28 | 6121 | 新普 | 2025-12-17 | 9.5元 | 2.6% | 360.00元 |
| 29 | 6548 | 長科* | 2025-12-18 | 0.45元 | 1.1% | 41.80元 |
| 30 | 8070 | 長華* | 2025-12-18 | 0.71元 | 1.6% | 45.60元 |
| 31 | 8467 | 波力-KY | 2025-12-19 | 2元 | 1.3% | 149.50元 |
| 32 | 6931 | 青松健康 | 2025-12-22 | 0.12元 | 0.2% | 64.70元 |
| 33 | 5306 | 桂盟 | 2025-12-22 | 0.86182元 | 1.0% | 90.40元 |
| 34 | 4912 | 聯德控股-KY | 2025-12-23 | 0.303元 | 0.4% | 86.00元 |
| 35 | 2474 | 可成 | 2025-12-23 | 3.15958元 | 1.7% | 184.50元 |
| 36 | 6123 | 上奇 | 2025-12-24 | 1元 | 2.0% | 49.30元 |
| 37 | 2753 | 八方雲集 | 2025-12-24 | 4元 | 2.1% | 194.50元 |
| 38 | 7631 | 聚賢研發-創 | 2025-12-30 | 0.75元 | 0.6% | 135.00元 |
| 39 | 5278 | 尚凡* | 2025-12-30 | 0.166667元 | 0.6% | 29.85元 |
| 40 | 6561 | 是方 | 2025-12-31 | 6.6元 | 1.9% | 354.50元 |
| 41 | 6488 | 環球晶 | 2025-12-31 | 2元 | 0.5% | 369.50元 |
| 42 | 1707 | 葡萄王 | 2026-01-08 | 2.2元 | 1.7% | 126.50元 |
| 43 | 2707 | 晶華 | 2026-11-22 | 4.38908元 | 2.3% | 189.50元 |
| 44 | 2014 | 中鴻 | 2026-12-18 | 0.3元 | 1.9% | 15.85元 |
| 45 | 2464 | 盟立 | 2027-02-07 | 2元 | 3.3% | 59.80元 |
| 46 | 8462 | 柏文 | 2027-06-22 | 1.29146元 | 0.8% | 152.00元 |
| 47 | 8464 | 億豐 | 2027-07-19 | 11元 | 2.8% | 386.00元 |
| 48 | 6257 | 矽格 | 2027-07-27 | 4.2元 | 4.3% | 98.10元 |
| 49 | 2414 | 精技 | 2027-09-13 | 1.8元 | 4.4% | 41.05元 |
| 50 | 2105 | 正新 | 2027-10-01 | 1.2元 | 3.9% | 30.95元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司