只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10218 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(止) |
1 | 台新美A公司債20+ | 2025-09-15 | 0.06元 | % | 元 | |
2 | 台新特選IG債10+ | 2025-09-15 | 0.047元 | % | 元 | |
3 | 5493 | 三聯 | 2025-09-15 | 2.6元 | 2.8% | 93.30元 |
4 | 9802 | 鈺齊-KY | 2025-09-15 | 3.09997元 | 3.0% | 105.00元 |
5 | 6603 | 富強鑫 | 2025-09-15 | 0.296736元 | 1.7% | 17.70元 |
6 | 國泰A級科技債 | 2025-09-16 | 0.45元 | % | 元 | |
7 | 群益A級公司債 | 2025-09-16 | 0.425元 | % | 元 | |
8 | 5306 | 桂盟 | 2025-09-16 | 1.01489元 | 1.1% | 88.60元 |
9 | 群益AAA-A醫療債 | 2025-09-16 | 0.378元 | % | 元 | |
10 | 6931 | 青松健康 | 2025-09-16 | 0.12元 | 0.2% | 50.50元 |
11 | 凱基IG精選15+ | 2025-09-16 | 0.11元 | % | 元 | |
12 | 2330 | 台積電 | 2025-09-16 | 5.00002元 | 0.4% | 1260.00元 |
13 | 群益0-1年美債 | 2025-09-16 | 0.608元 | % | 元 | |
14 | 8104 | 錸寶 | 2025-09-16 | 0.1元 | 0.3% | 39.55元 |
15 | 中信投資級公司債 | 2025-09-16 | 0.42元 | % | 元 | |
16 | 兆豐US優選投等債 | 2025-09-16 | 0.07元 | % | 元 | |
17 | 中信全球電信債 | 2025-09-16 | 0.45元 | % | 元 | |
18 | 國泰20年美債 | 2025-09-16 | 0.3元 | % | 元 | |
19 | 中信ESG投資級債 | 2025-09-16 | 0.12元 | % | 元 | |
20 | 富邦全球投等債 | 2025-09-16 | 0.164元 | % | 元 | |
21 | 凱基ESG BBB債15+ | 2025-09-16 | 0.14元 | % | 元 | |
22 | 富邦全球非投等債 | 2025-09-16 | 0.199元 | % | 元 | |
23 | 國泰10Y+金融債 | 2025-09-16 | 0.072元 | % | 元 | |
24 | 群益25年美債 | 2025-09-16 | 0.324元 | % | 元 | |
25 | 群益ESG投等債20+ | 2025-09-16 | 0.072元 | % | 元 | |
26 | 中信高評級公司債 | 2025-09-16 | 0.129元 | % | 元 | |
27 | 中信優息投資級債 | 2025-09-16 | 0.042元 | % | 元 | |
28 | 中信優先金融債 | 2025-09-16 | 0.134元 | % | 元 | |
29 | FT投資級債20+ | 2025-09-16 | 0.048元 | % | 元 | |
30 | 凱基AAA至A公司債 | 2025-09-16 | 0.135元 | % | 元 | |
31 | 凱基金融債20+ | 2025-09-16 | 0.14元 | % | 元 | |
32 | 凱基美債25+ | 2025-09-16 | 0.283元 | % | 元 | |
33 | 2488 | 漢平 | 2025-09-17 | 3.2元 | 6.5% | 49.60元 |
34 | 3002 | 歐格 | 2025-09-17 | 0.697816元 | 4.1% | 17.00元 |
35 | 2374 | 佳能 | 2025-09-17 | 0.598981元 | 0.6% | 95.30元 |
36 | 8107 | 大億金茂 | 2025-09-18 | 1元 | 6.1% | 16.40元 |
37 | 2706 | 第一店 | 2025-09-18 | 0.35元 | 2.5% | 13.85元 |
38 | 6757 | 台灣虎航 | 2025-09-18 | 6.05元 | 7.0% | 87.00元 |
39 | 2743 | 山富 | 2025-09-18 | 2元 | 1.8% | 111.50元 |
40 | 5498 | 凱崴 | 2025-09-18 | 0.149352元 | 0.8% | 19.35元 |
41 | 4716 | 大立 | 2025-09-18 | 0.2元 | 1.3% | 14.85元 |
42 | 1528 | 恩德 | 2025-09-19 | 0.1元 | 0.6% | 16.35元 |
43 | 5512 | 力麒 | 2025-09-19 | 0.18元 | 2.1% | 8.66元 |
44 | 8099 | 大世科 | 2025-09-22 | 0.8元 | 1.0% | 83.00元 |
45 | 1590 | 亞德客-KY | 2025-09-23 | 19.5484元 | 2.5% | 781.00元 |
46 | 3178 | 公準 | 2025-09-23 | 0.5元 | 0.8% | 59.30元 |
47 | 4912 | 聯德控股-KY | 2025-09-23 | 0.177元 | 0.2% | 76.20元 |
48 | 1599 | 宏佳騰 | 2025-09-23 | 0.506942元 | 1.7% | 30.25元 |
49 | 1225 | 福懋油 | 2025-09-24 | 0.14元 | 0.4% | 31.35元 |
50 | 4109 | 加捷生醫 | 2025-09-24 | 0.5元 | 3.0% | 16.65元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司