只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:9085 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-06-13止) |
1 | 3042 | 晶技 | 2025-06-16 | 5.2元 | 5.3% | 98.00元 |
2 | 8432 | 東生華 | 2025-06-16 | 2.12元 | 4.2% | 50.70元 |
3 | 2421 | 建準 | 2025-06-16 | 3.71227元 | 3.6% | 104.00元 |
4 | 4550 | 長佳 | 2025-06-16 | 2元 | 7.1% | 28.10元 |
5 | 6242 | 立康 | 2025-06-16 | 2元 | 4.6% | 43.10元 |
6 | 台新美A公司債20+ | 2025-06-16 | 0.064元 | % | 元 | |
7 | 2908 | 特力 | 2025-06-16 | 0.9元 | 4.3% | 20.90元 |
8 | 台新特選IG債10+ | 2025-06-16 | 0.053元 | % | 元 | |
9 | 4133 | 亞諾法 | 2025-06-16 | 0.9元 | 3.1% | 29.25元 |
10 | 1582 | 信錦 | 2025-06-16 | 5.5元 | 7.1% | 77.00元 |
11 | 2107 | 厚生 | 2025-06-16 | 1.4元 | 5.3% | 26.20元 |
12 | 2832 | 台產 | 2025-06-16 | 2元 | 5.9% | 33.85元 |
13 | 8016 | 矽創 | 2025-06-16 | 12元 | 5.7% | 211.50元 |
14 | 4557 | 永新-KY | 2025-06-16 | 6.5元 | 5.9% | 110.50元 |
15 | 3324 | 雙鴻 | 2025-06-16 | 9.99865元 | 1.4% | 705.00元 |
16 | 6538 | 倉和 | 2025-06-16 | 7.00331元 | 6.5% | 108.00元 |
17 | 6680 | 鑫創電子 | 2025-06-16 | 3.04881元 | 3.8% | 81.00元 |
18 | 9910 | 豐泰 | 2025-06-16 | 5.1元 | 4.2% | 121.50元 |
19 | 3563 | 牧德 | 2025-06-16 | 5元 | 0.9% | 576.00元 |
20 | 6123 | 上奇 | 2025-06-16 | 3.05元 | 5.6% | 54.00元 |
21 | 4935 | 茂林-KY | 2025-06-16 | 2.2元 | 5.3% | 41.90元 |
22 | 6147 | 頎邦 | 2025-06-17 | 3.75021元 | 6.1% | 61.80元 |
23 | 6561 | 是方 | 2025-06-17 | 12.5元 | 2.8% | 439.50元 |
24 | 1423 | 利華 | 2025-06-17 | 0.8元 | 2.1% | 38.30元 |
25 | 6005 | 群益證 | 2025-06-17 | 1.5元 | 6.7% | 22.25元 |
26 | 2385 | 群光 | 2025-06-17 | 10元 | 6.5% | 154.50元 |
27 | 2308 | 台達電 | 2025-06-17 | 7元 | 1.8% | 398.00元 |
28 | 5902 | 德記 | 2025-06-17 | 1.65元 | 3.5% | 46.65元 |
29 | 3680 | 家登 | 2025-06-17 | 5.09999元 | 1.4% | 362.00元 |
30 | 8011 | 台通 | 2025-06-17 | 1.4元 | 6.4% | 22.00元 |
31 | 6154 | 順發 | 2025-06-17 | 0.6元 | 4.0% | 15.00元 |
32 | 2106 | 建大 | 2025-06-17 | 1.1元 | 4.6% | 23.70元 |
33 | 6640 | 均華 | 2025-06-17 | 15元 | 2.8% | 540.00元 |
34 | 2816 | 旺旺保 | 2025-06-17 | 1.5元 | 5.7% | 26.35元 |
35 | 8416 | 實威 | 2025-06-17 | 8元 | 4.7% | 170.00元 |
36 | 4945 | 陞達科技 | 2025-06-17 | 2.8元 | 3.8% | 74.50元 |
37 | 2302 | 麗正 | 2025-06-17 | 0.58元 | 3.5% | 16.45元 |
38 | 2115 | 六暉-KY | 2025-06-17 | 1.5元 | 5.2% | 29.10元 |
39 | 1593 | 祺驊 | 2025-06-17 | 1.6元 | 5.1% | 31.10元 |
40 | 5519 | 隆大 | 2025-06-17 | 3元 | 8.8% | 34.10元 |
41 | 2545 | 皇翔 | 2025-06-17 | 4.5元 | 8.6% | 52.60元 |
42 | 兆豐US優選投等債 | 2025-06-17 | 0.067元 | % | 元 | |
43 | 3035 | 智原 | 2025-06-17 | 3元 | 1.7% | 177.00元 |
44 | 4938 | 和碩 | 2025-06-17 | 4.50282元 | 5.4% | 83.00元 |
45 | 2926 | 誠品生活 | 2025-06-17 | 0.2元 | 0.4% | 46.50元 |
46 | 4974 | 亞泰 | 2025-06-17 | 5.45元 | 5.9% | 92.40元 |
47 | 5340 | 建榮 | 2025-06-18 | 0.2元 | 0.5% | 43.25元 |
48 | 6024 | 群益期 | 2025-06-18 | 2.83元 | 5.6% | 50.90元 |
49 | 2480 | 敦陽科 | 2025-06-18 | 7.422元 | 4.8% | 155.50元 |
50 | 6531 | 愛普* | 2025-06-18 | 6.99365元 | 2.3% | 303.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司