| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10324 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-10-31止) | 
| 1 | 2066 | 世德 | 2025-11-03 | 3.01707元 | 4.6% | 66.30元 | 
| 2 | 凱基A級公司債 | 2025-11-03 | 0.066元 | % | 元 | |
| 3 | 大華投等美債15Y+ | 2025-11-03 | 0.045元 | % | 元 | |
| 4 | 統一ESG投等債15+ | 2025-11-03 | 0.065元 | % | 元 | |
| 5 | 3563 | 牧德 | 2025-11-04 | 1元 | 0.2% | 563.00元 | 
| 6 | 3289 | 宜特 | 2025-11-06 | 1.1998元 | 1.1% | 110.50元 | 
| 7 | 5011 | 久陽 | 2025-11-10 | 0.199992元 | 1.8% | 11.00元 | 
| 8 | 7631 | 聚賢研發-創 | 2025-12-30 | 0.75元 | 0.6% | 134.00元 | 
| 9 | 2707 | 晶華 | 2026-11-22 | 4.38908元 | 2.3% | 190.50元 | 
| 10 | 2014 | 中鴻 | 2026-12-18 | 0.3元 | 2.0% | 14.80元 | 
| 11 | 2464 | 盟立 | 2027-02-07 | 2元 | 3.2% | 63.40元 | 
| 12 | 8462 | 柏文 | 2027-06-22 | 1.29146元 | 0.8% | 164.00元 | 
| 13 | 8464 | 億豐 | 2027-07-19 | 11元 | 3.0% | 370.00元 | 
| 14 | 6257 | 矽格 | 2027-07-27 | 4.2元 | 4.0% | 104.50元 | 
| 15 | 2414 | 精技 | 2027-09-13 | 1.8元 | 4.3% | 41.60元 | 
| 16 | 2105 | 正新 | 2027-10-01 | 1.2元 | 3.8% | 31.90元 | 
| 17 | 2033 | 佳大 | 2027-11-22 | 0.2元 | 1.3% | 15.95元 | 
| 18 | 2836A | 高雄銀甲特 | 2027-12-13 | 0.751643元 | 3.3% | 23.00元 | 
| 19 | 3050 | 鈺德 | 2027-12-18 | 0.5元 | 4.1% | 12.25元 | 
| 20 | 3557 | 嘉威 | 2028-03-15 | 3元 | 7.5% | 39.80元 | 
| 21 | 3703 | 欣陸 | 2028-05-22 | 2.5元 | 11.5% | 21.65元 | 
| 22 | 2748 | 雲品 | 2028-05-22 | 1.26599元 | 2.9% | 44.35元 | 
| 23 | 2887 | 台新金 | 2028-06-18 | 0.555211元 | 3.0% | 18.70元 | 
| 24 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 27.2% | 44.10元 | 
| 25 | 6531 | 愛普* | 2028-06-21 | 5.99628元 | 1.5% | 405.00元 | 
| 26 | 1217 | 愛之味 | 2028-10-07 | 0.4元 | 3.9% | 10.30元 | 
| 27 | 1617 | 榮星 | 2028-10-27 | 0.299989元 | 2.0% | 15.15元 | 
| 28 | 4952 | 凌通 | 2028-12-07 | 5元 | 12.8% | 39.15元 | 
| 29 | 2352 | 佳世達 | 2028-12-20 | 2元 | 6.4% | 31.05元 | 
| 30 | 4555 | 氣立 | 2028-12-20 | 1.52295元 | 3.6% | 42.60元 | 
| 31 | 1589 | 永冠-KY | 2028-12-21 | 1.5元 | 7.5% | 19.90元 | 
| 32 | 2546 | 根基 | 2028-12-27 | 4.15元 | 4.7% | 88.00元 | 
| 33 | 3701 | 大眾控 | 2029-01-06 | 0.494224元 | 1.4% | 35.70元 | 
| 34 | 1522 | 堤維西 | 2029-01-12 | 1.8元 | 3.8% | 47.90元 | 
| 35 | 9926 | 新海 | 2029-01-19 | 2元 | 4.0% | 49.70元 | 
| 36 | 6005 | 群益證 | 2029-06-18 | 0.39元 | 1.6% | 24.45元 | 
| 37 | 1537 | 廣隆 | 2029-08-23 | 10元 | 8.2% | 121.50元 | 
| 38 | 2748 | 雲品 | 2029-09-01 | 1元 | 2.3% | 44.35元 | 
| 39 | 3010 | 華立 | 2029-12-18 | 6.1元 | 6.7% | 90.40元 | 
| 40 | 2015 | 豐興 | 2030-12-18 | 4元 | 6.3% | 63.30元 | 
| 41 | 2495 | 普安 | 2031-03-15 | 0.6元 | 2.6% | 23.00元 | 
| 42 | 2353 | 宏碁 | 2031-05-26 | 1.5元 | 5.0% | 30.05元 | 
| 43 | 5522 | 遠雄 | 2031-06-16 | 4.5元 | 8.3% | 53.90元 | 
| 44 | 8021 | 尖點 | 2034-08-05 | 2元 | 1.7% | 118.50元 | 
| 45 | 2250 | IKKA-KY | 2035-04-26 | 3元 | 3.6% | 83.90元 | 
| 46 | 1301 | 台塑 | 2036-01-30 | 2.4元 | 6.3% | 38.10元 | 
| 47 | 9933 | 中鼎 | 2039-12-20 | 1.896元 | 6.2% | 30.50元 | 
| 48 | 1568 | 倉佑 | 2041-04-09 | 0.3元 | 1.3% | 22.60元 | 
| 49 | 1227 | 佳格 | 2044-07-20 | 1.29元 | 4.1% | 31.40元 | 
| 50 | 1789 | 神隆 | 2071-09-26 | 0.5元 | 2.8% | 17.55元 | 
Copyright(c)2000~2008 
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved    
 
service@tendy.net
  
天地資訊股份有限公司