天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:8634
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-04-30止)
13373熱映 2021-08-1810元 43.6% 22.95元
24420光明 2024-03-2820元 37.8% 52.90元
36582申豐 2022-08-2515元 35.7% 42.05元
42603長榮 2023-06-3070元 33.9% 206.50元
54420光明 2024-09-1616元 30.2% 52.90元
62227裕日車 2021-08-0518.53元 29.9% 61.90元
72227裕日車 2018-06-0518.53元 29.9% 61.90元
82609陽明 2022-06-2720元 29.4% 68.00元
92609陽明 2023-07-0420元 29.4% 68.00元
106204艾華 2023-08-2416.57元 27.6% 60.10元
112108南帝 2022-03-247元 26.2% 26.70元
123545敦泰 2022-07-2815.8363元 25.5% 62.10元
136204艾華 2021-11-0115元 25.0% 60.10元
143093港建 2022-06-306.3元 24.7% 25.55元
151303南亞 2022-07-067.5元 24.5% 30.60元
161301台塑 2022-07-058.2元 24.1% 34.00元
171301台塑 2018-07-058.2元 24.1% 34.00元
184171瑞基 2022-09-135元 24.0% 20.80元
196582申豐 2021-08-1210元 23.8% 42.05元
206582申豐 2018-08-1210元 23.8% 42.05元
211308亞聚 2022-07-283元 23.7% 12.65元
221305華夏 2022-07-282.5元 22.5% 11.10元
231304台聚 2022-07-282.2元 21.6% 10.20元
246504南六 2021-09-1612元 21.4% 56.20元
256504南六 2018-09-1612元 21.4% 56.20元
266504南六 2028-06-1812元 21.4% 56.20元
275604中連貨 2021-08-167.95元 21.2% 37.50元
285245智晶 2022-07-134.48228元 20.9% 21.40元
294440宜新實業 2022-06-104元 20.8% 19.20元
308924大田 2022-06-1713.7元 20.7% 66.10元
315471松翰 2022-07-217元 20.1% 34.80元
326202盛群 2022-08-098.1229元 20.0% 40.70元
335546永固-KY 2021-08-095.83134元 19.8% 29.50元
346494九齊 2022-06-178元 19.6% 40.90元
358924大田 2023-05-2412.85元 19.4% 66.10元
361218泰山 2023-07-044元 19.4% 20.65元
371218泰山 2018-07-044元 19.4% 20.65元
384930燦星網 2022-03-304.8元 19.3% 24.90元
391326台化 2022-06-284.8元 19.3% 24.90元
406641基士德-KY 2022-07-054.5元 19.2% 23.40元
416641基士德-KY 2021-08-044.5元 19.2% 23.40元
426641基士德-KY 2017-05-184.5元 19.2% 23.40元
436616特昇-KY 2021-09-092元 18.8% 10.65元
446150撼訊 2022-07-1311元 18.5% 59.50元
452636台驊投控 2022-06-1013元 18.4% 70.50元
468046南電 2023-06-1518元 18.2% 98.80元
478046南電 2023-12-1518元 18.2% 98.80元
483541西柏 2023-06-085元 17.9% 27.90元
496763綠界科技 2023-07-1010.1元 17.8% 56.60元
501445大宇 2024-06-182.5元 17.7% 14.10元

製表時間:2025/05/01 12:04:45
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司