天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:10218
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-09-15止)
13373熱映 2021-08-1810元 53.3% 18.75元
26582申豐 2022-08-2515元 49.1% 30.55元
34420光明 2024-03-2820元 38.8% 51.60元
42603長榮 2023-06-3070元 38.1% 183.50元
52609陽明 2022-06-2720元 35.7% 56.00元
62609陽明 2023-07-0420元 35.7% 56.00元
74763材料-KY 2024-12-1822.5801元 33.9% 66.70元
86582申豐 2021-08-1210元 32.7% 30.55元
96582申豐 2018-08-1210元 32.7% 30.55元
102227裕日車 2021-08-0518.53元 32.3% 57.30元
112227裕日車 2018-06-0518.53元 32.3% 57.30元
124420光明 2024-09-1616元 31.0% 51.60元
132108南帝 2022-03-247元 29.3% 23.90元
144171瑞基 2022-09-135元 27.6% 18.10元
156204艾華 2023-08-2416.57元 27.3% 60.60元
161308亞聚 2022-07-283元 26.0% 11.55元
173093港建 2022-06-306.3元 25.0% 25.25元
186204艾華 2021-11-0115元 24.8% 60.60元
196504南六 2021-09-1612元 24.7% 48.65元
206504南六 2018-09-1612元 24.7% 48.65元
216504南六 2028-06-1812元 24.7% 48.65元
223545敦泰 2022-07-2815.8363元 23.8% 66.50元
234440宜新實業 2022-06-104元 23.3% 17.15元
248437大地-KY 2022-08-044元 22.3% 17.95元
256494九齊 2022-06-178元 22.0% 36.30元
265546永固-KY 2021-08-095.83134元 22.0% 26.50元
271305華夏 2022-07-282.5元 21.8% 11.45元
286641基士德-KY 2022-07-054.5元 21.7% 20.70元
296641基士德-KY 2021-08-044.5元 21.7% 20.70元
306641基士德-KY 2017-05-184.5元 21.7% 20.70元
311301台塑 2022-07-058.2元 21.7% 37.75元
321301台塑 2018-07-058.2元 21.7% 37.75元
331304台聚 2022-07-282.2元 21.7% 10.15元
345604中連貨 2021-08-167.95元 21.4% 37.10元
351312國喬 2017-12-142元 21.2% 9.45元
361312國喬 2022-07-142元 21.2% 9.45元
371218泰山 2018-07-044元 21.1% 18.95元
381218泰山 2023-07-044元 21.1% 18.95元
393056總太 2021-08-264.4元 21.0% 21.00元
403056總太 2019-02-184.4元 21.0% 21.00元
414930燦星網 2022-03-304.8元 20.4% 23.50元
428924大田 2022-06-1713.7元 20.4% 67.10元
436616特昇-KY 2021-09-092元 20.1% 9.95元
441303南亞 2022-07-067.5元 20.0% 37.50元
455603陸海 2022-08-294元 19.9% 20.10元
464171瑞基 2021-10-073.53954元 19.6% 18.10元
473056總太 2023-08-184.1元 19.5% 21.00元
483056總太 2018-06-184.1元 19.5% 21.00元
496202盛群 2022-08-098.1229元 19.4% 41.85元
506294智基 2022-04-149.5元 19.4% 49.05元

製表時間:2025/09/15 16:03:19
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司