| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10769 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-03-18止) |
| 1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 58.0% | 17.25元 |
| 2 | 4763 | 材料-KY | 2024-12-18 | 22.5801元 | 47.9% | 47.15元 |
| 3 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 47.5% | 31.60元 |
| 4 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 40.1% | 49.90元 |
| 5 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 36.7% | 50.50元 |
| 6 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 36.7% | 50.50元 |
| 7 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 34.7% | 45.70元 |
| 8 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 34.3% | 58.30元 |
| 9 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 34.3% | 58.30元 |
| 10 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 33.7% | 17.30元 |
| 11 | 8422 | 可寧衛 | 2022-06-06 | 10元 | 33.1% | 30.25元 |
| 12 | 8422 | 可寧衛 | 2024-06-28 | 10元 | 33.1% | 30.25元 |
| 13 | 8422 | 可寧衛 | 2023-07-06 | 9.98511元 | 33.0% | 30.25元 |
| 14 | 8422 | 可寧衛 | 2025-06-10 | 9.94397元 | 32.9% | 30.25元 |
| 15 | 4416 | 三圓 | 2022-08-09 | 4.96292元 | 32.1% | 15.45元 |
| 16 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 32.1% | 218.00元 |
| 17 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 32.1% | 49.90元 |
| 18 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 31.6% | 31.60元 |
| 19 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 31.6% | 31.60元 |
| 20 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 30.6% | 39.25元 |
| 21 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 30.6% | 39.25元 |
| 22 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 30.6% | 39.25元 |
| 23 | 8437 | 大地-KY | 2022-08-04 | 4元 | 30.5% | 13.10元 |
| 24 | 3056 | 總太 | 2021-08-26 | 4.4元 | 29.9% | 14.70元 |
| 25 | 3056 | 總太 | 2019-02-18 | 4.4元 | 29.9% | 14.70元 |
| 26 | 5546 | 永固-KY | 2022-07-22 | 5元 | 28.9% | 17.30元 |
| 27 | 3056 | 總太 | 2023-08-18 | 4.1元 | 27.9% | 14.70元 |
| 28 | 3056 | 總太 | 2018-06-18 | 4.1元 | 27.9% | 14.70元 |
| 29 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 27.4% | 25.55元 |
| 30 | 5508 | 永信建 | 2025-07-16 | 14.5元 | 26.8% | 54.20元 |
| 31 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 26.5% | 18.90元 |
| 32 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 25.9% | 63.90元 |
| 33 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 23.6% | 20.35元 |
| 34 | 6204 | 艾華 | 2021-11-01 | 15元 | 23.5% | 63.90元 |
| 35 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 23.3% | 19.30元 |
| 36 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 23.3% | 19.30元 |
| 37 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 23.3% | 19.30元 |
| 38 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 23.2% | 40.90元 |
| 39 | 8437 | 大地-KY | 2021-07-27 | 3元 | 22.9% | 13.10元 |
| 40 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 22.6% | 35.15元 |
| 41 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 22.6% | 17.70元 |
| 42 | 1338 | 廣華-KY | 2021-08-03 | 3.5元 | 22.4% | 15.65元 |
| 43 | 1338 | 廣華-KY | 2017-12-18 | 3.5元 | 22.4% | 15.65元 |
| 44 | 1338 | 廣華-KY | 2018-08-03 | 3.5元 | 22.4% | 15.65元 |
| 45 | 6294 | 智基 | 2021-08-04 | 9元 | 22.0% | 40.90元 |
| 46 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 21.8% | 18.35元 |
| 47 | 6294 | 智基 | 2023-04-14 | 8.8元 | 21.5% | 40.90元 |
| 48 | 5015 | 華祺 | 2023-06-29 | 5.6元 | 21.3% | 26.30元 |
| 49 | 5508 | 永信建 | 2024-07-10 | 11.2912元 | 20.8% | 54.20元 |
| 50 | 3541 | 西柏 | 2023-06-08 | 5元 | 20.8% | 24.05元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司