| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10922 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-05-08止) |
| 1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 59.3% | 16.85元 |
| 2 | 4763 | 材料-KY | 2024-12-18 | 22.5801元 | 53.9% | 41.90元 |
| 3 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 48.1% | 41.60元 |
| 4 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 47.3% | 31.70元 |
| 5 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 40.1% | 49.90元 |
| 6 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 40.1% | 49.90元 |
| 7 | 4416 | 三圓 | 2022-08-09 | 4.96292元 | 39.5% | 12.55元 |
| 8 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 38.5% | 41.60元 |
| 9 | 8422 | 可寧衛 | 2022-06-06 | 10元 | 35.8% | 27.90元 |
| 10 | 8422 | 可寧衛 | 2024-06-28 | 10元 | 35.8% | 27.90元 |
| 11 | 8422 | 可寧衛 | 2023-07-06 | 9.98511元 | 35.8% | 27.90元 |
| 12 | 8422 | 可寧衛 | 2025-06-10 | 9.94397元 | 35.6% | 27.90元 |
| 13 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 35.2% | 16.55元 |
| 14 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 34.4% | 53.80元 |
| 15 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 34.4% | 53.80元 |
| 16 | 8437 | 大地-KY | 2022-08-04 | 4元 | 33.6% | 11.90元 |
| 17 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 33.1% | 211.50元 |
| 18 | 3056 | 總太 | 2021-08-26 | 4.4元 | 32.8% | 13.40元 |
| 19 | 3056 | 總太 | 2019-02-18 | 4.4元 | 32.8% | 13.40元 |
| 20 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 31.5% | 31.70元 |
| 21 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 31.5% | 31.70元 |
| 22 | 3056 | 總太 | 2023-08-18 | 4.1元 | 30.6% | 13.40元 |
| 23 | 3056 | 總太 | 2018-06-18 | 4.1元 | 30.6% | 13.40元 |
| 24 | 5546 | 永固-KY | 2022-07-22 | 5元 | 30.2% | 16.55元 |
| 25 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 30.2% | 39.80元 |
| 26 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 30.2% | 39.80元 |
| 27 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 30.2% | 39.80元 |
| 28 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 30.0% | 31.70元 |
| 29 | 5508 | 永信建 | 2025-07-16 | 14.5元 | 29.5% | 49.10元 |
| 30 | 6294 | 智基 | 2021-08-04 | 9元 | 28.4% | 31.70元 |
| 31 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 27.9% | 56.70元 |
| 32 | 6294 | 智基 | 2023-04-14 | 8.8元 | 27.8% | 31.70元 |
| 33 | 1589 | 永冠-KY | 2028-12-21 | 1.5元 | 27.1% | 5.54元 |
| 34 | 1589 | 永冠-KY | 2021-08-27 | 1.5元 | 27.1% | 5.54元 |
| 35 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 27.0% | 18.55元 |
| 36 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 26.9% | 17.85元 |
| 37 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 25.2% | 31.50元 |
| 38 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 25.2% | 15.85元 |
| 39 | 6294 | 智基 | 2024-04-11 | 8元 | 25.2% | 31.70元 |
| 40 | 8437 | 大地-KY | 2021-07-27 | 3元 | 25.2% | 11.90元 |
| 41 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 24.6% | 28.50元 |
| 42 | 5015 | 華祺 | 2023-06-29 | 5.6元 | 24.4% | 22.95元 |
| 43 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 23.4% | 19.20元 |
| 44 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 23.4% | 19.20元 |
| 45 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 23.4% | 19.20元 |
| 46 | 5508 | 永信建 | 2024-07-10 | 11.2912元 | 23.0% | 49.10元 |
| 47 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 22.6% | 73.40元 |
| 48 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 22.4% | 13.40元 |
| 49 | 1338 | 廣華-KY | 2021-08-03 | 3.5元 | 22.3% | 15.70元 |
| 50 | 1338 | 廣華-KY | 2017-12-18 | 3.5元 | 22.3% | 15.70元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司