天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:9878
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-07-31止)
13373熱映 2021-08-1810元 50.4% 19.85元
26582申豐 2022-08-2515元 45.2% 33.15元
34420光明 2024-03-2820元 36.3% 55.10元
42603長榮 2023-06-3070元 35.4% 198.00元
52609陽明 2022-06-2720元 32.9% 60.80元
62609陽明 2023-07-0420元 32.9% 60.80元
72227裕日車 2021-08-0518.53元 30.4% 61.00元
82227裕日車 2018-06-0518.53元 30.4% 61.00元
96582申豐 2021-08-1210元 30.2% 33.15元
106582申豐 2018-08-1210元 30.2% 33.15元
116204艾華 2023-08-2416.57元 29.4% 56.30元
124420光明 2024-09-1616元 29.0% 55.10元
132108南帝 2022-03-247元 28.7% 24.35元
144763材料-KY 2024-12-1822.5801元 28.2% 80.10元
156204艾華 2021-11-0115元 26.6% 56.30元
168924大田 2022-06-1713.7元 26.2% 52.30元
174171瑞基 2022-09-135元 25.8% 19.40元
183545敦泰 2022-07-2815.8363元 25.0% 63.40元
198924大田 2023-05-2412.85元 24.6% 52.30元
201308亞聚 2022-07-283元 24.1% 12.45元
213093港建 2022-06-306.3元 23.7% 26.55元
224440宜新實業 2022-06-104元 22.5% 17.80元
236494九齊 2022-06-178元 22.2% 36.00元
245471松翰 2022-07-217元 21.8% 32.05元
254930燦星網 2022-03-304.8元 21.3% 22.50元
261218泰山 2023-07-044元 21.3% 18.75元
271218泰山 2018-07-044元 21.3% 18.75元
285604中連貨 2021-08-167.95元 21.2% 37.50元
291305華夏 2022-07-282.5元 20.9% 11.95元
306616特昇-KY 2021-09-092元 20.8% 9.62元
316641基士德-KY 2022-07-054.5元 20.6% 21.85元
326641基士德-KY 2021-08-044.5元 20.6% 21.85元
336641基士德-KY 2017-05-184.5元 20.6% 21.85元
346202盛群 2022-08-098.1229元 20.6% 39.50元
355546永固-KY 2021-08-095.83134元 20.5% 28.45元
366504南六 2021-09-1612元 20.4% 58.80元
376504南六 2018-09-1612元 20.4% 58.80元
386504南六 2028-06-1812元 20.4% 58.80元
391304台聚 2022-07-282.2元 20.3% 10.85元
408437大地-KY 2022-08-044元 20.1% 19.95元
416294智基 2022-04-149.5元 20.0% 47.45元
421312國喬 2017-12-142元 19.2% 10.40元
431312國喬 2022-07-142元 19.2% 10.40元
441301台塑 2022-07-058.2元 19.2% 42.65元
451301台塑 2018-07-058.2元 19.2% 42.65元
466294智基 2021-08-049元 19.0% 47.45元
475603陸海 2022-08-294元 18.9% 21.15元
481445大宇 2024-06-182.5元 18.7% 13.35元
496294智基 2023-04-148.8元 18.5% 47.45元
502636台驊投控 2022-06-1013元 18.5% 70.30元

製表時間:2025/08/01 06:05:28
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司