| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10443 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-12-15止) |
| 1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 55.2% | 18.10元 |
| 2 | 4763 | 材料-KY | 2024-12-18 | 22.5801元 | 45.4% | 49.75元 |
| 3 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 44.2% | 33.90元 |
| 4 | 8422 | 可寧衛 | 2022-06-06 | 10元 | 42.6% | 23.45元 |
| 5 | 8422 | 可寧衛 | 2024-06-28 | 10元 | 42.6% | 23.45元 |
| 6 | 8422 | 可寧衛 | 2023-07-06 | 9.98511元 | 42.6% | 23.45元 |
| 7 | 8422 | 可寧衛 | 2025-06-10 | 9.94397元 | 42.4% | 23.45元 |
| 8 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 39.8% | 50.30元 |
| 9 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 39.0% | 51.30元 |
| 10 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 39.0% | 51.30元 |
| 11 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 38.1% | 183.50元 |
| 12 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 33.4% | 55.50元 |
| 13 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 33.4% | 55.50元 |
| 14 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 31.8% | 50.30元 |
| 15 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 31.2% | 50.70元 |
| 16 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 30.3% | 23.10元 |
| 17 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 29.5% | 33.90元 |
| 18 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 29.5% | 33.90元 |
| 19 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 28.4% | 42.20元 |
| 20 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 28.4% | 42.20元 |
| 21 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 28.4% | 42.20元 |
| 22 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 25.7% | 22.65元 |
| 23 | 3093 | 港建 | 2022-06-30 | 6.3元 | 24.8% | 25.40元 |
| 24 | 3056 | 總太 | 2021-08-26 | 4.4元 | 24.8% | 17.75元 |
| 25 | 3056 | 總太 | 2019-02-18 | 4.4元 | 24.8% | 17.75元 |
| 26 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 24.8% | 20.20元 |
| 27 | 8437 | 大地-KY | 2022-08-04 | 4元 | 23.5% | 17.00元 |
| 28 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 23.4% | 19.25元 |
| 29 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 23.4% | 19.25元 |
| 30 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 23.4% | 19.25元 |
| 31 | 3056 | 總太 | 2023-08-18 | 4.1元 | 23.1% | 17.75元 |
| 32 | 3056 | 總太 | 2018-06-18 | 4.1元 | 23.1% | 17.75元 |
| 33 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 22.3% | 17.90元 |
| 34 | 5546 | 永固-KY | 2022-07-22 | 5元 | 22.1% | 22.65元 |
| 35 | 6494 | 九齊 | 2022-06-17 | 8元 | 22.0% | 36.30元 |
| 36 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 22.0% | 75.30元 |
| 37 | 1218 | 泰山 | 2018-07-04 | 4元 | 22.0% | 18.20元 |
| 38 | 1218 | 泰山 | 2023-07-04 | 4元 | 22.0% | 18.20元 |
| 39 | 1305 | 華夏 | 2022-07-28 | 2.5元 | 21.9% | 11.40元 |
| 40 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 21.9% | 13.70元 |
| 41 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 21.7% | 22.10元 |
| 42 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 21.4% | 44.35元 |
| 43 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 21.3% | 37.30元 |
| 44 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 21.2% | 18.85元 |
| 45 | 6202 | 盛群 | 2022-08-09 | 8.1229元 | 21.2% | 38.40元 |
| 46 | 3592 | 瑞鼎 | 2022-07-04 | 45元 | 20.9% | 215.00元 |
| 47 | 6616 | 特昇-KY | 2021-09-09 | 2元 | 20.9% | 9.56元 |
| 48 | 5471 | 松翰 | 2022-07-21 | 7元 | 20.8% | 33.60元 |
| 49 | 5245 | 智晶 | 2022-07-13 | 4.48228元 | 20.8% | 21.55元 |
| 50 | 3541 | 西柏 | 2023-06-08 | 5元 | 20.7% | 24.20元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司