只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:8634 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-04-30止) |
1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 43.6% | 22.95元 |
2 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 37.8% | 52.90元 |
3 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 35.7% | 42.05元 |
4 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 33.9% | 206.50元 |
5 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 30.2% | 52.90元 |
6 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 29.9% | 61.90元 |
7 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 29.9% | 61.90元 |
8 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 29.4% | 68.00元 |
9 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 29.4% | 68.00元 |
10 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 27.6% | 60.10元 |
11 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 26.2% | 26.70元 |
12 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 25.5% | 62.10元 |
13 | 6204 | 艾華 | 2021-11-01 | 15元 | 25.0% | 60.10元 |
14 | 3093 | 港建 | 2022-06-30 | 6.3元 | 24.7% | 25.55元 |
15 | 1303 | 南亞 | 2022-07-06 | 7.5元 | 24.5% | 30.60元 |
16 | 1301 | 台塑 | 2022-07-05 | 8.2元 | 24.1% | 34.00元 |
17 | 1301 | 台塑 | 2018-07-05 | 8.2元 | 24.1% | 34.00元 |
18 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 24.0% | 20.80元 |
19 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 23.8% | 42.05元 |
20 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 23.8% | 42.05元 |
21 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 23.7% | 12.65元 |
22 | 1305 | 華夏 | 2022-07-28 | 2.5元 | 22.5% | 11.10元 |
23 | 1304 | 台聚 | 2022-07-28 | 2.2元 | 21.6% | 10.20元 |
24 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 21.4% | 56.20元 |
25 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 21.4% | 56.20元 |
26 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 21.4% | 56.20元 |
27 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 21.2% | 37.50元 |
28 | 5245 | 智晶 | 2022-07-13 | 4.48228元 | 20.9% | 21.40元 |
29 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 20.8% | 19.20元 |
30 | 8924 | 大田 | 2022-06-17 | 13.7元 | 20.7% | 66.10元 |
31 | 5471 | 松翰 | 2022-07-21 | 7元 | 20.1% | 34.80元 |
32 | 6202 | 盛群 | 2022-08-09 | 8.1229元 | 20.0% | 40.70元 |
33 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 19.8% | 29.50元 |
34 | 6494 | 九齊 | 2022-06-17 | 8元 | 19.6% | 40.90元 |
35 | 8924 | 大田 | 2023-05-24 | 12.85元 | 19.4% | 66.10元 |
36 | 1218 | 泰山 | 2023-07-04 | 4元 | 19.4% | 20.65元 |
37 | 1218 | 泰山 | 2018-07-04 | 4元 | 19.4% | 20.65元 |
38 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 19.3% | 24.90元 |
39 | 1326 | 台化 | 2022-06-28 | 4.8元 | 19.3% | 24.90元 |
40 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 19.2% | 23.40元 |
41 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 19.2% | 23.40元 |
42 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 19.2% | 23.40元 |
43 | 6616 | 特昇-KY | 2021-09-09 | 2元 | 18.8% | 10.65元 |
44 | 6150 | 撼訊 | 2022-07-13 | 11元 | 18.5% | 59.50元 |
45 | 2636 | 台驊投控 | 2022-06-10 | 13元 | 18.4% | 70.50元 |
46 | 8046 | 南電 | 2023-06-15 | 18元 | 18.2% | 98.80元 |
47 | 8046 | 南電 | 2023-12-15 | 18元 | 18.2% | 98.80元 |
48 | 3541 | 西柏 | 2023-06-08 | 5元 | 17.9% | 27.90元 |
49 | 6763 | 綠界科技 | 2023-07-10 | 10.1元 | 17.8% | 56.60元 |
50 | 1445 | 大宇 | 2024-06-18 | 2.5元 | 17.7% | 14.10元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司