天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:12718
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2026-11-18止)
13373熱映 2021-08-1810元 61.7% 16.20元
24420光明 2024-03-2820元 58.3% 34.30元
34763材料-KY 2024-12-1822.5801元 57.2% 39.50元
44416三圓 2022-08-094.96292元 56.9% 8.72元
55546永固-KY 2021-08-095.83134元 52.3% 11.15元
62227裕日車 2021-08-0518.53元 48.0% 38.60元
72227裕日車 2018-06-0518.53元 48.0% 38.60元
86582申豐 2022-08-2515元 47.9% 31.30元
94420光明 2024-09-1616元 46.6% 34.30元
105546永固-KY 2022-07-225元 44.8% 11.15元
118422可寧衛 2022-06-0610元 44.4% 22.50元
128422可寧衛 2024-06-2810元 44.4% 22.50元
138422可寧衛 2023-07-069.98511元 44.4% 22.50元
148422可寧衛 2025-06-109.94397元 44.2% 22.50元
156806森崴能源 2024-08-201.4433元 41.1% 3.51元
163545敦泰 2022-07-2815.8363元 37.8% 41.90元
176294智基 2022-04-149.5元 37.0% 25.65元
183056總太 2021-08-264.4元 35.8% 12.30元
193056總太 2019-02-184.4元 35.8% 12.30元
205904寶雅 2026-07-1625.5元 35.2% 72.50元
216294智基 2021-08-049元 35.1% 25.65元
224171瑞基 2022-09-135元 35.1% 14.25元
236806森崴能源 2025-08-211.22692元 35.0% 3.51元
248924大田 2022-06-1713.7元 34.5% 39.75元
256294智基 2023-04-148.8元 34.3% 25.65元
266504南六 2018-09-1612元 33.6% 35.75元
276504南六 2028-06-1812元 33.6% 35.75元
286504南六 2021-09-1612元 33.6% 35.75元
294930燦星網 2022-03-304.8元 33.3% 14.40元
303056總太 2023-08-184.1元 33.3% 12.30元
313056總太 2018-06-184.1元 33.3% 12.30元
322609陽明 2022-06-2720元 33.1% 60.50元
332609陽明 2023-07-0420元 33.1% 60.50元
345904寶雅 2023-07-0723.9元 33.0% 72.50元
358437大地-KY 2022-08-044元 32.9% 12.15元
368924大田 2023-05-2412.85元 32.3% 39.75元
371218泰山 2018-07-044元 32.1% 12.45元
381218泰山 2023-07-044元 32.1% 12.45元
396582申豐 2018-08-1210元 31.9% 31.30元
406582申豐 2021-08-1210元 31.9% 31.30元
415904寶雅 2025-07-1523元 31.7% 72.50元
426294智基 2024-04-118元 31.2% 25.65元
435508永信建 2025-07-1614.5元 30.3% 47.80元
441436華友聯 2025-07-219.79648元 29.8% 32.90元
456763綠界科技 2023-07-1010.1元 29.4% 34.30元
465603陸海 2022-08-294元 29.4% 13.60元
475904寶雅 2024-06-2121元 29.0% 72.50元
486806森崴能源 2022-08-261元 28.5% 3.51元
496641基士德-KY 2022-07-054.5元 28.5% 15.80元
506641基士德-KY 2021-08-044.5元 28.5% 15.80元

製表時間:2026/11/19 14:04:28
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司