只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10218 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-09-15止) |
1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 53.3% | 18.75元 |
2 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 49.1% | 30.55元 |
3 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 38.8% | 51.60元 |
4 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 38.1% | 183.50元 |
5 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 35.7% | 56.00元 |
6 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 35.7% | 56.00元 |
7 | 4763 | 材料-KY | 2024-12-18 | 22.5801元 | 33.9% | 66.70元 |
8 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 32.7% | 30.55元 |
9 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 32.7% | 30.55元 |
10 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 32.3% | 57.30元 |
11 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 32.3% | 57.30元 |
12 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 31.0% | 51.60元 |
13 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 29.3% | 23.90元 |
14 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 27.6% | 18.10元 |
15 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 27.3% | 60.60元 |
16 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 26.0% | 11.55元 |
17 | 3093 | 港建 | 2022-06-30 | 6.3元 | 25.0% | 25.25元 |
18 | 6204 | 艾華 | 2021-11-01 | 15元 | 24.8% | 60.60元 |
19 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 24.7% | 48.65元 |
20 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 24.7% | 48.65元 |
21 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 24.7% | 48.65元 |
22 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 23.8% | 66.50元 |
23 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 23.3% | 17.15元 |
24 | 8437 | 大地-KY | 2022-08-04 | 4元 | 22.3% | 17.95元 |
25 | 6494 | 九齊 | 2022-06-17 | 8元 | 22.0% | 36.30元 |
26 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 22.0% | 26.50元 |
27 | 1305 | 華夏 | 2022-07-28 | 2.5元 | 21.8% | 11.45元 |
28 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 21.7% | 20.70元 |
29 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 21.7% | 20.70元 |
30 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 21.7% | 20.70元 |
31 | 1301 | 台塑 | 2022-07-05 | 8.2元 | 21.7% | 37.75元 |
32 | 1301 | 台塑 | 2018-07-05 | 8.2元 | 21.7% | 37.75元 |
33 | 1304 | 台聚 | 2022-07-28 | 2.2元 | 21.7% | 10.15元 |
34 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 21.4% | 37.10元 |
35 | 1312 | 國喬 | 2017-12-14 | 2元 | 21.2% | 9.45元 |
36 | 1312 | 國喬 | 2022-07-14 | 2元 | 21.2% | 9.45元 |
37 | 1218 | 泰山 | 2018-07-04 | 4元 | 21.1% | 18.95元 |
38 | 1218 | 泰山 | 2023-07-04 | 4元 | 21.1% | 18.95元 |
39 | 3056 | 總太 | 2021-08-26 | 4.4元 | 21.0% | 21.00元 |
40 | 3056 | 總太 | 2019-02-18 | 4.4元 | 21.0% | 21.00元 |
41 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 20.4% | 23.50元 |
42 | 8924 | 大田 | 2022-06-17 | 13.7元 | 20.4% | 67.10元 |
43 | 6616 | 特昇-KY | 2021-09-09 | 2元 | 20.1% | 9.95元 |
44 | 1303 | 南亞 | 2022-07-06 | 7.5元 | 20.0% | 37.50元 |
45 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 19.9% | 20.10元 |
46 | 4171 | 瑞基 | 2021-10-07 | 3.53954元 | 19.6% | 18.10元 |
47 | 3056 | 總太 | 2023-08-18 | 4.1元 | 19.5% | 21.00元 |
48 | 3056 | 總太 | 2018-06-18 | 4.1元 | 19.5% | 21.00元 |
49 | 6202 | 盛群 | 2022-08-09 | 8.1229元 | 19.4% | 41.85元 |
50 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 19.4% | 49.05元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司