| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:12718 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-11-18止) |
| 1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 61.7% | 16.20元 |
| 2 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 58.3% | 34.30元 |
| 3 | 4763 | 材料-KY | 2024-12-18 | 22.5801元 | 57.2% | 39.50元 |
| 4 | 4416 | 三圓 | 2022-08-09 | 4.96292元 | 56.9% | 8.72元 |
| 5 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 52.3% | 11.15元 |
| 6 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 48.0% | 38.60元 |
| 7 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 48.0% | 38.60元 |
| 8 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 47.9% | 31.30元 |
| 9 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 46.6% | 34.30元 |
| 10 | 5546 | 永固-KY | 2022-07-22 | 5元 | 44.8% | 11.15元 |
| 11 | 8422 | 可寧衛 | 2022-06-06 | 10元 | 44.4% | 22.50元 |
| 12 | 8422 | 可寧衛 | 2024-06-28 | 10元 | 44.4% | 22.50元 |
| 13 | 8422 | 可寧衛 | 2023-07-06 | 9.98511元 | 44.4% | 22.50元 |
| 14 | 8422 | 可寧衛 | 2025-06-10 | 9.94397元 | 44.2% | 22.50元 |
| 15 | 6806 | 森崴能源 | 2024-08-20 | 1.4433元 | 41.1% | 3.51元 |
| 16 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 37.8% | 41.90元 |
| 17 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 37.0% | 25.65元 |
| 18 | 3056 | 總太 | 2021-08-26 | 4.4元 | 35.8% | 12.30元 |
| 19 | 3056 | 總太 | 2019-02-18 | 4.4元 | 35.8% | 12.30元 |
| 20 | 5904 | 寶雅 | 2026-07-16 | 25.5元 | 35.2% | 72.50元 |
| 21 | 6294 | 智基 | 2021-08-04 | 9元 | 35.1% | 25.65元 |
| 22 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 35.1% | 14.25元 |
| 23 | 6806 | 森崴能源 | 2025-08-21 | 1.22692元 | 35.0% | 3.51元 |
| 24 | 8924 | 大田 | 2022-06-17 | 13.7元 | 34.5% | 39.75元 |
| 25 | 6294 | 智基 | 2023-04-14 | 8.8元 | 34.3% | 25.65元 |
| 26 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 33.6% | 35.75元 |
| 27 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 33.6% | 35.75元 |
| 28 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 33.6% | 35.75元 |
| 29 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 33.3% | 14.40元 |
| 30 | 3056 | 總太 | 2023-08-18 | 4.1元 | 33.3% | 12.30元 |
| 31 | 3056 | 總太 | 2018-06-18 | 4.1元 | 33.3% | 12.30元 |
| 32 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 33.1% | 60.50元 |
| 33 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 33.1% | 60.50元 |
| 34 | 5904 | 寶雅 | 2023-07-07 | 23.9元 | 33.0% | 72.50元 |
| 35 | 8437 | 大地-KY | 2022-08-04 | 4元 | 32.9% | 12.15元 |
| 36 | 8924 | 大田 | 2023-05-24 | 12.85元 | 32.3% | 39.75元 |
| 37 | 1218 | 泰山 | 2018-07-04 | 4元 | 32.1% | 12.45元 |
| 38 | 1218 | 泰山 | 2023-07-04 | 4元 | 32.1% | 12.45元 |
| 39 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 31.9% | 31.30元 |
| 40 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 31.9% | 31.30元 |
| 41 | 5904 | 寶雅 | 2025-07-15 | 23元 | 31.7% | 72.50元 |
| 42 | 6294 | 智基 | 2024-04-11 | 8元 | 31.2% | 25.65元 |
| 43 | 5508 | 永信建 | 2025-07-16 | 14.5元 | 30.3% | 47.80元 |
| 44 | 1436 | 華友聯 | 2025-07-21 | 9.79648元 | 29.8% | 32.90元 |
| 45 | 6763 | 綠界科技 | 2023-07-10 | 10.1元 | 29.4% | 34.30元 |
| 46 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 29.4% | 13.60元 |
| 47 | 5904 | 寶雅 | 2024-06-21 | 21元 | 29.0% | 72.50元 |
| 48 | 6806 | 森崴能源 | 2022-08-26 | 1元 | 28.5% | 3.51元 |
| 49 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 28.5% | 15.80元 |
| 50 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 28.5% | 15.80元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司