| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:11866 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-07-06止) |
| 1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 59.2% | 16.90元 |
| 2 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 54.1% | 37.00元 |
| 3 | 4763 | 材料-KY | 2024-12-18 | 22.5801元 | 45.2% | 50.00元 |
| 4 | 4416 | 三圓 | 2022-08-09 | 4.96292元 | 45.1% | 11.00元 |
| 5 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 44.8% | 33.50元 |
| 6 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 43.2% | 37.00元 |
| 7 | 6806 | 森崴能源 | 2024-08-20 | 1.4433元 | 41.1% | 3.51元 |
| 8 | 8437 | 大地-KY | 2022-08-04 | 4元 | 39.4% | 10.15元 |
| 9 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 37.7% | 53.00元 |
| 10 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 37.7% | 53.00元 |
| 11 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 37.1% | 50.00元 |
| 12 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 37.1% | 50.00元 |
| 13 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 35.8% | 195.50元 |
| 14 | 8422 | 可寧衛 | 2022-06-06 | 10元 | 35.0% | 28.60元 |
| 15 | 8422 | 可寧衛 | 2024-06-28 | 10元 | 35.0% | 28.60元 |
| 16 | 6806 | 森崴能源 | 2025-08-21 | 1.22692元 | 35.0% | 3.51元 |
| 17 | 8422 | 可寧衛 | 2023-07-06 | 9.98511元 | 34.9% | 28.60元 |
| 18 | 8422 | 可寧衛 | 2025-06-10 | 9.94397元 | 34.8% | 28.60元 |
| 19 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 34.5% | 16.90元 |
| 20 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 33.2% | 28.60元 |
| 21 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 33.1% | 36.30元 |
| 22 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 33.1% | 36.30元 |
| 23 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 33.1% | 36.30元 |
| 24 | 6294 | 智基 | 2021-08-04 | 9元 | 31.5% | 28.60元 |
| 25 | 6294 | 智基 | 2023-04-14 | 8.8元 | 30.8% | 28.60元 |
| 26 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 29.9% | 33.50元 |
| 27 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 29.9% | 33.50元 |
| 28 | 5546 | 永固-KY | 2022-07-22 | 5元 | 29.6% | 16.90元 |
| 29 | 8437 | 大地-KY | 2021-07-27 | 3元 | 29.6% | 10.15元 |
| 30 | 3056 | 總太 | 2021-08-26 | 4.4元 | 29.3% | 15.00元 |
| 31 | 3056 | 總太 | 2019-02-18 | 4.4元 | 29.3% | 15.00元 |
| 32 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 29.1% | 17.20元 |
| 33 | 6806 | 森崴能源 | 2022-08-26 | 1元 | 28.5% | 3.51元 |
| 34 | 6294 | 智基 | 2024-04-11 | 8元 | 28.0% | 28.60元 |
| 35 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 27.7% | 17.35元 |
| 36 | 3056 | 總太 | 2023-08-18 | 4.1元 | 27.3% | 15.00元 |
| 37 | 3056 | 總太 | 2018-06-18 | 4.1元 | 27.3% | 15.00元 |
| 38 | 1589 | 永冠-KY | 2028-12-21 | 1.5元 | 27.1% | 5.54元 |
| 39 | 1589 | 永冠-KY | 2021-08-27 | 1.5元 | 27.1% | 5.54元 |
| 40 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 27.1% | 58.50元 |
| 41 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 26.9% | 14.85元 |
| 42 | 8437 | 大地-KY | 2023-08-01 | 2.65元 | 26.1% | 10.15元 |
| 43 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 25.6% | 31.00元 |
| 44 | 5015 | 華祺 | 2023-06-29 | 5.6元 | 24.9% | 22.45元 |
| 45 | 5508 | 永信建 | 2025-07-16 | 14.5元 | 24.8% | 58.40元 |
| 46 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 23.5% | 29.85元 |
| 47 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 23.4% | 19.25元 |
| 48 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 23.4% | 19.25元 |
| 49 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 23.4% | 19.25元 |
| 50 | 8924 | 大田 | 2022-06-17 | 13.7元 | 23.1% | 59.20元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司