只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:9878 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-07-31止) |
1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 50.4% | 19.85元 |
2 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 45.2% | 33.15元 |
3 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 36.3% | 55.10元 |
4 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 35.4% | 198.00元 |
5 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 32.9% | 60.80元 |
6 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 32.9% | 60.80元 |
7 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 30.4% | 61.00元 |
8 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 30.4% | 61.00元 |
9 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 30.2% | 33.15元 |
10 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 30.2% | 33.15元 |
11 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 29.4% | 56.30元 |
12 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 29.0% | 55.10元 |
13 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 28.7% | 24.35元 |
14 | 4763 | 材料-KY | 2024-12-18 | 22.5801元 | 28.2% | 80.10元 |
15 | 6204 | 艾華 | 2021-11-01 | 15元 | 26.6% | 56.30元 |
16 | 8924 | 大田 | 2022-06-17 | 13.7元 | 26.2% | 52.30元 |
17 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 25.8% | 19.40元 |
18 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 25.0% | 63.40元 |
19 | 8924 | 大田 | 2023-05-24 | 12.85元 | 24.6% | 52.30元 |
20 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 24.1% | 12.45元 |
21 | 3093 | 港建 | 2022-06-30 | 6.3元 | 23.7% | 26.55元 |
22 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 22.5% | 17.80元 |
23 | 6494 | 九齊 | 2022-06-17 | 8元 | 22.2% | 36.00元 |
24 | 5471 | 松翰 | 2022-07-21 | 7元 | 21.8% | 32.05元 |
25 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 21.3% | 22.50元 |
26 | 1218 | 泰山 | 2023-07-04 | 4元 | 21.3% | 18.75元 |
27 | 1218 | 泰山 | 2018-07-04 | 4元 | 21.3% | 18.75元 |
28 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 21.2% | 37.50元 |
29 | 1305 | 華夏 | 2022-07-28 | 2.5元 | 20.9% | 11.95元 |
30 | 6616 | 特昇-KY | 2021-09-09 | 2元 | 20.8% | 9.62元 |
31 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 20.6% | 21.85元 |
32 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 20.6% | 21.85元 |
33 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 20.6% | 21.85元 |
34 | 6202 | 盛群 | 2022-08-09 | 8.1229元 | 20.6% | 39.50元 |
35 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 20.5% | 28.45元 |
36 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 20.4% | 58.80元 |
37 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 20.4% | 58.80元 |
38 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 20.4% | 58.80元 |
39 | 1304 | 台聚 | 2022-07-28 | 2.2元 | 20.3% | 10.85元 |
40 | 8437 | 大地-KY | 2022-08-04 | 4元 | 20.1% | 19.95元 |
41 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 20.0% | 47.45元 |
42 | 1312 | 國喬 | 2017-12-14 | 2元 | 19.2% | 10.40元 |
43 | 1312 | 國喬 | 2022-07-14 | 2元 | 19.2% | 10.40元 |
44 | 1301 | 台塑 | 2022-07-05 | 8.2元 | 19.2% | 42.65元 |
45 | 1301 | 台塑 | 2018-07-05 | 8.2元 | 19.2% | 42.65元 |
46 | 6294 | 智基 | 2021-08-04 | 9元 | 19.0% | 47.45元 |
47 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 18.9% | 21.15元 |
48 | 1445 | 大宇 | 2024-06-18 | 2.5元 | 18.7% | 13.35元 |
49 | 6294 | 智基 | 2023-04-14 | 8.8元 | 18.5% | 47.45元 |
50 | 2636 | 台驊投控 | 2022-06-10 | 13元 | 18.5% | 70.30元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司