| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10540 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-01-30止) |
| 1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 53.9% | 18.55元 |
| 2 | 4763 | 材料-KY | 2024-12-18 | 22.5801元 | 45.8% | 49.25元 |
| 3 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 45.5% | 33.00元 |
| 4 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 39.7% | 50.40元 |
| 5 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 37.6% | 186.00元 |
| 6 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 37.5% | 53.40元 |
| 7 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 37.5% | 53.40元 |
| 8 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 34.3% | 54.00元 |
| 9 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 34.3% | 54.00元 |
| 10 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 31.7% | 50.40元 |
| 11 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 30.3% | 33.00元 |
| 12 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 30.3% | 33.00元 |
| 13 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 29.5% | 23.70元 |
| 14 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 29.4% | 53.80元 |
| 15 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 28.4% | 42.20元 |
| 16 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 28.4% | 42.20元 |
| 17 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 28.4% | 42.20元 |
| 18 | 8422 | 可寧衛 | 2022-06-06 | 10元 | 27.2% | 36.80元 |
| 19 | 8422 | 可寧衛 | 2024-06-28 | 10元 | 27.2% | 36.80元 |
| 20 | 8422 | 可寧衛 | 2023-07-06 | 9.98511元 | 27.1% | 36.80元 |
| 21 | 8422 | 可寧衛 | 2025-06-10 | 9.94397元 | 27.0% | 36.80元 |
| 22 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 26.2% | 22.25元 |
| 23 | 3056 | 總太 | 2021-08-26 | 4.4元 | 26.1% | 16.85元 |
| 24 | 3056 | 總太 | 2019-02-18 | 4.4元 | 26.1% | 16.85元 |
| 25 | 8437 | 大地-KY | 2022-08-04 | 4元 | 25.0% | 16.00元 |
| 26 | 5508 | 永信建 | 2025-07-16 | 14.5元 | 24.5% | 59.30元 |
| 27 | 3093 | 港建 | 2022-06-30 | 6.3元 | 24.4% | 25.85元 |
| 28 | 3056 | 總太 | 2023-08-18 | 4.1元 | 24.3% | 16.85元 |
| 29 | 3056 | 總太 | 2018-06-18 | 4.1元 | 24.3% | 16.85元 |
| 30 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 23.3% | 17.20元 |
| 31 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 22.9% | 21.85元 |
| 32 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 22.7% | 73.00元 |
| 33 | 5546 | 永固-KY | 2022-07-22 | 5元 | 22.5% | 22.25元 |
| 34 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 22.3% | 17.90元 |
| 35 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 22.2% | 21.65元 |
| 36 | 1218 | 泰山 | 2018-07-04 | 4元 | 21.9% | 18.25元 |
| 37 | 1218 | 泰山 | 2023-07-04 | 4元 | 21.9% | 18.25元 |
| 38 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 21.7% | 13.85元 |
| 39 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 21.3% | 44.60元 |
| 40 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 20.7% | 38.40元 |
| 41 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 20.6% | 21.80元 |
| 42 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 20.6% | 21.80元 |
| 43 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 20.6% | 21.80元 |
| 44 | 6494 | 九齊 | 2022-06-17 | 8元 | 20.6% | 38.90元 |
| 45 | 6204 | 艾華 | 2021-11-01 | 15元 | 20.5% | 73.00元 |
| 46 | 6616 | 特昇-KY | 2021-09-09 | 2元 | 20.2% | 9.88元 |
| 47 | 6294 | 智基 | 2021-08-04 | 9元 | 20.2% | 44.60元 |
| 48 | 1305 | 華夏 | 2022-07-28 | 2.5元 | 20.1% | 12.45元 |
| 49 | 2636 | 台驊投控 | 2022-06-10 | 13元 | 20.0% | 64.90元 |
| 50 | 6294 | 智基 | 2023-04-14 | 8.8元 | 19.7% | 44.60元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司