天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:9085
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-06-13止)
13373熱映 2021-08-1810元 47.2% 21.20元
26582申豐 2022-08-2515元 40.0% 37.50元
34420光明 2024-03-2820元 36.7% 54.50元
42227裕日車 2021-08-0518.53元 33.6% 55.10元
52227裕日車 2018-06-0518.53元 33.6% 55.10元
64420光明 2024-09-1616元 29.4% 54.50元
72603長榮 2023-06-3070元 29.3% 239.00元
82108南帝 2022-03-247元 29.1% 24.05元
96204艾華 2023-08-2416.57元 27.1% 61.10元
102609陽明 2022-06-2720元 27.0% 74.10元
112609陽明 2023-07-0420元 27.0% 74.10元
126582申豐 2021-08-1210元 26.7% 37.50元
136582申豐 2018-08-1210元 26.7% 37.50元
143545敦泰 2022-07-2815.8363元 26.2% 60.40元
151303南亞 2022-07-067.5元 25.5% 29.40元
161308亞聚 2022-07-283元 25.2% 11.90元
176204艾華 2021-11-0115元 24.5% 61.10元
181305華夏 2022-07-282.5元 24.2% 10.35元
194440宜新實業 2022-06-104元 23.3% 17.20元
201304台聚 2022-07-282.2元 23.2% 9.50元
218924大田 2022-06-1713.7元 22.6% 60.60元
221301台塑 2022-07-058.2元 22.3% 36.75元
231301台塑 2018-07-058.2元 22.3% 36.75元
245604中連貨 2021-08-167.95元 21.4% 37.15元
254171瑞基 2022-09-135元 21.3% 23.50元
268924大田 2023-05-2412.85元 21.2% 60.60元
274930燦星網 2022-03-304.8元 21.0% 22.90元
283093港建 2022-06-306.3元 20.5% 30.70元
295245智晶 2022-07-134.48228元 20.5% 21.85元
306504南六 2028-06-1812元 20.5% 58.50元
316504南六 2021-09-1612元 20.5% 58.50元
326504南六 2018-09-1612元 20.5% 58.50元
335471松翰 2022-07-217元 20.5% 34.20元
341312國喬 2022-07-142元 20.3% 9.83元
351312國喬 2017-12-142元 20.3% 9.83元
366494九齊 2022-06-178元 20.1% 39.75元
376641基士德-KY 2022-07-054.5元 20.0% 22.50元
386641基士德-KY 2021-08-044.5元 20.0% 22.50元
396641基士德-KY 2017-05-184.5元 20.0% 22.50元
405546永固-KY 2021-08-095.83134元 19.5% 29.95元
416616特昇-KY 2021-09-092元 19.4% 10.30元
426763綠界科技 2023-07-1010.1元 19.3% 52.20元
431326台化 2022-06-284.8元 19.2% 25.05元
442014中鴻 2022-08-262.8元 19.1% 14.65元
452014中鴻 2022-07-262.8元 19.1% 14.65元
461309台達化 2021-02-022元 19.0% 10.50元
471309台達化 2022-07-282元 19.0% 10.50元
481309台達化 2021-09-022元 19.0% 10.50元
495603陸海 2022-08-294元 18.8% 21.30元
506202盛群 2022-08-098.1229元 18.6% 43.70元

製表時間:2025/06/15 18:05:17
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司