天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:10324
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-10-31止)
13373熱映 2021-08-1810元 53.2% 18.80元
26582申豐 2022-08-2515元 45.2% 33.15元
34420光明 2024-03-2820元 39.9% 50.10元
44763材料-KY 2024-12-1822.5801元 37.4% 60.40元
52603長榮 2023-06-3070元 36.2% 193.50元
62609陽明 2022-06-2720元 34.8% 57.50元
72609陽明 2023-07-0420元 34.8% 57.50元
82227裕日車 2021-08-0518.53元 34.3% 54.10元
92227裕日車 2018-06-0518.53元 34.3% 54.10元
104420光明 2024-09-1616元 31.9% 50.10元
112108南帝 2022-03-247元 31.4% 22.30元
126582申豐 2021-08-1210元 30.2% 33.15元
136582申豐 2018-08-1210元 30.2% 33.15元
146504南六 2021-09-1612元 27.2% 44.10元
156504南六 2018-09-1612元 27.2% 44.10元
166504南六 2028-06-1812元 27.2% 44.10元
173545敦泰 2022-07-2815.8363元 26.8% 59.20元
183093港建 2022-06-306.3元 25.3% 24.90元
191308亞聚 2022-07-283元 23.9% 12.55元
205546永固-KY 2021-08-095.83134元 23.5% 24.80元
218437大地-KY 2022-08-044元 23.1% 17.30元
221305華夏 2022-07-282.5元 22.5% 11.10元
233056總太 2021-08-264.4元 22.4% 19.60元
243056總太 2019-02-184.4元 22.4% 19.60元
251218泰山 2023-07-044元 21.6% 18.50元
261218泰山 2018-07-044元 21.6% 18.50元
271301台塑 2022-07-058.2元 21.5% 38.10元
281301台塑 2018-07-058.2元 21.5% 38.10元
295604中連貨 2021-08-167.95元 21.4% 37.20元
305603陸海 2022-08-294元 21.3% 18.75元
316616特昇-KY 2021-09-092元 21.3% 9.40元
321304台聚 2022-07-282.2元 21.3% 10.35元
334930燦星網 2022-03-304.8元 21.1% 22.80元
343056總太 2023-08-184.1元 20.9% 19.60元
353056總太 2018-06-184.1元 20.9% 19.60元
366641基士德-KY 2022-07-054.5元 20.9% 21.55元
376641基士德-KY 2021-08-044.5元 20.9% 21.55元
386641基士德-KY 2017-05-184.5元 20.9% 21.55元
394440宜新實業 2022-06-104元 20.8% 19.25元
403541西柏 2023-06-085元 20.5% 24.35元
416204艾華 2023-08-2416.57元 20.4% 81.20元
424171瑞基 2022-09-135元 20.2% 24.75元
436294智基 2022-04-149.5元 20.2% 47.10元
445546永固-KY 2022-07-225元 20.2% 24.80元
456202盛群 2022-08-098.1229元 20.1% 40.50元
465471松翰 2022-07-217元 19.9% 35.15元
475245智晶 2022-07-134.48228元 19.9% 22.55元
485015華祺 2023-06-295.6元 19.9% 28.20元
491312國喬 2017-12-142元 19.4% 10.30元
501312國喬 2022-07-142元 19.4% 10.30元

製表時間:2025/11/01 08:03:21
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司