天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:10540
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2026-01-30止)
13373熱映 2021-08-1810元 53.9% 18.55元
24763材料-KY 2024-12-1822.5801元 45.8% 49.25元
36582申豐 2022-08-2515元 45.5% 33.00元
44420光明 2024-03-2820元 39.7% 50.40元
52603長榮 2023-06-3070元 37.6% 186.00元
62609陽明 2022-06-2720元 37.5% 53.40元
72609陽明 2023-07-0420元 37.5% 53.40元
82227裕日車 2021-08-0518.53元 34.3% 54.00元
92227裕日車 2018-06-0518.53元 34.3% 54.00元
104420光明 2024-09-1616元 31.7% 50.40元
116582申豐 2021-08-1210元 30.3% 33.00元
126582申豐 2018-08-1210元 30.3% 33.00元
132108南帝 2022-03-247元 29.5% 23.70元
143545敦泰 2022-07-2815.8363元 29.4% 53.80元
156504南六 2018-09-1612元 28.4% 42.20元
166504南六 2028-06-1812元 28.4% 42.20元
176504南六 2021-09-1612元 28.4% 42.20元
188422可寧衛 2022-06-0610元 27.2% 36.80元
198422可寧衛 2024-06-2810元 27.2% 36.80元
208422可寧衛 2023-07-069.98511元 27.1% 36.80元
218422可寧衛 2025-06-109.94397元 27.0% 36.80元
225546永固-KY 2021-08-095.83134元 26.2% 22.25元
233056總太 2021-08-264.4元 26.1% 16.85元
243056總太 2019-02-184.4元 26.1% 16.85元
258437大地-KY 2022-08-044元 25.0% 16.00元
265508永信建 2025-07-1614.5元 24.5% 59.30元
273093港建 2022-06-306.3元 24.4% 25.85元
283056總太 2023-08-184.1元 24.3% 16.85元
293056總太 2018-06-184.1元 24.3% 16.85元
304440宜新實業 2022-06-104元 23.3% 17.20元
314171瑞基 2022-09-135元 22.9% 21.85元
326204艾華 2023-08-2416.57元 22.7% 73.00元
335546永固-KY 2022-07-225元 22.5% 22.25元
345603陸海 2022-08-294元 22.3% 17.90元
354930燦星網 2022-03-304.8元 22.2% 21.65元
361218泰山 2018-07-044元 21.9% 18.25元
371218泰山 2023-07-044元 21.9% 18.25元
381308亞聚 2022-07-283元 21.7% 13.85元
396294智基 2022-04-149.5元 21.3% 44.60元
405604中連貨 2021-08-167.95元 20.7% 38.40元
416641基士德-KY 2022-07-054.5元 20.6% 21.80元
426641基士德-KY 2021-08-044.5元 20.6% 21.80元
436641基士德-KY 2017-05-184.5元 20.6% 21.80元
446494九齊 2022-06-178元 20.6% 38.90元
456204艾華 2021-11-0115元 20.5% 73.00元
466616特昇-KY 2021-09-092元 20.2% 9.88元
476294智基 2021-08-049元 20.2% 44.60元
481305華夏 2022-07-282.5元 20.1% 12.45元
492636台驊投控 2022-06-1013元 20.0% 64.90元
506294智基 2023-04-148.8元 19.7% 44.60元

製表時間:2026/02/01 14:04:01
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司