天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:12458
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2026-08-25止)
13373熱映 2021-08-1810元 60.2% 16.60元
24420光明 2024-03-2820元 54.3% 36.85元
34763材料-KY 2024-12-1822.5801元 50.2% 44.95元
46582申豐 2022-08-2515元 46.3% 32.40元
58437大地-KY 2022-08-044元 44.0% 9.10元
64420光明 2024-09-1616元 43.4% 36.85元
75546永固-KY 2021-08-095.83134元 41.7% 14.00元
86806森崴能源 2024-08-201.4433元 41.1% 3.51元
92227裕日車 2021-08-0518.53元 38.6% 48.00元
102227裕日車 2018-06-0518.53元 38.6% 48.00元
118422可寧衛 2022-06-0610元 36.8% 27.20元
128422可寧衛 2024-06-2810元 36.8% 27.20元
138422可寧衛 2023-07-069.98511元 36.7% 27.20元
148422可寧衛 2025-06-109.94397元 36.6% 27.20元
155546永固-KY 2022-07-225元 35.7% 14.00元
166806森崴能源 2025-08-211.22692元 35.0% 3.51元
175904寶雅 2026-07-1625.5元 34.0% 74.90元
186294智基 2022-04-149.5元 33.2% 28.65元
198437大地-KY 2021-07-273元 33.0% 9.10元
204416三圓 2022-08-094.96292元 32.5% 15.25元
215904寶雅 2023-07-0723.9元 31.9% 74.90元
223545敦泰 2022-07-2815.8363元 31.7% 49.95元
236504南六 2021-09-1612元 31.6% 37.95元
246504南六 2018-09-1612元 31.6% 37.95元
256504南六 2028-06-1812元 31.6% 37.95元
262609陽明 2022-06-2720元 31.4% 63.60元
272609陽明 2023-07-0420元 31.4% 63.60元
286294智基 2021-08-049元 31.4% 28.65元
293056總太 2021-08-264.4元 31.1% 14.15元
303056總太 2019-02-184.4元 31.1% 14.15元
316582申豐 2021-08-1210元 30.9% 32.40元
326582申豐 2018-08-1210元 30.9% 32.40元
336294智基 2023-04-148.8元 30.7% 28.65元
345904寶雅 2025-07-1523元 30.7% 74.90元
354930燦星網 2022-03-304.8元 29.6% 16.20元
368437大地-KY 2023-08-012.65元 29.1% 9.10元
373056總太 2018-06-184.1元 29.0% 14.15元
383056總太 2023-08-184.1元 29.0% 14.15元
394171瑞基 2022-09-135元 28.5% 17.55元
406806森崴能源 2022-08-261元 28.5% 3.51元
412603長榮 2023-06-3070元 28.5% 246.00元
425904寶雅 2024-06-2121元 28.0% 74.90元
436294智基 2024-04-118元 27.9% 28.65元
445508永信建 2025-07-1614.5元 27.6% 52.50元
455603陸海 2022-08-294元 27.3% 14.65元
461218泰山 2018-07-044元 27.2% 14.70元
471218泰山 2023-07-044元 27.2% 14.70元
481589永冠-KY 2028-12-211.5元 27.1% 5.54元
491589永冠-KY 2021-08-271.5元 27.1% 5.54元
508924大田 2022-06-1713.7元 27.0% 50.70元

製表時間:2026/08/26 00:05:56
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司