只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:9085 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-06-13止) |
1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 47.2% | 21.20元 |
2 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 40.0% | 37.50元 |
3 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 36.7% | 54.50元 |
4 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 33.6% | 55.10元 |
5 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 33.6% | 55.10元 |
6 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 29.4% | 54.50元 |
7 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 29.3% | 239.00元 |
8 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 29.1% | 24.05元 |
9 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 27.1% | 61.10元 |
10 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 27.0% | 74.10元 |
11 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 27.0% | 74.10元 |
12 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 26.7% | 37.50元 |
13 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 26.7% | 37.50元 |
14 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 26.2% | 60.40元 |
15 | 1303 | 南亞 | 2022-07-06 | 7.5元 | 25.5% | 29.40元 |
16 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 25.2% | 11.90元 |
17 | 6204 | 艾華 | 2021-11-01 | 15元 | 24.5% | 61.10元 |
18 | 1305 | 華夏 | 2022-07-28 | 2.5元 | 24.2% | 10.35元 |
19 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 23.3% | 17.20元 |
20 | 1304 | 台聚 | 2022-07-28 | 2.2元 | 23.2% | 9.50元 |
21 | 8924 | 大田 | 2022-06-17 | 13.7元 | 22.6% | 60.60元 |
22 | 1301 | 台塑 | 2022-07-05 | 8.2元 | 22.3% | 36.75元 |
23 | 1301 | 台塑 | 2018-07-05 | 8.2元 | 22.3% | 36.75元 |
24 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 21.4% | 37.15元 |
25 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 21.3% | 23.50元 |
26 | 8924 | 大田 | 2023-05-24 | 12.85元 | 21.2% | 60.60元 |
27 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 21.0% | 22.90元 |
28 | 3093 | 港建 | 2022-06-30 | 6.3元 | 20.5% | 30.70元 |
29 | 5245 | 智晶 | 2022-07-13 | 4.48228元 | 20.5% | 21.85元 |
30 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 20.5% | 58.50元 |
31 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 20.5% | 58.50元 |
32 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 20.5% | 58.50元 |
33 | 5471 | 松翰 | 2022-07-21 | 7元 | 20.5% | 34.20元 |
34 | 1312 | 國喬 | 2022-07-14 | 2元 | 20.3% | 9.83元 |
35 | 1312 | 國喬 | 2017-12-14 | 2元 | 20.3% | 9.83元 |
36 | 6494 | 九齊 | 2022-06-17 | 8元 | 20.1% | 39.75元 |
37 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 20.0% | 22.50元 |
38 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 20.0% | 22.50元 |
39 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 20.0% | 22.50元 |
40 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 19.5% | 29.95元 |
41 | 6616 | 特昇-KY | 2021-09-09 | 2元 | 19.4% | 10.30元 |
42 | 6763 | 綠界科技 | 2023-07-10 | 10.1元 | 19.3% | 52.20元 |
43 | 1326 | 台化 | 2022-06-28 | 4.8元 | 19.2% | 25.05元 |
44 | 2014 | 中鴻 | 2022-08-26 | 2.8元 | 19.1% | 14.65元 |
45 | 2014 | 中鴻 | 2022-07-26 | 2.8元 | 19.1% | 14.65元 |
46 | 1309 | 台達化 | 2021-02-02 | 2元 | 19.0% | 10.50元 |
47 | 1309 | 台達化 | 2022-07-28 | 2元 | 19.0% | 10.50元 |
48 | 1309 | 台達化 | 2021-09-02 | 2元 | 19.0% | 10.50元 |
49 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 18.8% | 21.30元 |
50 | 6202 | 盛群 | 2022-08-09 | 8.1229元 | 18.6% | 43.70元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司