天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:10443
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-12-15止)
13373熱映 2021-08-1810元 55.2% 18.10元
24763材料-KY 2024-12-1822.5801元 45.4% 49.75元
36582申豐 2022-08-2515元 44.2% 33.90元
48422可寧衛 2022-06-0610元 42.6% 23.45元
58422可寧衛 2024-06-2810元 42.6% 23.45元
68422可寧衛 2023-07-069.98511元 42.6% 23.45元
78422可寧衛 2025-06-109.94397元 42.4% 23.45元
84420光明 2024-03-2820元 39.8% 50.30元
92609陽明 2023-07-0420元 39.0% 51.30元
102609陽明 2022-06-2720元 39.0% 51.30元
112603長榮 2023-06-3070元 38.1% 183.50元
122227裕日車 2021-08-0518.53元 33.4% 55.50元
132227裕日車 2018-06-0518.53元 33.4% 55.50元
144420光明 2024-09-1616元 31.8% 50.30元
153545敦泰 2022-07-2815.8363元 31.2% 50.70元
162108南帝 2022-03-247元 30.3% 23.10元
176582申豐 2021-08-1210元 29.5% 33.90元
186582申豐 2018-08-1210元 29.5% 33.90元
196504南六 2028-06-1812元 28.4% 42.20元
206504南六 2021-09-1612元 28.4% 42.20元
216504南六 2018-09-1612元 28.4% 42.20元
225546永固-KY 2021-08-095.83134元 25.7% 22.65元
233093港建 2022-06-306.3元 24.8% 25.40元
243056總太 2021-08-264.4元 24.8% 17.75元
253056總太 2019-02-184.4元 24.8% 17.75元
264171瑞基 2022-09-135元 24.8% 20.20元
278437大地-KY 2022-08-044元 23.5% 17.00元
286641基士德-KY 2022-07-054.5元 23.4% 19.25元
296641基士德-KY 2021-08-044.5元 23.4% 19.25元
306641基士德-KY 2017-05-184.5元 23.4% 19.25元
313056總太 2023-08-184.1元 23.1% 17.75元
323056總太 2018-06-184.1元 23.1% 17.75元
334440宜新實業 2022-06-104元 22.3% 17.90元
345546永固-KY 2022-07-225元 22.1% 22.65元
356494九齊 2022-06-178元 22.0% 36.30元
366204艾華 2023-08-2416.57元 22.0% 75.30元
371218泰山 2018-07-044元 22.0% 18.20元
381218泰山 2023-07-044元 22.0% 18.20元
391305華夏 2022-07-282.5元 21.9% 11.40元
401308亞聚 2022-07-283元 21.9% 13.70元
414930燦星網 2022-03-304.8元 21.7% 22.10元
426294智基 2022-04-149.5元 21.4% 44.35元
435604中連貨 2021-08-167.95元 21.3% 37.30元
445603陸海 2022-08-294元 21.2% 18.85元
456202盛群 2022-08-098.1229元 21.2% 38.40元
463592瑞鼎 2022-07-0445元 20.9% 215.00元
476616特昇-KY 2021-09-092元 20.9% 9.56元
485471松翰 2022-07-217元 20.8% 33.60元
495245智晶 2022-07-134.48228元 20.8% 21.55元
503541西柏 2023-06-085元 20.7% 24.20元

製表時間:2025/12/16 14:04:10
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司