| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10324 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-10-31止) |
| 1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 53.2% | 18.80元 |
| 2 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 45.2% | 33.15元 |
| 3 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 39.9% | 50.10元 |
| 4 | 4763 | 材料-KY | 2024-12-18 | 22.5801元 | 37.4% | 60.40元 |
| 5 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 36.2% | 193.50元 |
| 6 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 34.8% | 57.50元 |
| 7 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 34.8% | 57.50元 |
| 8 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 34.3% | 54.10元 |
| 9 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 34.3% | 54.10元 |
| 10 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 31.9% | 50.10元 |
| 11 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 31.4% | 22.30元 |
| 12 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 30.2% | 33.15元 |
| 13 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 30.2% | 33.15元 |
| 14 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 27.2% | 44.10元 |
| 15 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 27.2% | 44.10元 |
| 16 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 27.2% | 44.10元 |
| 17 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 26.8% | 59.20元 |
| 18 | 3093 | 港建 | 2022-06-30 | 6.3元 | 25.3% | 24.90元 |
| 19 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 23.9% | 12.55元 |
| 20 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 23.5% | 24.80元 |
| 21 | 8437 | 大地-KY | 2022-08-04 | 4元 | 23.1% | 17.30元 |
| 22 | 1305 | 華夏 | 2022-07-28 | 2.5元 | 22.5% | 11.10元 |
| 23 | 3056 | 總太 | 2021-08-26 | 4.4元 | 22.4% | 19.60元 |
| 24 | 3056 | 總太 | 2019-02-18 | 4.4元 | 22.4% | 19.60元 |
| 25 | 1218 | 泰山 | 2023-07-04 | 4元 | 21.6% | 18.50元 |
| 26 | 1218 | 泰山 | 2018-07-04 | 4元 | 21.6% | 18.50元 |
| 27 | 1301 | 台塑 | 2022-07-05 | 8.2元 | 21.5% | 38.10元 |
| 28 | 1301 | 台塑 | 2018-07-05 | 8.2元 | 21.5% | 38.10元 |
| 29 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 21.4% | 37.20元 |
| 30 | 5603 | 陸海 | 2022-08-29 | 4元 | 21.3% | 18.75元 |
| 31 | 6616 | 特昇-KY | 2021-09-09 | 2元 | 21.3% | 9.40元 |
| 32 | 1304 | 台聚 | 2022-07-28 | 2.2元 | 21.3% | 10.35元 |
| 33 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 21.1% | 22.80元 |
| 34 | 3056 | 總太 | 2023-08-18 | 4.1元 | 20.9% | 19.60元 |
| 35 | 3056 | 總太 | 2018-06-18 | 4.1元 | 20.9% | 19.60元 |
| 36 | 6641 | 基士德-KY | 2022-07-05 | 4.5元 | 20.9% | 21.55元 |
| 37 | 6641 | 基士德-KY | 2021-08-04 | 4.5元 | 20.9% | 21.55元 |
| 38 | 6641 | 基士德-KY | 2017-05-18 | 4.5元 | 20.9% | 21.55元 |
| 39 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 20.8% | 19.25元 |
| 40 | 3541 | 西柏 | 2023-06-08 | 5元 | 20.5% | 24.35元 |
| 41 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 20.4% | 81.20元 |
| 42 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 20.2% | 24.75元 |
| 43 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 20.2% | 47.10元 |
| 44 | 5546 | 永固-KY | 2022-07-22 | 5元 | 20.2% | 24.80元 |
| 45 | 6202 | 盛群 | 2022-08-09 | 8.1229元 | 20.1% | 40.50元 |
| 46 | 5471 | 松翰 | 2022-07-21 | 7元 | 19.9% | 35.15元 |
| 47 | 5245 | 智晶 | 2022-07-13 | 4.48228元 | 19.9% | 22.55元 |
| 48 | 5015 | 華祺 | 2023-06-29 | 5.6元 | 19.9% | 28.20元 |
| 49 | 1312 | 國喬 | 2017-12-14 | 2元 | 19.4% | 10.30元 |
| 50 | 1312 | 國喬 | 2022-07-14 | 2元 | 19.4% | 10.30元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司