| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:11866 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-07-06止) |
| 1 | 6669 | 緯穎 | 2026-06-22 | 144.392元 | 2.9% | 5035.00元 |
| 2 | 3008 | 大立光 | 2021-08-10 | 91.5元 | 2.2% | 4135.00元 |
| 3 | 5274 | 信驊 | 2026-06-26 | 80元 | 0.5% | 16270.00元 |
| 4 | 2454 | 聯發科 | 2023-06-20 | 76.0066元 | 1.8% | 4125.00元 |
| 5 | 2454 | 聯發科 | 2174-06-20 | 76.0066元 | 1.8% | 4125.00元 |
| 6 | 6669 | 緯穎 | 2025-06-24 | 74元 | 1.5% | 5035.00元 |
| 7 | 2454 | 聯發科 | 2022-06-23 | 73.0011元 | 1.8% | 4125.00元 |
| 8 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 35.8% | 195.50元 |
| 9 | 3008 | 大立光 | 2025-03-20 | 57.5元 | 1.4% | 4135.00元 |
| 10 | 5274 | 信驊 | 2025-06-13 | 52元 | 0.3% | 16270.00元 |
| 11 | 3008 | 大立光 | 2026-03-19 | 52元 | 1.3% | 4135.00元 |
| 12 | 3034 | 聯詠 | 2022-07-12 | 51.5元 | 9.6% | 538.00元 |
| 13 | 3293 | 鈊象 | 2022-07-27 | 50元 | 6.3% | 794.00元 |
| 14 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-14 | 50元 | 1.0% | 5035.00元 |
| 15 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-18 | 50元 | 1.0% | 5035.00元 |
| 16 | 6515 | 穎崴 | 2026-07-17 | 49.4375元 | 0.6% | 8915.00元 |
| 17 | 3008 | 大立光 | 2023-03-16 | 46元 | 1.1% | 4135.00元 |
| 18 | 3008 | 大立光 | 2017-12-18 | 46元 | 1.1% | 4135.00元 |
| 19 | 5269 | 祥碩 | 2026-07-21 | 45.3767元 | 3.0% | 1520.00元 |
| 20 | 3592 | 瑞鼎 | 2022-07-04 | 45元 | 16.3% | 275.50元 |
| 21 | 5274 | 信驊 | 2023-06-15 | 45元 | 0.3% | 16270.00元 |
| 22 | 6409 | 旭隼 | 2023-07-14 | 43.5089元 | 3.4% | 1290.00元 |
| 23 | 6409 | 旭隼 | 2025-07-10 | 43.0045元 | 3.3% | 1290.00元 |
| 24 | 3293 | 鈊象 | 2021-08-23 | 42元 | 5.3% | 794.00元 |
| 25 | 2357 | 華碩 | 2022-07-29 | 42元 | 6.2% | 680.00元 |
| 26 | 6669 | 緯穎 | 2024-06-11 | 42元 | 0.8% | 5035.00元 |
| 27 | 2357 | 華碩 | 2026-07-01 | 42元 | 6.2% | 680.00元 |
| 28 | 3533 | 嘉澤 | 2025-07-31 | 41.7228元 | 2.0% | 2125.00元 |
| 29 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-29 | 41元 | 14.9% | 275.50元 |
| 30 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-18 | 41元 | 14.9% | 275.50元 |
| 31 | 3008 | 大立光 | 2024-03-21 | 41元 | 1.0% | 4135.00元 |
| 32 | 2404 | 漢唐 | 2026-07-16 | 40元 | 3.0% | 1320.00元 |
| 33 | 3008 | 大立光 | 2024-08-15 | 40元 | 1.0% | 4135.00元 |
| 34 | 3008 | 大立光 | 2022-08-18 | 39.5元 | 1.0% | 4135.00元 |
| 35 | 3008 | 大立光 | 2022-03-15 | 39元 | 0.9% | 4135.00元 |
| 36 | 3008 | 大立光 | 2018-03-18 | 39元 | 0.9% | 4135.00元 |
| 37 | 6409 | 旭隼 | 2024-07-22 | 37.5036元 | 2.9% | 1290.00元 |
| 38 | 3034 | 聯詠 | 2023-07-11 | 37元 | 6.9% | 538.00元 |
| 39 | 3661 | 世芯-KY | 2025-09-02 | 36.479元 | 0.9% | 4215.00元 |
| 40 | 3293 | 鈊象 | 2026-07-08 | 36元 | 4.5% | 794.00元 |
| 41 | 5274 | 信驊 | 2022-06-28 | 35元 | 0.2% | 16270.00元 |
| 42 | 3293 | 鈊象 | 2023-07-17 | 35元 | 4.4% | 794.00元 |
| 43 | 3293 | 鈊象 | 2024-07-24 | 35元 | 4.4% | 794.00元 |
| 44 | 3533 | 嘉澤 | 2026-08-04 | 34.9344元 | 1.6% | 2125.00元 |
| 45 | 2357 | 華碩 | 2025-06-26 | 34元 | 5.0% | 680.00元 |
| 46 | 2603 | 長榮 | 2025-06-19 | 32.5元 | 16.6% | 195.50元 |
| 47 | 2059 | 川湖 | 2025-08-28 | 32.2元 | 0.4% | 7785.00元 |
| 48 | 3034 | 聯詠 | 2024-07-10 | 32元 | 5.9% | 538.00元 |
| 49 | 8016 | 矽創 | 2022-07-14 | 32元 | 9.6% | 332.00元 |
| 50 | 3008 | 大立光 | 2022-01-12 | 31.1561元 | 0.8% | 4135.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司