| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:12458 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-08-25止) |
| 1 | 6669 | 緯穎 | 2026-06-22 | 144.392元 | 2.2% | 6440.00元 |
| 2 | 3008 | 大立光 | 2021-08-10 | 91.5元 | 1.6% | 5720.00元 |
| 3 | 5274 | 信驊 | 2026-06-26 | 80元 | 0.5% | 15400.00元 |
| 4 | 2454 | 聯發科 | 2023-06-20 | 76.0066元 | 2.0% | 3735.00元 |
| 5 | 2454 | 聯發科 | 2174-06-20 | 76.0066元 | 2.0% | 3735.00元 |
| 6 | 6669 | 緯穎 | 2025-06-24 | 74元 | 1.1% | 6440.00元 |
| 7 | 2454 | 聯發科 | 2022-06-23 | 73.0011元 | 2.0% | 3735.00元 |
| 8 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 28.5% | 246.00元 |
| 9 | 7769 | 鴻勁 | 2026-07-30 | 64.9902元 | 1.0% | 6210.00元 |
| 10 | 3008 | 大立光 | 2025-03-20 | 57.5元 | 1.0% | 5720.00元 |
| 11 | 5274 | 信驊 | 2025-06-13 | 52元 | 0.3% | 15400.00元 |
| 12 | 3008 | 大立光 | 2026-03-19 | 52元 | 0.9% | 5720.00元 |
| 13 | 3034 | 聯詠 | 2022-07-12 | 51.5元 | 9.3% | 555.00元 |
| 14 | 2059 | 川湖 | 2026-08-27 | 51元 | 0.4% | 14285.00元 |
| 15 | 3293 | 鈊象 | 2022-07-27 | 50元 | 7.0% | 711.00元 |
| 16 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-14 | 50元 | 0.8% | 6440.00元 |
| 17 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-18 | 50元 | 0.8% | 6440.00元 |
| 18 | 6515 | 穎崴 | 2026-07-17 | 49.4375元 | 0.8% | 6255.00元 |
| 19 | 3131 | 弘塑 | 2026-07-29 | 46.0845元 | 2.0% | 2260.00元 |
| 20 | 3008 | 大立光 | 2023-03-16 | 46元 | 0.8% | 5720.00元 |
| 21 | 3008 | 大立光 | 2017-12-18 | 46元 | 0.8% | 5720.00元 |
| 22 | 5269 | 祥碩 | 2026-07-21 | 45.3767元 | 3.2% | 1415.00元 |
| 23 | 3592 | 瑞鼎 | 2022-07-04 | 45元 | 20.0% | 225.50元 |
| 24 | 5274 | 信驊 | 2023-06-15 | 45元 | 0.3% | 15400.00元 |
| 25 | 6409 | 旭隼 | 2023-07-14 | 43.5089元 | 4.3% | 1020.00元 |
| 26 | 6409 | 旭隼 | 2025-07-10 | 43.0045元 | 4.2% | 1020.00元 |
| 27 | 3293 | 鈊象 | 2021-08-23 | 42元 | 5.9% | 711.00元 |
| 28 | 2357 | 華碩 | 2022-07-29 | 42元 | 4.5% | 925.00元 |
| 29 | 6669 | 緯穎 | 2024-06-11 | 42元 | 0.7% | 6440.00元 |
| 30 | 2357 | 華碩 | 2026-07-01 | 42元 | 4.5% | 925.00元 |
| 31 | 3533 | 嘉澤 | 2025-07-31 | 41.7228元 | 2.6% | 1605.00元 |
| 32 | 3008 | 大立光 | 2026-08-13 | 41.5元 | 0.7% | 5720.00元 |
| 33 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-29 | 41元 | 18.2% | 225.50元 |
| 34 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-18 | 41元 | 18.2% | 225.50元 |
| 35 | 3008 | 大立光 | 2024-03-21 | 41元 | 0.7% | 5720.00元 |
| 36 | 3008 | 大立光 | 2024-08-15 | 40元 | 0.7% | 5720.00元 |
| 37 | 2404 | 漢唐 | 2026-07-16 | 40元 | 3.7% | 1070.00元 |
| 38 | 3008 | 大立光 | 2022-08-18 | 39.5元 | 0.7% | 5720.00元 |
| 39 | 3008 | 大立光 | 2022-03-15 | 39元 | 0.7% | 5720.00元 |
| 40 | 3008 | 大立光 | 2018-03-18 | 39元 | 0.7% | 5720.00元 |
| 41 | 7805 | 威聯通 | 2026-08-24 | 38元 | 7.4% | 514.00元 |
| 42 | 6409 | 旭隼 | 2024-07-22 | 37.5036元 | 3.7% | 1020.00元 |
| 43 | 3034 | 聯詠 | 2023-07-11 | 37元 | 6.7% | 555.00元 |
| 44 | 6409 | 旭隼 | 2026-07-23 | 36.7702元 | 3.6% | 1020.00元 |
| 45 | 3661 | 世芯-KY | 2025-09-02 | 36.479元 | 0.9% | 3865.00元 |
| 46 | 3293 | 鈊象 | 2026-07-08 | 36元 | 5.1% | 711.00元 |
| 47 | 5274 | 信驊 | 2022-06-28 | 35元 | 0.2% | 15400.00元 |
| 48 | 3293 | 鈊象 | 2023-07-17 | 35元 | 4.9% | 711.00元 |
| 49 | 3293 | 鈊象 | 2024-07-24 | 35元 | 4.9% | 711.00元 |
| 50 | 3533 | 嘉澤 | 2026-08-04 | 34.9344元 | 2.2% | 1605.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司