只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:9085 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-06-13止) |
1 | 3008 | 大立光 | 2021-08-10 | 91.5元 | 3.9% | 2330.00元 |
2 | 2454 | 聯發科 | 2023-06-20 | 76.0066元 | 6.1% | 1250.00元 |
3 | 2454 | 聯發科 | 2174-06-20 | 76.0066元 | 6.1% | 1250.00元 |
4 | 6669 | 緯穎 | 2025-06-24 | 74元 | 2.9% | 2565.00元 |
5 | 2454 | 聯發科 | 2022-06-23 | 73.0011元 | 5.8% | 1250.00元 |
6 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 29.3% | 239.00元 |
7 | 3008 | 大立光 | 2025-03-20 | 57.5元 | 2.5% | 2330.00元 |
8 | 5274 | 信驊 | 2025-06-13 | 52元 | 1.1% | 4575.00元 |
9 | 3034 | 聯詠 | 2022-07-12 | 51.5元 | 10.1% | 510.00元 |
10 | 3293 | 鈊象 | 2022-07-27 | 50元 | 5.7% | 875.00元 |
11 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-14 | 50元 | 1.9% | 2565.00元 |
12 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-18 | 50元 | 1.9% | 2565.00元 |
13 | 3008 | 大立光 | 2023-03-16 | 46元 | 2.0% | 2330.00元 |
14 | 3008 | 大立光 | 2017-12-18 | 46元 | 2.0% | 2330.00元 |
15 | 3592 | 瑞鼎 | 2022-07-04 | 45元 | 12.4% | 364.00元 |
16 | 5274 | 信驊 | 2023-06-15 | 45元 | 1.0% | 4575.00元 |
17 | 6409 | 旭隼 | 2023-07-14 | 43.5089元 | 3.2% | 1370.00元 |
18 | 6409 | 旭隼 | 2025-07-10 | 43.0045元 | 3.1% | 1370.00元 |
19 | 2357 | 華碩 | 2022-07-29 | 42元 | 6.1% | 684.00元 |
20 | 6669 | 緯穎 | 2024-06-11 | 42元 | 1.6% | 2565.00元 |
21 | 3293 | 鈊象 | 2021-08-23 | 42元 | 4.8% | 875.00元 |
22 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-29 | 41元 | 11.3% | 364.00元 |
23 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-18 | 41元 | 11.3% | 364.00元 |
24 | 3008 | 大立光 | 2024-03-21 | 41元 | 1.8% | 2330.00元 |
25 | 3008 | 大立光 | 2024-08-15 | 40元 | 1.7% | 2330.00元 |
26 | 3008 | 大立光 | 2022-08-18 | 39.5元 | 1.7% | 2330.00元 |
27 | 3008 | 大立光 | 2022-03-15 | 39元 | 1.7% | 2330.00元 |
28 | 3008 | 大立光 | 2018-03-18 | 39元 | 1.7% | 2330.00元 |
29 | 6409 | 旭隼 | 2024-07-22 | 37.5036元 | 2.7% | 1370.00元 |
30 | 3034 | 聯詠 | 2023-07-11 | 37元 | 7.3% | 510.00元 |
31 | 5274 | 信驊 | 2022-06-28 | 35元 | 0.8% | 4575.00元 |
32 | 3293 | 鈊象 | 2023-07-17 | 35元 | 4.0% | 875.00元 |
33 | 3293 | 鈊象 | 2024-07-24 | 35元 | 4.0% | 875.00元 |
34 | 2357 | 華碩 | 2025-06-26 | 34元 | 5.0% | 684.00元 |
35 | 2603 | 長榮 | 2025-06-19 | 32.5元 | 13.6% | 239.00元 |
36 | 3034 | 聯詠 | 2024-07-10 | 32元 | 6.3% | 510.00元 |
37 | 8016 | 矽創 | 2022-07-14 | 32元 | 15.1% | 211.50元 |
38 | 3008 | 大立光 | 2022-01-12 | 31.1561元 | 1.3% | 2330.00元 |
39 | 2454 | 聯發科 | 2024-07-04 | 30.4053元 | 2.4% | 1250.00元 |
40 | 6732 | 昇佳電子 | 2022-04-21 | 30元 | 16.9% | 177.00元 |
41 | 2454 | 聯發科 | 2025-01-02 | 29元 | 2.3% | 1250.00元 |
42 | 2379 | 瑞昱 | 2022-09-12 | 27元 | 4.9% | 550.00元 |
43 | 2379 | 瑞昱 | 2023-09-11 | 27元 | 4.9% | 550.00元 |
44 | 3008 | 大立光 | 2023-08-17 | 26.5元 | 1.1% | 2330.00元 |
45 | 3008 | 大立光 | 2023-08-07 | 26.5元 | 1.1% | 2330.00元 |
46 | 5269 | 祥碩 | 2022-08-25 | 26.001元 | 1.4% | 1910.00元 |
47 | 2357 | 華碩 | 2021-08-02 | 26元 | 3.8% | 684.00元 |
48 | 6121 | 新普 | 2022-07-13 | 26元 | 6.9% | 378.00元 |
49 | 3533 | 嘉澤 | 2024-08-28 | 25.7545元 | 1.9% | 1380.00元 |
50 | 3533 | 嘉澤 | 2023-08-03 | 25.1826元 | 1.8% | 1380.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司