| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10324 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-10-31止) |
| 1 | 3008 | 大立光 | 2021-08-10 | 91.5元 | 4.1% | 2215.00元 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 2023-06-20 | 76.0066元 | 5.8% | 1310.00元 |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 2174-06-20 | 76.0066元 | 5.8% | 1310.00元 |
| 4 | 6669 | 緯穎 | 2025-06-24 | 74元 | 1.7% | 4365.00元 |
| 5 | 2454 | 聯發科 | 2022-06-23 | 73.0011元 | 5.6% | 1310.00元 |
| 6 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 36.2% | 193.50元 |
| 7 | 3008 | 大立光 | 2025-03-20 | 57.5元 | 2.6% | 2215.00元 |
| 8 | 5274 | 信驊 | 2025-06-13 | 52元 | 1.0% | 5470.00元 |
| 9 | 3034 | 聯詠 | 2022-07-12 | 51.5元 | 13.1% | 393.00元 |
| 10 | 3293 | 鈊象 | 2022-07-27 | 50元 | 6.9% | 720.00元 |
| 11 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-14 | 50元 | 1.1% | 4365.00元 |
| 12 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-18 | 50元 | 1.1% | 4365.00元 |
| 13 | 3008 | 大立光 | 2023-03-16 | 46元 | 2.1% | 2215.00元 |
| 14 | 3008 | 大立光 | 2017-12-18 | 46元 | 2.1% | 2215.00元 |
| 15 | 3592 | 瑞鼎 | 2022-07-04 | 45元 | 18.5% | 243.50元 |
| 16 | 5274 | 信驊 | 2023-06-15 | 45元 | 0.8% | 5470.00元 |
| 17 | 6409 | 旭隼 | 2023-07-14 | 43.5089元 | 3.6% | 1210.00元 |
| 18 | 6409 | 旭隼 | 2025-07-10 | 43.0045元 | 3.6% | 1210.00元 |
| 19 | 6669 | 緯穎 | 2024-06-11 | 42元 | 1.0% | 4365.00元 |
| 20 | 3293 | 鈊象 | 2021-08-23 | 42元 | 5.8% | 720.00元 |
| 21 | 2357 | 華碩 | 2022-07-29 | 42元 | 6.0% | 697.00元 |
| 22 | 3533 | 嘉澤 | 2025-07-31 | 41.7228元 | 3.0% | 1380.00元 |
| 23 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-29 | 41元 | 16.8% | 243.50元 |
| 24 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-18 | 41元 | 16.8% | 243.50元 |
| 25 | 3008 | 大立光 | 2024-03-21 | 41元 | 1.9% | 2215.00元 |
| 26 | 3008 | 大立光 | 2024-08-15 | 40元 | 1.8% | 2215.00元 |
| 27 | 3008 | 大立光 | 2022-08-18 | 39.5元 | 1.8% | 2215.00元 |
| 28 | 3008 | 大立光 | 2022-03-15 | 39元 | 1.8% | 2215.00元 |
| 29 | 3008 | 大立光 | 2018-03-18 | 39元 | 1.8% | 2215.00元 |
| 30 | 6409 | 旭隼 | 2024-07-22 | 37.5036元 | 3.1% | 1210.00元 |
| 31 | 3034 | 聯詠 | 2023-07-11 | 37元 | 9.4% | 393.00元 |
| 32 | 3661 | 世芯-KY | 2025-09-02 | 36.479元 | 1.0% | 3495.00元 |
| 33 | 5274 | 信驊 | 2022-06-28 | 35元 | 0.6% | 5470.00元 |
| 34 | 3293 | 鈊象 | 2023-07-17 | 35元 | 4.9% | 720.00元 |
| 35 | 3293 | 鈊象 | 2024-07-24 | 35元 | 4.9% | 720.00元 |
| 36 | 2357 | 華碩 | 2025-06-26 | 34元 | 4.9% | 697.00元 |
| 37 | 2603 | 長榮 | 2025-06-19 | 32.5元 | 16.8% | 193.50元 |
| 38 | 2059 | 川湖 | 2025-08-28 | 32.2元 | 0.8% | 4110.00元 |
| 39 | 8016 | 矽創 | 2022-07-14 | 32元 | 16.0% | 200.50元 |
| 40 | 3034 | 聯詠 | 2024-07-10 | 32元 | 8.1% | 393.00元 |
| 41 | 3008 | 大立光 | 2022-01-12 | 31.1561元 | 1.4% | 2215.00元 |
| 42 | 2454 | 聯發科 | 2024-07-04 | 30.4053元 | 2.3% | 1310.00元 |
| 43 | 5269 | 祥碩 | 2025-07-23 | 30.0001元 | 2.1% | 1445.00元 |
| 44 | 6732 | 昇佳電子 | 2022-04-21 | 30元 | 15.7% | 190.50元 |
| 45 | 2454 | 聯發科 | 2025-01-02 | 29元 | 2.2% | 1310.00元 |
| 46 | 3293 | 鈊象 | 2025-07-17 | 29元 | 4.0% | 720.00元 |
| 47 | 3034 | 聯詠 | 2025-07-09 | 28元 | 7.1% | 393.00元 |
| 48 | 2404 | 漢唐 | 2025-07-17 | 28元 | 3.2% | 862.00元 |
| 49 | 3008 | 大立光 | 2025-08-14 | 28元 | 1.3% | 2215.00元 |
| 50 | 2379 | 瑞昱 | 2022-09-12 | 27元 | 5.2% | 515.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司