| 只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:10769 | |||||
| 排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2026-03-18止) |
| 1 | 3008 | 大立光 | 2021-08-10 | 91.5元 | 3.8% | 2440.00元 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 2174-06-20 | 76.0066元 | 4.4% | 1730.00元 |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 2023-06-20 | 76.0066元 | 4.4% | 1730.00元 |
| 4 | 6669 | 緯穎 | 2025-06-24 | 74元 | 1.9% | 3825.00元 |
| 5 | 2454 | 聯發科 | 2022-06-23 | 73.0011元 | 4.2% | 1730.00元 |
| 6 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 32.1% | 218.00元 |
| 7 | 3008 | 大立光 | 2025-03-20 | 57.5元 | 2.4% | 2440.00元 |
| 8 | 5274 | 信驊 | 2025-06-13 | 52元 | 0.4% | 12345.00元 |
| 9 | 3008 | 大立光 | 2026-03-19 | 52元 | 2.1% | 2440.00元 |
| 10 | 3034 | 聯詠 | 2022-07-12 | 51.5元 | 13.5% | 382.50元 |
| 11 | 3293 | 鈊象 | 2022-07-27 | 50元 | 6.7% | 745.00元 |
| 12 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-14 | 50元 | 1.3% | 3825.00元 |
| 13 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-18 | 50元 | 1.3% | 3825.00元 |
| 14 | 3008 | 大立光 | 2023-03-16 | 46元 | 1.9% | 2440.00元 |
| 15 | 3008 | 大立光 | 2017-12-18 | 46元 | 1.9% | 2440.00元 |
| 16 | 3592 | 瑞鼎 | 2022-07-04 | 45元 | 20.5% | 220.00元 |
| 17 | 5274 | 信驊 | 2023-06-15 | 45元 | 0.4% | 12345.00元 |
| 18 | 6409 | 旭隼 | 2023-07-14 | 43.5089元 | 5.5% | 784.00元 |
| 19 | 6409 | 旭隼 | 2025-07-10 | 43.0045元 | 5.5% | 784.00元 |
| 20 | 3293 | 鈊象 | 2021-08-23 | 42元 | 5.6% | 745.00元 |
| 21 | 2357 | 華碩 | 2022-07-29 | 42元 | 7.1% | 594.00元 |
| 22 | 6669 | 緯穎 | 2024-06-11 | 42元 | 1.1% | 3825.00元 |
| 23 | 3533 | 嘉澤 | 2025-07-31 | 41.7228元 | 2.2% | 1915.00元 |
| 24 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-29 | 41元 | 18.6% | 220.00元 |
| 25 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-18 | 41元 | 18.6% | 220.00元 |
| 26 | 3008 | 大立光 | 2024-03-21 | 41元 | 1.7% | 2440.00元 |
| 27 | 3008 | 大立光 | 2024-08-15 | 40元 | 1.6% | 2440.00元 |
| 28 | 3008 | 大立光 | 2022-08-18 | 39.5元 | 1.6% | 2440.00元 |
| 29 | 3008 | 大立光 | 2022-03-15 | 39元 | 1.6% | 2440.00元 |
| 30 | 3008 | 大立光 | 2018-03-18 | 39元 | 1.6% | 2440.00元 |
| 31 | 6409 | 旭隼 | 2024-07-22 | 37.5036元 | 4.8% | 784.00元 |
| 32 | 3034 | 聯詠 | 2023-07-11 | 37元 | 9.7% | 382.50元 |
| 33 | 3661 | 世芯-KY | 2025-09-02 | 36.479元 | 1.1% | 3300.00元 |
| 34 | 3293 | 鈊象 | 2024-07-24 | 35元 | 4.7% | 745.00元 |
| 35 | 5274 | 信驊 | 2022-06-28 | 35元 | 0.3% | 12345.00元 |
| 36 | 3293 | 鈊象 | 2023-07-17 | 35元 | 4.7% | 745.00元 |
| 37 | 2357 | 華碩 | 2025-06-26 | 34元 | 5.7% | 594.00元 |
| 38 | 2603 | 長榮 | 2025-06-19 | 32.5元 | 14.9% | 218.00元 |
| 39 | 2059 | 川湖 | 2025-08-28 | 32.2元 | 0.9% | 3410.00元 |
| 40 | 8016 | 矽創 | 2022-07-14 | 32元 | 15.9% | 201.50元 |
| 41 | 3034 | 聯詠 | 2024-07-10 | 32元 | 8.4% | 382.50元 |
| 42 | 3008 | 大立光 | 2022-01-12 | 31.1561元 | 1.3% | 2440.00元 |
| 43 | 2454 | 聯發科 | 2024-07-04 | 30.4053元 | 1.8% | 1730.00元 |
| 44 | 5269 | 祥碩 | 2025-07-23 | 30.0001元 | 2.4% | 1250.00元 |
| 45 | 6732 | 昇佳電子 | 2022-04-21 | 30元 | 18.4% | 163.00元 |
| 46 | 2454 | 聯發科 | 2025-01-02 | 29元 | 1.7% | 1730.00元 |
| 47 | 3293 | 鈊象 | 2025-07-17 | 29元 | 3.9% | 745.00元 |
| 48 | 2454 | 聯發科 | 2026-01-06 | 29元 | 1.7% | 1730.00元 |
| 49 | 2404 | 漢唐 | 2025-07-17 | 28元 | 3.0% | 938.00元 |
| 50 | 3008 | 大立光 | 2025-08-14 | 28元 | 1.1% | 2440.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司