天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:10218
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-09-15止)
13008大立光 2021-08-1091.5元 3.9% 2325.00元
22454聯發科 2023-06-2076.0066元 5.1% 1485.00元
32454聯發科 2174-06-2076.0066元 5.1% 1485.00元
46669緯穎 2025-06-2474元 2.3% 3220.00元
52454聯發科 2022-06-2373.0011元 4.9% 1485.00元
62603長榮 2023-06-3070元 38.1% 183.50元
73008大立光 2025-03-2057.5元 2.5% 2325.00元
85274信驊 2025-06-1352元 1.1% 4850.00元
93034聯詠 2022-07-1251.5元 12.2% 421.50元
103293鈊象 2022-07-2750元 6.0% 828.00元
116669緯穎 2023-06-1450元 1.6% 3220.00元
126669緯穎 2023-06-1850元 1.6% 3220.00元
133008大立光 2023-03-1646元 2.0% 2325.00元
143008大立光 2017-12-1846元 2.0% 2325.00元
153592瑞鼎 2022-07-0445元 15.8% 285.50元
165274信驊 2023-06-1545元 0.9% 4850.00元
176409旭隼 2023-07-1443.5089元 4.6% 951.00元
186409旭隼 2025-07-1043.0045元 4.5% 951.00元
193293鈊象 2021-08-2342元 5.1% 828.00元
202357華碩 2022-07-2942元 6.1% 692.00元
216669緯穎 2024-06-1142元 1.3% 3220.00元
223533嘉澤 2025-07-3141.7228元 2.7% 1540.00元
233592瑞鼎 2023-06-2941元 14.4% 285.50元
243592瑞鼎 2023-06-1841元 14.4% 285.50元
253008大立光 2024-03-2141元 1.8% 2325.00元
263008大立光 2024-08-1540元 1.7% 2325.00元
273008大立光 2022-08-1839.5元 1.7% 2325.00元
283008大立光 2022-03-1539元 1.7% 2325.00元
293008大立光 2018-03-1839元 1.7% 2325.00元
306409旭隼 2024-07-2237.5036元 3.9% 951.00元
313034聯詠 2023-07-1137元 8.8% 421.50元
323661世芯-KY 2025-09-0236.479元 1.0% 3725.00元
333293鈊象 2024-07-2435元 4.2% 828.00元
345274信驊 2022-06-2835元 0.7% 4850.00元
353293鈊象 2023-07-1735元 4.2% 828.00元
362357華碩 2025-06-2634元 4.9% 692.00元
372603長榮 2025-06-1932.5元 17.7% 183.50元
382059川湖 2025-08-2832.2元 0.9% 3410.00元
398016矽創 2022-07-1432元 15.5% 206.50元
403034聯詠 2024-07-1032元 7.6% 421.50元
413008大立光 2022-01-1231.1561元 1.3% 2325.00元
422454聯發科 2024-07-0430.4053元 2.0% 1485.00元
435269祥碩 2025-07-2330.0001元 1.9% 1595.00元
446732昇佳電子 2022-04-2130元 11.7% 256.50元
452454聯發科 2025-01-0229元 2.0% 1485.00元
463293鈊象 2025-07-1729元 3.5% 828.00元
473034聯詠 2025-07-0928元 6.6% 421.50元
482404漢唐 2025-07-1728元 2.7% 1030.00元
493008大立光 2025-08-1428元 1.2% 2325.00元
502379瑞昱 2022-09-1227元 5.1% 526.00元

製表時間:2025/09/15 16:02:12
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司