天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:10540
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2026-01-30止)
13008大立光 2021-08-1091.5元 3.8% 2410.00元
22454聯發科 2023-06-2076.0066元 4.3% 1760.00元
32454聯發科 2174-06-2076.0066元 4.3% 1760.00元
46669緯穎 2025-06-2474元 2.1% 3575.00元
52454聯發科 2022-06-2373.0011元 4.1% 1760.00元
62603長榮 2023-06-3070元 37.6% 186.00元
73008大立光 2025-03-2057.5元 2.4% 2410.00元
85274信驊 2025-06-1352元 0.6% 8880.00元
93034聯詠 2022-07-1251.5元 13.7% 375.00元
103293鈊象 2022-07-2750元 7.0% 716.00元
116669緯穎 2023-06-1450元 1.4% 3575.00元
126669緯穎 2023-06-1850元 1.4% 3575.00元
133008大立光 2023-03-1646元 1.9% 2410.00元
143008大立光 2017-12-1846元 1.9% 2410.00元
153592瑞鼎 2022-07-0445元 19.4% 231.50元
165274信驊 2023-06-1545元 0.5% 8880.00元
176409旭隼 2023-07-1443.5089元 5.1% 853.00元
186409旭隼 2025-07-1043.0045元 5.0% 853.00元
196669緯穎 2024-06-1142元 1.2% 3575.00元
203293鈊象 2021-08-2342元 5.9% 716.00元
212357華碩 2022-07-2942元 8.5% 496.00元
223533嘉澤 2025-07-3141.7228元 2.9% 1430.00元
233592瑞鼎 2023-06-2941元 17.7% 231.50元
243592瑞鼎 2023-06-1841元 17.7% 231.50元
253008大立光 2024-03-2141元 1.7% 2410.00元
263008大立光 2024-08-1540元 1.7% 2410.00元
273008大立光 2022-08-1839.5元 1.6% 2410.00元
283008大立光 2022-03-1539元 1.6% 2410.00元
293008大立光 2018-03-1839元 1.6% 2410.00元
306409旭隼 2024-07-2237.5036元 4.4% 853.00元
313034聯詠 2023-07-1137元 9.9% 375.00元
323661世芯-KY 2025-09-0236.479元 1.2% 3125.00元
335274信驊 2022-06-2835元 0.4% 8880.00元
343293鈊象 2023-07-1735元 4.9% 716.00元
353293鈊象 2024-07-2435元 4.9% 716.00元
362357華碩 2025-06-2634元 6.9% 496.00元
372603長榮 2025-06-1932.5元 17.5% 186.00元
382059川湖 2025-08-2832.2元 1.0% 3140.00元
398016矽創 2022-07-1432元 16.4% 195.50元
403034聯詠 2024-07-1032元 8.5% 375.00元
413008大立光 2022-01-1231.1561元 1.3% 2410.00元
422454聯發科 2024-07-0430.4053元 1.7% 1760.00元
435269祥碩 2025-07-2330.0001元 2.3% 1290.00元
446732昇佳電子 2022-04-2130元 16.3% 184.00元
452454聯發科 2025-01-0229元 1.6% 1760.00元
463293鈊象 2025-07-1729元 4.1% 716.00元
472454聯發科 2026-01-0629元 1.6% 1760.00元
483034聯詠 2025-07-0928元 7.5% 375.00元
492404漢唐 2025-07-1728元 3.1% 908.00元
503008大立光 2025-08-1428元 1.2% 2410.00元

製表時間:2026/02/01 14:02:32
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司