天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:10769
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2026-03-18止)
13008大立光 2021-08-1091.5元 3.8% 2440.00元
22454聯發科 2174-06-2076.0066元 4.4% 1730.00元
32454聯發科 2023-06-2076.0066元 4.4% 1730.00元
46669緯穎 2025-06-2474元 1.9% 3825.00元
52454聯發科 2022-06-2373.0011元 4.2% 1730.00元
62603長榮 2023-06-3070元 32.1% 218.00元
73008大立光 2025-03-2057.5元 2.4% 2440.00元
85274信驊 2025-06-1352元 0.4% 12345.00元
93008大立光 2026-03-1952元 2.1% 2440.00元
103034聯詠 2022-07-1251.5元 13.5% 382.50元
113293鈊象 2022-07-2750元 6.7% 745.00元
126669緯穎 2023-06-1450元 1.3% 3825.00元
136669緯穎 2023-06-1850元 1.3% 3825.00元
143008大立光 2023-03-1646元 1.9% 2440.00元
153008大立光 2017-12-1846元 1.9% 2440.00元
163592瑞鼎 2022-07-0445元 20.5% 220.00元
175274信驊 2023-06-1545元 0.4% 12345.00元
186409旭隼 2023-07-1443.5089元 5.5% 784.00元
196409旭隼 2025-07-1043.0045元 5.5% 784.00元
203293鈊象 2021-08-2342元 5.6% 745.00元
212357華碩 2022-07-2942元 7.1% 594.00元
226669緯穎 2024-06-1142元 1.1% 3825.00元
233533嘉澤 2025-07-3141.7228元 2.2% 1915.00元
243592瑞鼎 2023-06-2941元 18.6% 220.00元
253592瑞鼎 2023-06-1841元 18.6% 220.00元
263008大立光 2024-03-2141元 1.7% 2440.00元
273008大立光 2024-08-1540元 1.6% 2440.00元
283008大立光 2022-08-1839.5元 1.6% 2440.00元
293008大立光 2022-03-1539元 1.6% 2440.00元
303008大立光 2018-03-1839元 1.6% 2440.00元
316409旭隼 2024-07-2237.5036元 4.8% 784.00元
323034聯詠 2023-07-1137元 9.7% 382.50元
333661世芯-KY 2025-09-0236.479元 1.1% 3300.00元
343293鈊象 2024-07-2435元 4.7% 745.00元
355274信驊 2022-06-2835元 0.3% 12345.00元
363293鈊象 2023-07-1735元 4.7% 745.00元
372357華碩 2025-06-2634元 5.7% 594.00元
382603長榮 2025-06-1932.5元 14.9% 218.00元
392059川湖 2025-08-2832.2元 0.9% 3410.00元
408016矽創 2022-07-1432元 15.9% 201.50元
413034聯詠 2024-07-1032元 8.4% 382.50元
423008大立光 2022-01-1231.1561元 1.3% 2440.00元
432454聯發科 2024-07-0430.4053元 1.8% 1730.00元
445269祥碩 2025-07-2330.0001元 2.4% 1250.00元
456732昇佳電子 2022-04-2130元 18.4% 163.00元
462454聯發科 2025-01-0229元 1.7% 1730.00元
473293鈊象 2025-07-1729元 3.9% 745.00元
482454聯發科 2026-01-0629元 1.7% 1730.00元
492404漢唐 2025-07-1728元 3.0% 938.00元
503008大立光 2025-08-1428元 1.1% 2440.00元

製表時間:2026/03/18 20:02:40
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司